このエントリーをはてなブックマークに追加



第8回 ジムカーナ パーティ ・ ジムカーナ秋場所  (1994年11月20日)
天候:晴れ---路面:ドライ---基準タイム: 1'29"889
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ブロス P1 9178 1'23"072 0 1 1'22"147 0 1'22"147 9139
2 E 2 堀越 徹也 ブロス P1 9670 リタイヤ -- 92 1'25"268 0 1'25"268 9486
3 E 3 武田 昌樹 ブロス P1 9238 1'27"021 0 2 1'25"978 0 1'25"978 9565
4 E 4 上杉 智司 ブロス P1 9865 1'38"326 0 31 1'26"345 0 1'26"345 9606
5 E 5 服部 勝一 GS 500E 9614 1'29"636 0 6 1'26"826 0 1'26"826 9659
6 E 6 瀬津 裕之 ブロス P1 9561 リタイヤ -- 92 1'27"267 0 1'27"267 9708
7 E 7 郷津 久 CRM 80 9813 リタイヤ -- 92 1'27"279 0 1'27"279 9710
8 E 8 竹内 文二 ブロス P1 9567 1'27"836 0 3 1'43"373 0 1'27"836 9772
9 E 9 余吾 賢人 ブロス P1 9902 リタイヤ -- 92 1'27"867 0 1'27"867 9775
10 E 10 橋上 誠 CB-1 9785 1'27"918 0 4 1'48"136 0 1'27"918 9781
11 D 1 北岡 一真 CB 750 10006 1'31"146 0 9 1'28"726 0 1'28"726 9871
12 E 11 松村 隆介 ブロス P1 9575 1'29"571 0 5 1'28"834 0 1'28"834 9883
13 E 12 菊谷 宏威 ゼファー 750 9909 1'31"099 0 8 1'29"085 0 1'29"085 9911
14 D 2 岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'29"889 0 7 1'30"071 0 1'29"889 10000
15 D 3 続木 浩二 GS 500E 10219 1'31"477 0 10 1'29"996 0 1'29"996 10012
16 E 13 佐藤 栄祐 CB-1 9998 1'31"992 0 12 1'31"252 0 1'31"252 10152
17 D 4 宮里 和秀 ゼファー 750 10355 1'34"707 0 16 1'31"337 0 1'31"337 10161
18 D 5 伊集院 稔 DT 125R 10485 1'31"649 0 11 1'32"301 0 1'31"649 10196
19 D 6 小林 千文 ブロス P1 10075 1'33"818 0 15 1'31"713 0 1'31"713 10203
20 D 7 西村 英明 ゼファー 400 10046 1'33"528 0 14 1'31"729 0 1'31"729 10205
21 D 8 川田 尚平 TDR 250 10358 リタイヤ -- 92 1'32"179 0 1'32"179 10255
22 D 9 塩川 克重 ゼファー 750 10776 1'35"249 0 20 1'32"289 0 1'32"289 10267
23 A 1 竹下 都多夫 ブロス P1 0 1'32"409 0 13 1'39"624 0 1'32"409 10280
24 D 10 坂本 昌平 ブロス P1 10220 1'36"107 0 22 1'32"966 0 1'32"966 10342
25 D 11 石神 浩治 TZR 125 10608 1'34"940 0 19 1'33"153 0 1'33"153 10363
26 D 12 粟田 素朗 XJ 400 10058 1'36"420 0 24 1'33"785 0 1'33"785 10433
27 D 13 岸 泰司 Z 750FX2 10859 1'37"934 0 29 1'34"196 0 1'34"196 10479
28 E 14 浜田 幸治 NSR 250RSE 9970 1'35"655 0 21 1'34"201 0 1'34"201 10480
29 A 2 古屋 佳直 ゼファー 750 0 1'34"769 0 18 1'34"654 0 1'34"654 10530
30 A 3 旭 章一 ブロス P1 0 1'34"707 0 16 リタイヤ -- 1'34"707 10536
31 D 14 美甘 晃一 KR 250S 10346 1'36"339 0 23 1'35"625 0 1'35"625 10638
32 D 15 谷岡 誠 セロー 225 10799 1'38"841 0 32 1'35"871 0 1'35"871 10665
33 D 16 藤原 俊明 KDX 250SR 10878 1'56"452 0 62 1'35"928 0 1'35"928 10672
34 D 17 柘植 克久 Z 750FX3 10571 2'04"224 0 73 1'36"127 0 1'36"127 10694
35 D 18 越賀 信介 CB-1 10577 1'37"493 0 26 1'36"523 0 1'36"523 10738
36 C 1 中島 新吾 ゼファー 750 11664 1'48"513 0 46 1'36"828 0 1'36"828 10772
37 C 2 岡本 茂 SRX 250 11178 1'46"032 0 41 1'36"904 0 1'36"904 10780
38 D 19 田中 豊一 ゼファー 750 10460 1'37"689 0 28 1'36"921 0 1'36"921 10782
39 C 3 中村 敬志 R1 Z 11769 1'48"421 0 45 1'36"965 0 1'36"965 10787
40 D 20 山口 初行 ゼファー 750 10414 1'37"029 0 25 1'40"230 0 1'37"029 10794
41 C 4 宇野 栄一 ブロス P1 11063 1'39"418 0 33 1'37"213 0 1'37"213 10815
42 D 21 三浦 正樹 RG 250ガンマ 10875 1'37"632 0 27 1'48"465 0 1'37"632 10861
43 D 22 木村 元 ブロス P1 10622 1'37"949 0 30 1'44"154 0 1'37"949 10897
44 D 23 今井 澄 GB 250L 10639 リタイヤ -- 92 1'38"333 0 1'38"333 10939
45 D 24 長谷川 喜也 VFR 750F 10751 リタイヤ -- 92 1'38"374 0 1'38"374 10944
46 D 25 木村 好和 ブロス P1 10477 1'42"409 0 36 1'38"606 0 1'38"606 10970
47 C 5 中村 武史 ゼファー 1100 11005 1'40"578 0 34 1'39"378 0 1'39"378 11056
48 D 26 瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'46"575 0 42 1'39"562 0 1'39"562 11076
49 D 27 大八木 智世 ブロス P1 10689 リタイヤ -- 92 1'39"645 0 1'39"645 11085
50 C 6 田口 秀典 CB 1000SF 11186 1'43"100 0 38 1'39"692 0 1'39"692 11091
51 C 7 岡本 圭一 ディバージョン 400 11123 1'53"443 0 55 1'40"156 0 1'40"156 11142
52 B 1 西川 勝則 ゼルビス 12012 1'42"959 0 37 1'40"209 0 1'40"209 11148
53 D 28 三国 耕治 Z 750FX3 10901 2'27"893 0 83 1'41"539 0 1'41"539 11296
54 D 29 金丸 明夫 NSR 250R 10209 1'42"052 0 35 1'50"104 0 1'42"052 11353
55 C 8 藤尾 千明 XJR 400 11047 1'48"152 0 44 1'42"432 0 1'42"432 11395
56 C 9 河田 弘毅 RZV 500R 11153 2'03"962 0 72 1'42"573 0 1'42"573 11411
57 D 30 清谷 和久 SRX 4 10986 1'43"115 0 39 リタイヤ -- 1'43"115 11471
58 C 10 田中 広志 ゼファー 750 11462 1'59"251 0 67 1'43"472 0 1'43"472 11511
59 C 11 大田 節雄 CBR 250R 11076 1'46"767 0 43 1'44"561 0 1'44"561 11632
60 C 12 松崎 和真 ゼファー 750 11279 1'44"650 0 40 リタイヤ -- 1'44"650 11642
61 C 13 六本木 宏一 RF 400RV 11189 リタイヤ -- 92 1'45"151 0 1'45"151 11698
62 A 4 安達 正幸 TZR 250 0 1'51"816 0 52 1'46"282 0 1'46"282 11824
63 A 5 下原 史靖 CB 1000SF 0 2'01"548 0 71 1'46"512 0 1'46"512 11849
64 C 14 河野 純子 ゼファー 750 11825 1'50"006 0 47 1'47"241 0 1'47"241 11930
65 C 15 春田 輝 NSR 250 11808 1'55"133 0 57 1'47"481 0 1'47"481 11957
66 B 2 花田 弘美 CBR 250F 12924 1'55"083 0 56 1'47"628 0 1'47"628 11973
67 D 31 清 敏弘 CB-1 10996 2'07"369 0 74 1'48"268 0 1'48"268 12045
68 A 6 岡 範彦 SRX 250 0 2'29"018 0 84 1'48"600 0 1'48"600 12082
69 B 3 伊藤 博女 CB 400SF 12803 1'51"677 0 50 1'49"096 0 1'49"096 12137
70 C 16 樋上 隆久 ゼファー 1100 11060 1'55"735 0 60 1'50"614 0 1'50"614 12306
71 A 7 古瀬 達彦 ゼファー 750 0 1'55"422 0 58 1'50"650 0 1'50"650 12310
72 C 17 松井 昭子 XJR 400 11806 1'51"119 0 48 2'05"666 0 1'51"119 12362
73 C 18 徳重 智恵 SRX 250 11383 1'51"915 0 53 1'51"161 0 1'51"161 12366
74 A 8 百武 康裕 CB 750FA 0 1'51"519 0 49 1'51"763 0 1'51"519 12406
75 B 4 吉川 峰生 ゼファー 750 12411 1'51"753 0 51 1'58"956 0 1'51"753 12432
76 C 19 田淵 正記 ブロス P1 11344 2'13"003 0 76 1'51"755 0 1'51"755 12433
77 C 20 則本 定洋 DT 200 11964 1'56"934 0 64 1'52"934 0 1'52"934 12564
78 C 21 川島 勝実 ゼファー 750 11622 1'53"231 0 54 2'01"162 0 1'53"231 12597
79 B 5 西村 孝 CB 750 12132 2'26"908 0 82 1'54"547 0 1'54"547 12743
80 B 6 箕浦 泰子 VFR 400R 14575 1'56"138 0 61 1'54"978 0 1'54"978 12791
81 D 32 亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'55"474 0 59 1'57"032 0 1'55"474 12846
82 A 9 郷津 亜希子 CRM 80 0 1'56"743 0 63 1'55"555 0 1'55"555 12855
83 B 7 西村 弥生 バンディット 250 12725 リタイヤ -- 92 1'56"559 0 1'56"559 12967
84 C 22 矢口 隆吉 TT 250R 11569 2'30"983 0 85 1'57"954 0 1'57"954 13122
85 B 8 姫野 浩一 XJR 400S 12007 2'00"297 0 69 1'58"305 0 1'58"305 13161
86 A 10 田中 俊介 RZ 250 0 1'58"564 0 65 3'04"626 0 1'58"564 13190
87 B 9 山口 貴子 GPZ 900R 12261 1'59"038 0 66 リタイヤ -- 1'59"038 13243
88 A 11 勝山 節夫 ZZ-R 1100 0 1'59"422 0 68 リタイヤ -- 1'59"422 13285
89 B 10 森本 早苗 ゼファー 750 12695 2'24"557 0 81 1'59"678 0 1'59"678 13314
90 C 23 栗須 芳人 SUPER カブ 11557 リタイヤ -- 92 2'00"165 0 2'00"165 13368
91 B 11 原田 資子 ZX-4 13170 2'18"692 0 78 2'00"684 0 2'00"684 13426
92 B 12 岡井 俊一郎 ZZ-R 400 13179 2'00"826 0 70 リタイヤ -- 2'00"826 13442
93 B 13 小杉山 京子 NSR 250 13042 2'44"745 0 88 2'04"523 0 2'04"523 13853
94 B 14 藤井 貴士 ZRX 400 13895 2'14"247 0 77 2'07"309 0 2'07"309 14163
95 B 15 吉川 芳政 GSX 1100F 12152 2'09"186 0 75 2'07"803 0 2'07"803 14218
96 B 16 篭谷 昭子 ウルフ 200 12778 2'21"928 0 79 2'18"707 0 2'18"707 15431
97 A 12 松島 祐夫 TZR 250 0 3'02"086 0 90 2'24"487 0 2'24"487 16074
98 C 24 徳原 英明 VT 250 11305 2'24"540 0 80 2'40"045 0 2'24"540 16080
99 B 17 中山 須美子 CB 400SF 15293 2'38"127 0 86 2'28"902 0 2'28"902 16565
100 B 18 藤沢 良子 GSX 250S 13778 2'39"149 0 87 2'35"036 0 2'35"036 17247
101 B 19 和泉 有 ZZ-R 250 14713 2'53"772 0 89 2'38"754 0 2'38"754 17661
102 B 20 横井 佐知子 エリミネーター 17488 3'44"984 0 91 2'57"546 0 2'57"546 19752
103 D 33 秋山 登 GPZ 900R 10605 リタイヤ -- 92 リタイヤ -- ------ ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.