このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1995/5/21
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
瀬津 裕之 ブロス P1 9431 1'10"622 9645 1.0227 28 1'09"054
小林 裕之 ブロス P1 9178 1'10"932 9688 1.0556 43 1'07"201
竹内 文二 NSR 250RSE 9567 1'12"648 9922 1.0371 34 1'10"050
内海 伸二 ブロス P1 9989 1'13"408 10026 1.0037 19 1'13"139
岡松 伊左雄 ゼファー 550 10000 1'14"220 10137 1.0137 23 1'13"220
堀江 良輔 ゼファー 750 10382 1'15"457 10306 0.9927 15 1'16"017
小山 哲明 SRX 6 9774 1'15"845 10359 1.0599 44 1'11"565
小林 千文 ブロス P1 10075 1'16"698 10475 1.0397 37 1'13"769
岡本 昌之 ブロス P1 10476 1'17"188 10542 1.0063 20 1'16"705
美甘 晃一 KR 250S 10346 1'17"337 10562 1.0209 27 1'15"753
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'17"644 10604 1.0362 33 1'14"933
小島 宗春 GPZ 900R 10503 1'18"256 10688 1.0176 25 1'16"903
松崎 和真 ゼファー 750 10391 1'18"277 10691 1.0289 31 1'16"083
秋山 登 GPZ 900R 10605 1'18"452 10715 1.0104 22 1'17"650
越賀 信介 CB-1 10572 1'18"831 10766 1.0184 26 1'17"408
吉川 峰生 ゼファー 750 10975 1'19"858 10907 0.9938 16 1'20"359
籠谷 嘉則 ブロス P1 10578 1'20"135 10944 1.0346 32 1'17"452
藤原 洋一 ブロス P1 11061 1'20"263 10962 0.991 13 1'20"989
中野 彰宏 ゼファー 400 11016 1'20"460 10989 0.9975 18 1'20"659
桐村 寛 DR 250S 10231 1'20"788 11034 1.0785 48 1'14"911
工藤 千秋 ブロス P1 11076 1'20"878 11046 0.9973 17 1'21"098
立木 博之 XTZ 660テネレ 11183 1'21"207 11091 0.9918 14 1'21"882
大八木 智世 ブロス P1 10689 1'21"854 11179 1.0458 40 1'18"265
武内 豊季 ゼファー 400 11356 1'21"958 11193 0.9856 10 1'23"149
松井 昭子 XJR 400 11522 1'22"586 11279 0.9789 6 1'24"364
高本 智裕 TZR 250 11489 1'22"623 11284 0.9822 7 1'24"122
山口 初行 NSR 250RSE 10242 1'23"272 11373 1.1104 52 1'14"992
今井 澄 GB 250 10639 1'23"937 11464 1.0775 47 1'17"899
三国 耕治 Z 750FX3 10901 1'24"111 11487 1.0538 42 1'19"817
六本木 宏一 RF 400RV 11189 1'24"181 11497 1.0275 30 1'21"926
井上 祐輔 SRX 600 15627 1'24"219 11502 0.736 1 1'54"421
片岡 寛士 RGV 250γ 10997 1'25"737 11710 1.0648 46 1'20"520
徳原 英明 GS 400E 11300 1'26"248 11779 1.0424 38 1'22"739
河田 弘毅 RZV 500R 11153 1'26"731 11845 1.062 45 1'21"662
河野 純子 ゼファー 750 11415 1'27"126 11899 1.0424 38 1'23"581
長谷川 喜也 VFR 750F 10751 1'27"267 11918 1.1085 51 1'18"719
井上 勝盛 ゼファー 750 13153 1'27"632 11968 0.9099 5 1'36"306
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'27"998 12018 1.1718 54 1'15"094
籠谷 昭子 SRX 250 12274 1'28"484 12085 0.9846 9 1'29"870
峯松 徹 CBR 250 --- 1'29"408 12211 --- 56 -----
保田 耕司 CRM 250 11959 1'29"571 12233 1.0229 29 1'27"564
請川 菊美 GPX 250R2 11829 1'29"919 12281 1.0382 35 1'26"612
外山 優司 VT 250 12272 1'31"364 12478 1.0168 24 1'29"856
酒井 みゆき ジェイド 250 12714 1'31"860 12546 0.9868 11 1'33"092
湯浅 勝 バンディッド 400V 14594 1'33"127 12719 0.8715 3 1'46"857
竹谷 達男 BMW R1100GS --- 1'33"729 12801 --- 56 -----
西村 弥生 バンディッド 250 12725 1'34"072 12848 1.0097 21 1'33"172
斉田 由香 FZ 750 13080 1'34"812 12949 0.99 12 1'35"772
越智 美穂 バリオス 250 --- 1'36"060 13119 --- 56 -----
長谷川 英雄 ブロス P1 13463 1'36"964 13243 0.9837 8 1'38"576
西村 孝 CB 750 12132 1'37"687 13342 1.0997 49 1'28"831
藤井 貴士 ZRX 400 12754 1'37"727 13347 1.0465 41 1'33"385
石田 恵津子 TZR 250 15069 1'39"796 13630 0.9045 4 1'50"335
大森 菜穂美 バリウス 250 12172 1'39"954 13651 1.1215 53 1'29"123
藤沢 良子 GSX 250S 13374 1'41"749 13896 1.039 36 1'37"924
中山 祐介 VFR 400R 12659 1'42"678 14023 1.1077 50 1'32"689
宮垣 淳平 ZZ-R 250 --- 1'51"611 15243 --- 56 -----
藤田 明子 ジェベル 125 --- 2'11"746 17993 --- 56 -----
亀井 幸子 スパーダ 23213 2'12"298 18069 0.7784 2 2'49"966
梅沢 美和子 バリオス 250 17898 3'05"439 25326 1.415 55 2'11"049
高木 信男 BMW R1100GS --- ------ --- --- 56 -----
森本 敦浩 VFR 400K 12499 ------ --- --- 56 1'31"518



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.