このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1995/12/17
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'07"187 9550 1.0581 50 1'03"499
瀬津 裕之 ブロス P1 9343 1'07"812 9639 1.0317 34 1'05"729
白石 健 GS 400E 9648 1'08"927 9798 1.0155 21 1'07"875
畠山 茂 ブロス P1 9646 1'09"482 9876 1.0238 27 1'07"861
竹内 文二 NSR 250R SE 9567 1'10"388 10005 1.0458 42 1'07"305
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'10"475 10018 1.0296 31 1'08"452
小林 千文 ブロス P1 9935 1'10"685 10047 1.0113 18 1'09"894
塩川 克重 ゼファー 750 10122 1'11"698 10191 1.0068 14 1'11"209
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'11"883 10218 1.0218 24 1'10"351
名取 謙一 ブロス P1 10055 1'11"887 10218 1.0162 22 1'10"738
越賀 信介 CB-1 10434 1'12"383 10289 0.9861 6 1'13"404
長谷坂 昇次 TZR 250R 10216 1'12"951 10370 1.0151 20 1'11"871
松崎 和真 ゼファー 750 10391 1'12"972 10373 0.9983 9 1'13"102
伊藤 増子 NSR 250R 10192 1'13"548 10454 1.0257 29 1'11"702
伊藤 浩 CBR 600F 10232 1'14"222 10550 1.0311 32 1'11"983
小島 宗春 GPZ 900R 10242 1'14"414 10578 1.0328 36 1'12"053
桐村 寛 DR 250S 10231 1'14"445 10582 1.0343 38 1'11"976
片岡 寛士 RGV 250γ 10546 1'14"589 10602 1.0053 12 1'14"192
谷口 淳司 TZR 250RS 10435 1'15"002 10661 1.0217 23 1'13"411
吉川 峰生 ゼファー 750 10025 1'15"007 10662 1.0635 54 1'10"527
藤尾 千明 ゼファー 750 10575 1'15"137 10680 1.0099 16 1'14"396
岡本 哲也 ブロス P1 10221 1'15"537 10737 1.0505 45 1'11"906
美甘 晃一 バリウス 250 9962 1'15"602 10746 1.0787 60 1'10"084
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'15"846 10781 1.0512 47 1'12"152
佐藤 達夫 GSX 250S --- 1'16"149 10824 --- 65 -----
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'16"162 10826 1.0314 33 1'13"840
荒井 久貴 TZR 250 10694 1'16"244 10838 1.0135 19 1'15"233
山口 初行 NSR 250RSE 10242 1'16"317 10848 1.0592 52 1'12"053
茅中 良久 GSF 1200 10834 1'16"384 10858 1.0022 10 1'16"218
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'16"516 10876 1.0627 53 1'11"997
田口 秀典 CB 1000SF 10637 1'16"729 10907 1.0254 28 1'14"832
今井 澄 GB 250 10587 1'17"170 10969 1.0361 39 1'14"481
小橋 一成 CBR 750 10592 1'18"278 11127 1.0505 45 1'14"516
峯松 徹 ZX-4 10626 1'18"295 11129 1.0473 43 1'14"755
鈴木 陽一 ZZ-R 400 11301 1'18"421 11147 0.9864 7 1'19"504
松井 博 セロー 225W 11083 1'18"449 11151 1.0061 13 1'17"970
下林 徹 NSR 250 --- 1'18"459 11153 --- 65 -----
高本 智裕 TZR 250 10593 1'18"577 11169 1.0544 48 1'14"523
鬼頭 浩一 TZR 250R 10889 1'18"683 11184 1.0271 30 1'16"605
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'18"751 11194 1.0699 58 1'13"608
日高 賢 CB 400SF 11372 1'18"769 11197 0.9846 5 1'20"003
谷口 良司 アクロス 250 11549 1'19"368 11282 0.9769 3 1'21"248
長谷川 喜也 VFR 750F 10751 1'19"851 11350 1.0557 49 1'15"634
加藤 進 V MAX 11636 1'19"918 11360 0.9763 2 1'21"860
日高 毅 ウルフ 250 10560 1'20"051 11379 1.0776 59 1'14"291
藤原 宏 ゼファー 1100 11324 1'20"416 11431 1.0094 15 1'19"665
牧 光秀 GPZ 900R 11060 1'20"805 11486 1.0385 40 1'17"808
保田 耕司 CRM 250 11391 1'20"949 11506 1.0101 17 1'20"137
小田 一哉 NSR 250 11545 1'21"046 11520 0.9978 8 1'21"220
井出 武司 CBR 400RR --- 1'21"600 11599 --- 65 -----
小林 信 VFR 400R --- 1'22"492 11726 --- 65 -----
杉田 勢津雄 FZ 250 11935 1'22"638 11747 0.9842 4 1'23"964
竹谷 達男 BMW R 1100GS 12418 1'23"136 11817 0.9516 1 1'27"362
佐藤 宰之 KSR 2 10656 1'23"328 11845 1.1116 63 1'14"966
松井 昭子 XJR 400 11279 1'23"347 11847 1.0504 44 1'19"349
越智 美穂 バリウス 250 11607 1'24"404 11998 1.0337 37 1'21"656
三好 晴彦 Z 750FX3 11258 1'24"496 12011 1.0669 56 1'19"201
高石 彰 CB 400SF 11779 1'25"559 12162 1.0325 35 1'22"866
佐倉 明雄 SRX 400 11207 1'25"583 12165 1.0855 62 1'18"842
川上 和範 グース 350 11936 1'25"893 12209 1.0229 25 1'23"971
請川 菊美 GPX 250R2 11358 1'26"372 12277 1.0809 61 1'19"905
籠谷 昭子 スパーダ 11673 1'26"898 12352 1.0582 51 1'22"121
永原 義幸 CB 1000SF 12077 1'26"917 12355 1.023 26 1'24"963
外山 優司 VT 250 11666 1'27"440 12429 1.0654 55 1'22"071
高橋 文男 V Max --- 1'27"526 12441 --- 65 -----
湯浅 勝 バンディット 400V 11671 1'27"608 12453 1.067 57 1'22"107
杉岡 美智子 ゼファー 400 --- 1'28"249 12544 --- 65 -----
浅見 欣洋 GPZ 900R --- 1'28"508 12581 --- 65 -----
井上 義則 DR 250 --- 1'28"866 12632 --- 65 -----
大庭 美保子 バリウス 250 12216 1'29"499 12722 1.0414 41 1'25"941
渡辺 頼夫 NSR 250R 12731 1'29"763 12759 1.0022 10 1'29"564
平松 信之 CB 400SF --- 1'32"924 13209 --- 65 -----
俵谷 幸 GSX-R 1100 --- 1'39"298 14115 --- 65 -----
吉川 芳政 GSX 1100F 11835 1'42"552 14577 1.2317 64 1'23"260



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.