![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
第9回ジムカーナパーティ・京都観光 兼 ジムカーナグランプリ・京都GP (1995年4月2日) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'25"678 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9178 | 1'22"383 | 0 | 1 | 1'21"627 | 0 | 1'21"627 | 9527 |
2 | E | 2 | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9573 | リタイヤ | -- | 95 | 1'21"997 | 0 | 1'21"997 | 9570 |
3 | E | 3 | 松村 隆介 | ブロス P1 | 9575 | 1'24"820 | 0 | 5 | 1'23"172 | 0 | 1'23"172 | 9708 |
4 | E | 4 | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9431 | 1'23"978 | 0 | 2 | 1'24"542 | 0 | 1'23"978 | 9802 |
5 | E | 5 | 五十嵐 昭子 | NSR 250RSE | 9367 | 1'24"313 | 0 | 3 | 1'27"932 | 0 | 1'24"313 | 9841 |
6 | E | 6 | 服部 勝一 | GS 500E | 9614 | 1'24"490 | 0 | 4 | 1'24"378 | 0 | 1'24"378 | 9848 |
7 | E | 7 | 武田 昌樹 | ブロス P1 | 9238 | リタイヤ | -- | 95 | 1'24"998 | 0 | 1'24"998 | 9921 |
8 | D2 | 1 | 畠山 茂 | RGV 250Γ | 10058 | 1'27"076 | 0 | 7 | 1'25"128 | 0 | 1'25"128 | 9936 |
9 | D2 | 2 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 1'26"127 | 0 | 6 | 1'25"678 | 0 | 1'25"678 | 10000 |
10 | E | 8 | 北岡 一真 | CB 750 | 9962 | 1'27"735 | 0 | 9 | 1'26"342 | 0 | 1'26"342 | 10077 |
11 | E | 9 | 上杉 智司 | ブロス P1 | 9694 | 1'34"752 | 0 | 32 | 1'26"502 | 0 | 1'26"502 | 10096 |
12 | E | 10 | 菊谷 宏威 | ゼファー 750 | 9909 | 1'28"642 | 0 | 13 | 1'26"665 | 0 | 1'26"665 | 10115 |
13 | E | 11 | 橋上 誠 | CB-1 | 9785 | 1'27"830 | 0 | 10 | 1'26"944 | 0 | 1'26"944 | 10148 |
14 | E | 12 | 竹内 文二 | NSR 250RSE | 9567 | 1'38"560 | 0 | 49 | 1'27"328 | 0 | 1'27"328 | 10193 |
15 | D2 | 3 | 西村 英明 | ゼファー 400 | 10015 | 1'27"404 | 0 | 8 | 1'28"225 | 0 | 1'27"404 | 10201 |
16 | E | 13 | 小山 哲明 | SRX 6 | 9774 | 1'30"699 | 0 | 17 | 1'27"841 | 0 | 1'27"841 | 10252 |
17 | D2 | 4 | 津賀 卓哉 | VFR 750F | 10130 | 1'27"877 | 0 | 11 | 1'29"061 | 0 | 1'27"877 | 10257 |
18 | D2 | 5 | 上杉 敦士 | SRX 6 | 10306 | 1'28"318 | 0 | 12 | 1'28"126 | 0 | 1'28"126 | 10286 |
19 | E | 14 | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9989 | 1'31"525 | 0 | 20 | 1'28"887 | 0 | 1'28"887 | 10375 |
20 | D1 | 1 | 武井 仁志 | VFR 400R | 10618 | 1'33"107 | 0 | 27 | 1'29"021 | 0 | 1'29"021 | 10390 |
21 | E | 15 | 坂本 昌平 | ブロス P1 | 9999 | 1'30"603 | 0 | 16 | 1'29"745 | 0 | 1'29"745 | 10475 |
22 | D1 | 2 | 永田 光朗 | ブロス P1 | 10764 | 1'29"884 | 0 | 14 | 1'48"404 | 0 | 1'29"884 | 10491 |
23 | E | 16 | 佐藤 栄祐 | ブロス P1 | 9998 | 1'31"472 | 0 | 19 | 1'29"895 | 0 | 1'29"895 | 10492 |
24 | E | 17 | 中野 真弘 | ブロス P1 | 9763 | 1'29"993 | 0 | 15 | 1'39"359 | 0 | 1'29"993 | 10504 |
25 | D2 | 6 | 金丸 明夫 | NSR 250R | 10209 | 1'32"716 | 0 | 26 | 1'30"709 | 0 | 1'30"709 | 10587 |
26 | D2 | 7 | 石神 浩治 | TZR 125 | 10437 | 1'31"664 | 0 | 21 | 1'30"873 | 0 | 1'30"873 | 10606 |
27 | D2 | 8 | 伊藤 浩 | CBR 600F | 10381 | 1'35"013 | 0 | 34 | 1'30"998 | 0 | 1'30"998 | 10621 |
28 | D2 | 9 | 小林 千文 | ブロス P1 | 10075 | 1'31"446 | 0 | 18 | 1'31"039 | 0 | 1'31"039 | 10626 |
29 | D2 | 10 | 塩川 克重 | ゼファー 750 | 10361 | 1'37"854 | 0 | 46 | 1'31"214 | 0 | 1'31"214 | 10646 |
30 | D2 | 11 | 山口 初行 | ゼファー 750 | 10242 | 1'36"007 | 0 | 40 | 1'31"371 | 0 | 1'31"371 | 10664 |
31 | D1 | 3 | 柘植 克久 | ブロス P1 | 10571 | 1'32"089 | 0 | 23 | 1'31"603 | 0 | 1'31"603 | 10692 |
32 | D2 | 12 | 中村 武史 | ブロス P1 | 10266 | 1'34"550 | 0 | 31 | 1'31"640 | 0 | 1'31"640 | 10696 |
33 | C | 1 | 下原 史靖 | ゼファー 750 | 11958 | 1'32"454 | 0 | 25 | 1'31"720 | 0 | 1'31"720 | 10705 |
34 | D2 | 13 | 桐村 寛 | DR 250S | 10231 | 1'31"915 | 0 | 22 | 1'43"923 | 0 | 1'31"915 | 10728 |
35 | E | 18 | 小和田 慈典 | NSR 80 | 9999 | 1'32"189 | 0 | 24 | 1'36"066 | 0 | 1'32"189 | 10760 |
36 | D1 | 4 | 伊藤 増子 | NSR 250 | 10581 | 1'33"400 | 0 | 28 | 1'32"295 | 0 | 1'32"295 | 10772 |
37 | D2 | 14 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 1'36"762 | 0 | 42 | 1'32"651 | 0 | 1'32"651 | 10814 |
38 | D1 | 5 | 中島 新吾 | ゼファー 750 | 10871 | 2'04"522 | 0 | 81 | 1'32"834 | 0 | 1'32"834 | 10835 |
39 | D1 | 6 | 岸 泰司 | Z 750FX2 | 10575 | 1'36"299 | 0 | 41 | 1'34"028 | 0 | 1'34"028 | 10975 |
40 | D2 | 15 | 田中 豊一 | ゼファー 750 | 10460 | 1'35"368 | 0 | 37 | 1'34"129 | 0 | 1'34"129 | 10986 |
41 | D2 | 16 | 美甘 晃一 | KR 250S | 10346 | 1'35"526 | 0 | 38 | 1'34"335 | 0 | 1'34"335 | 11010 |
42 | D2 | 17 | 伊集院 稔 | DT 125R | 10289 | 1'34"433 | 0 | 29 | 1'40"761 | 0 | 1'34"433 | 11022 |
43 | D1 | 7 | 川村 祐一 | ゼファー 750 | 10606 | 1'34"461 | 0 | 30 | 1'34"704 | 0 | 1'34"461 | 11025 |
44 | A | 1 | 白石 健 | SRX 250 | --- | 2'14"408 | 0 | 86 | 1'34"878 | 0 | 1'34"878 | 11074 |
44 | D1 | 8 | 中吉 克巳 | VT 250Z | 10878 | リタイヤ | -- | 95 | 1'34"878 | 0 | 1'34"878 | 11074 |
46 | D1 | 9 | 宇野 栄一 | ブロス P1 | 10914 | 1'37"828 | 0 | 45 | 1'34"886 | 0 | 1'34"886 | 11075 |
47 | D2 | 18 | 松崎 和真 | ゼファー 750 | 10391 | 1'34"971 | 0 | 33 | 1'36"114 | 0 | 1'34"971 | 11085 |
48 | C | 2 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 11186 | 1'35"111 | 0 | 35 | 1'36"423 | 0 | 1'35"111 | 11101 |
49 | D1 | 10 | 越賀 信介 | CB-1 | 10572 | 1'35"141 | 0 | 36 | 1'39"016 | 0 | 1'35"141 | 11104 |
50 | D1 | 11 | 清谷 和久 | ブロス P1 | 10986 | 1'35"798 | 0 | 39 | 1'35"400 | 0 | 1'35"400 | 11135 |
51 | A | 2 | 清水 光司 | CB 750 | --- | 1'39"799 | 0 | 53 | 1'35"448 | 0 | 1'35"448 | 11140 |
52 | D1 | 12 | 佐藤 宰之 | KSR-2 | 10718 | 1'44"661 | 0 | 61 | 1'35"680 | 0 | 1'35"680 | 11167 |
53 | D1 | 13 | 則本 定洋 | DT 200WR | 10504 | 1'37"356 | 0 | 43 | 1'36"066 | 0 | 1'36"066 | 11212 |
54 | C | 3 | 中山 学 | CB-1 | 11335 | 1'37"775 | 0 | 44 | 1'36"463 | 0 | 1'36"463 | 11259 |
55 | C | 4 | 武智 修治 | CB 1000SF | 11120 | 1'38"334 | 0 | 48 | 1'36"535 | 0 | 1'36"535 | 11267 |
56 | C | 5 | 藤尾 千明 | XJR 400 | 11047 | 1'40"001 | 0 | 54 | 1'37"188 | 0 | 1'37"188 | 11343 |
57 | D1 | 14 | 三国 耕治 | Z 750FX3 | 10901 | リタイヤ | -- | 95 | 1'37"219 | 0 | 1'37"219 | 11347 |
58 | C | 6 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 11356 | 1'41"028 | 0 | 55 | 1'37"492 | 0 | 1'37"492 | 11379 |
59 | C | 7 | 藤原 洋一 | ブロス P1 | 11061 | 1'42"092 | 0 | 56 | 1'37"572 | 0 | 1'37"572 | 11388 |
60 | D1 | 15 | 長尾 勝嗣 | ブロス P1 | 10722 | 1'38"569 | 0 | 50 | 1'37"776 | 0 | 1'37"776 | 11412 |
61 | D1 | 16 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | 1'59"977 | 0 | 76 | 1'37"841 | 0 | 1'37"841 | 11420 |
62 | D1 | 17 | 谷岡 誠 | セロー 225 | 10763 | 1'39"376 | 0 | 51 | 1'38"182 | 0 | 1'38"182 | 11459 |
62 | D1 | 17 | 今井 澄 | GB 250 | 10639 | 1'38"182 | 0 | 47 | 1'40"379 | 0 | 1'38"182 | 11459 |
64 | A | 3 | 高木 智広 | TZR 250 | --- | 2'18"818 | 0 | 87 | 1'38"438 | 0 | 1'38"438 | 11489 |
65 | C | 8 | 田淵 正記 | TZR 125 | 11150 | 1'44"301 | 0 | 59 | 1'38"530 | 0 | 1'38"530 | 11500 |
66 | C | 9 | 徳重 智恵 | SRX 250 | 11383 | 1'39"580 | 0 | 52 | 1'43"614 | 0 | 1'39"580 | 11623 |
67 | D1 | 19 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10751 | 2'09"055 | 0 | 83 | 1'40"065 | 0 | 1'40"065 | 11679 |
68 | C | 10 | 河田 弘毅 | RZV 500R | 11153 | 1'50"808 | 0 | 66 | 1'40"727 | 0 | 1'40"727 | 11756 |
69 | D1 | 20 | 榎木谷 剛 | XJR 400 | 10736 | 1'43"117 | 0 | 58 | 1'41"080 | 0 | 1'41"080 | 11798 |
70 | C | 11 | 吉川 峰生 | ゼファー 750 | 11001 | 2'34"257 | 0 | 91 | 1'41"113 | 0 | 1'41"113 | 11802 |
71 | C | 12 | 笠岡 秀行 | CB 750FC | 11253 | 1'42"123 | 0 | 57 | 1'43"378 | 0 | 1'42"123 | 11919 |
72 | C | 13 | 重富 巧彦 | TDM 850 | 11055 | 1'45"087 | 0 | 62 | 1'42"276 | 0 | 1'42"276 | 11937 |
73 | B | 1 | 花田 弘美 | CB-1 TYPE2 | 12083 | 1'45"461 | 0 | 63 | 1'43"026 | 0 | 1'43"026 | 12025 |
74 | D1 | 21 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10605 | リタイヤ | -- | 95 | 1'43"432 | 0 | 1'43"432 | 12072 |
75 | C | 14 | 徳原 英明 | RZ 250R | 11305 | 1'44"415 | 0 | 60 | 1'50"061 | 0 | 1'44"415 | 12187 |
76 | D1 | 22 | 藤原 俊明 | XV 400 ビラーゴ | 10770 | 1'49"601 | 0 | 65 | 1'44"852 | 0 | 1'44"852 | 12238 |
77 | B | 2 | 伊藤 博女 | CB 400SF | 12248 | 1'53"108 | 0 | 70 | 1'45"174 | 0 | 1'45"174 | 12275 |
78 | B | 3 | 古瀬 達彦 | ゼファー 750 | 12423 | 1'50"811 | 0 | 67 | 1'45"693 | 0 | 1'45"693 | 12336 |
79 | B | 4 | 百武 康裕 | CB 750FA | 12520 | 1'53"979 | 0 | 71 | 1'46"576 | 0 | 1'46"576 | 12439 |
80 | C | 15 | 栗須 芳人 | カブ 50 | 11557 | 2'03"237 | 0 | 80 | 1'46"707 | 0 | 1'46"707 | 12454 |
81 | C | 16 | 松井 昭子 | XJR 400 | 11522 | 2'25"048 | 0 | 88 | 1'47"140 | 0 | 1'47"140 | 12505 |
82 | C | 17 | 姫野 浩一 | XJR 400S | 11881 | 1'49"017 | 0 | 64 | 1'47"673 | 0 | 1'47"673 | 12567 |
83 | B | 5 | 藤井 貴士 | ZRX 400 | 12754 | 1'54"172 | 0 | 72 | 1'50"410 | 0 | 1'50"410 | 12887 |
84 | C | 18 | 川島 勝実 | ゼファー 750 | 11622 | 1'54"947 | 0 | 73 | 1'50"686 | 0 | 1'50"686 | 12919 |
85 | C | 19 | 田中 広志 | ゼファー 750 | 11462 | 2'03"139 | 0 | 79 | 1'51"352 | 0 | 1'51"352 | 12997 |
86 | B | 6 | 籠谷 昭子 | SRX 250 | 12471 | 1'53"076 | 0 | 69 | 1'52"104 | 0 | 1'52"104 | 13084 |
87 | B | 7 | 荒井 久貴 | ZXR 750 | 12305 | 2'14"338 | 0 | 85 | 1'52"110 | 0 | 1'52"110 | 13085 |
88 | A | 4 | 野田 陽輔 | XJR 400 | --- | 1'52"501 | 0 | 68 | 1'56"444 | 0 | 1'52"501 | 13131 |
89 | A | 5 | 鈴木 晴寿 | バリオス 250 | --- | 6'41"476 | 0 | 94 | 1'55"307 | 0 | 1'55"307 | 13458 |
90 | D1 | 23 | 古屋 佳直 | ブロス P1 | 10627 | リタイヤ | -- | 95 | 1'55"308 | 0 | 1'55"308 | 13458 |
91 | B | 8 | 井上 章子 | セロー 225 | 12288 | 2'02"678 | 0 | 78 | 1'56"195 | 0 | 1'56"195 | 13562 |
92 | B | 9 | 山口 貴子 | GPZ 900R | 12142 | 1'58"587 | 0 | 74 | 1'56"287 | 0 | 1'56"287 | 13573 |
93 | C | 20 | 河野 純子 | ゼファー 750 | 11415 | リタイヤ | -- | 95 | 1'57"016 | 0 | 1'57"016 | 13658 |
94 | B | 10 | 多田 和代 | ジェイド 250 | 12411 | 1'59"145 | 0 | 75 | 1'57"888 | 0 | 1'57"888 | 13759 |
95 | B | 11 | 川上 和範 | GSX 400R | 14369 | 2'06"135 | 0 | 82 | 1'59"795 | 0 | 1'59"795 | 13982 |
96 | C | 21 | 中野 祥子 | ZRX 400 | 11788 | リタイヤ | -- | 95 | 2'01"971 | 0 | 2'01"971 | 14236 |
97 | C | 22 | 吉川 芳政 | GSX 1100F | 11835 | 2'02"002 | 0 | 77 | 2'05"837 | 0 | 2'02"002 | 14240 |
98 | B | 12 | 原田 資子 | ZX-4 | 12490 | リタイヤ | -- | 95 | 2'06"164 | 0 | 2'06"164 | 14725 |
99 | B | 13 | 箕浦 泰子 | VFR 400R | 12909 | リタイヤ | -- | 95 | 2'09"301 | 0 | 2'09"301 | 15092 |
100 | B | 14 | 森本 敦浩 | NSR 250 | 12499 | 2'12"575 | 0 | 84 | 2'14"644 | 0 | 2'12"575 | 15474 |
101 | A | 6 | 井上 祐輔 | SRX-6 | --- | 2'42"608 | 0 | 93 | 2'13"888 | 0 | 2'13"888 | 15627 |
102 | A | 7 | 小杉 貴士 | ZXR 250 | --- | ------ | 0 | 106 | 2'20"770 | 0 | 2'20"770 | 16430 |
103 | B | 15 | 藤沢 良子 | GSX 250S | 13374 | 2'30"428 | 0 | 89 | 2'32"388 | 0 | 2'30"428 | 17557 |
104 | A | 8 | 梅沢 美和子 | バリオス 250 | --- | 2'33"350 | 0 | 90 | リタイヤ | -- | 2'33"350 | 17898 |
105 | B | 16 | 和泉 有 | ZZ-R 250 | 14713 | 2'41"429 | 0 | 92 | 2'34"267 | 0 | 2'34"267 | 18005 |
106 | C | 23 | 古坊 俊博 | ゼファー 1100 | 11886 | リタイヤ | -- | 95 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
中間タイム&最高速 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 第2ヒート | ベスト中間タイム | ベスト最高速 | |||||||
中間タイム | 最 高 速 km/h |
中間タイム | 最 高 速 km/h |
分秒 | 順 位 |
ク ラ ス 順 位 |
km/h | 総 合 順 位 |
ク ラ ス 順 位 | |||||
分秒 | 順 位 |
分秒 | ||||||||||||
D2 | 津賀 卓哉 | VFR 750F | 10130 | 0'44"31 | 17 | 51.57 | 0'44"38 | 40.65 | 0'44"31 | 23 | 7 | 51.57 | 1 | 1 |
E | 服部 勝一 | GS 500E | 9614 | 0'41"67 | 2 | 50.54 | 0'41"73 | 45.58 | 0'41"67 | 6 | 6 | 50.54 | 2 | 1 |
D2 | 伊集院 稔 | DT 125R | 10289 | 0'44"36 | 19 | 49.97 | 0'52"26 | 32.51 | 0'44"36 | 24 | 8 | 49.97 | 3 | 2 |
E | 上杉 智司 | ブロス P1 | 9694 | 0'44"09 | 16 | 48.04 | 0'42"58 | 48.62 | 0'42"58 | 11 | 10 | 48.62 | 4 | 2 |
D2 | 石神 浩治 | TZR 125 | 10437 | 0'45"68 | 34 | 43.60 | 0'45"63 | 47.32 | 0'45"63 | 36 | 15 | 47.32 | 5 | 3 |
D2 | 畠山 茂 | RGV 250Γ | 10058 | 0'43"56 | 11 | 45.88 | 0'41"68 | 47.29 | 0'41"68 | 7 | 1 | 47.29 | 6 | 4 |
E | 武田 昌樹 | ブロス P1 | 9238 | 0'41"69 | 3 | 45.99 | 0'41"65 | 47.09 | 0'41"65 | 5 | 5 | 47.09 | 7 | 3 |
E | 竹内 文二 | NSR 250RSE | 9567 | 0'44"49 | 21 | --- | 0'42"12 | 47.08 | 0'42"12 | 9 | 8 | 47.08 | 8 | 4 |
E | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9178 | 0'41"43 | 1 | 46.95 | 0'39"88 | 42.43 | 0'39"88 | 1 | 1 | 46.95 | 9 | 5 |
E | 北岡 一真 | CB 750 | 9962 | 0'43"31 | 9 | 46.62 | 0'43"04 | 43.58 | 0'43"04 | 16 | 14 | 46.62 | 10 | 6 |
D1 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10751 | 0'49"18 | 62 | 46.48 | 0'49"11 | 41.31 | 0'49"11 | 70 | 21 | 46.48 | 11 | 1 |
E | 松村 隆介 | ブロス P1 | 9575 | 0'42"41 | 6 | 43.70 | 0'41"72 | 46.12 | 0'41"72 | 8 | 7 | 46.12 | 12 | 7 |
C | 重富 巧彦 | TDM 850 | 11055 | 0'49"74 | 66 | 46.10 | 0'48"72 | 42.74 | 0'48"72 | 66 | 10 | 46.10 | 13 | 1 |
D2 | 伊藤 浩 | CBR 600F | 10381 | 0'45"64 | 33 | 46.02 | 0'43"86 | 45.93 | 0'43"86 | 19 | 4 | 46.02 | 14 | 5 |
D2 | 田中 豊一 | ゼファー 750 | 10460 | 0'46"26 | 38 | 46.01 | 0'45"43 | 45.48 | 0'45"43 | 32 | 11 | 46.01 | 15 | 6 |
D1 | 古屋 佳直 | ブロス P1 | 10627 | 1'03"13 | 100 | 37.68 | 0'48"41 | 45.96 | 0'48"41 | 62 | 16 | 45.96 | 16 | 2 |
D1 | 藤原 俊明 | XV 400 ビラーゴ | 10770 | 0'50"71 | 72 | 41.63 | 0'50"54 | 45.69 | 0'50"54 | 78 | 23 | 45.69 | 17 | 3 |
D2 | 中村 武史 | ブロス P1 | 10266 | 0'44"97 | 27 | 44.59 | 0'44"90 | 45.66 | 0'44"90 | 28 | 10 | 45.66 | 18 | 7 |
E | 五十嵐 昭子 | NSR 250RSE | 9367 | 0'42"13 | 5 | 45.64 | 0'40"76 | 45.15 | 0'40"76 | 2 | 2 | 45.64 | 19 | 8 |
E | 中野 真弘 | ブロス P1 | 9763 | 0'43"71 | 12 | 42.78 | 0'43"66 | 45.02 | 0'43"66 | 18 | 15 | 45.02 | 20 | 9 |
E | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9573 | 0'42"56 | 7 | 44.90 | 0'41"26 | 44.44 | 0'41"26 | 3 | 3 | 44.90 | 21 | 10 |
E | 坂本 昌平 | ブロス P1 | 9999 | 0'45"46 | 29 | 39.05 | 0'44"84 | 44.85 | 0'44"84 | 27 | 17 | 44.85 | 22 | 11 |
E | 橋上 誠 | CB-1 | 9785 | 0'44"01 | 15 | 44.64 | 0'42"79 | 44.83 | 0'42"79 | 13 | 12 | 44.83 | 23 | 12 |
C | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 11356 | 0'48"16 | 56 | 41.43 | 0'47"27 | 44.80 | 0'47"27 | 52 | 5 | 44.80 | 24 | 2 |
E | 菊谷 宏威 | ゼファー 750 | 9909 | 0'43"86 | 13 | 44.42 | 0'42"36 | 44.67 | 0'42"36 | 10 | 9 | 44.67 | 25 | 13 |
D1 | 武井 仁志 | VFR 400R | 10618 | 0'46"60 | 44 | 44.66 | 0'45"13 | 44.15 | 0'45"13 | 30 | 2 | 44.66 | 26 | 4 |
D1 | 中島 新吾 | ゼファー 750 | 10871 | 0'46"51 | 43 | 43.71 | 0'47"00 | 44.65 | 0'46"51 | 44 | 9 | 44.65 | 27 | 5 |
D1 | 越賀 信介 | CB-1 | 10572 | 0'45"13 | 28 | 41.59 | 0'46"00 | 44.51 | 0'45"13 | 30 | 2 | 44.51 | 28 | 6 |
E | 佐藤 栄祐 | ブロス P1 | 9998 | 0'44"53 | 22 | 44.43 | 0'43"98 | 42.87 | 0'43"98 | 20 | 16 | 44.43 | 29 | 14 |
D2 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 0'43"22 | 8 | 44.18 | 0'42"99 | 44.36 | 0'42"99 | 15 | 2 | 44.36 | 30 | 8 |
E | 小山 哲明 | SRX 6 | 9774 | 0'43"96 | 14 | 44.11 | 0'42"65 | 40.00 | 0'42"65 | 12 | 11 | 44.11 | 31 | 15 |
C | 中山 学 | CB-1 | 11335 | 0'47"30 | 49 | 44.00 | 0'46"59 | 43.86 | 0'46"59 | 45 | 2 | 44.00 | 32 | 3 |
E | 小和田 慈典 | NSR 80 | 9999 | 0'46"46 | 42 | 41.82 | 0'45"84 | 43.97 | 0'45"84 | 37 | 18 | 43.97 | 33 | 16 |
C | 下原 史靖 | ゼファー 750 | 11958 | 0'44"93 | 26 | 41.63 | 0'46"06 | 43.92 | 0'44"93 | 29 | 1 | 43.92 | 34 | 4 |
D1 | 今井 澄 | GB 250 | 10639 | 0'49"90 | 68 | 43.85 | 0'48"99 | 42.59 | 0'48"99 | 69 | 20 | 43.85 | 35 | 7 |
D2 | 美甘 晃一 | KR 250S | 10346 | 0'47"53 | 51 | 39.62 | 0'48"18 | 43.63 | 0'47"53 | 57 | 18 | 43.63 | 36 | 9 |
E | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9431 | 0'41"95 | 4 | 43.52 | 0'41"53 | 39.84 | 0'41"53 | 4 | 4 | 43.52 | 37 | 17 |
E | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9989 | 0'44"35 | 18 | 42.70 | 0'42"98 | 43.19 | 0'42"98 | 14 | 13 | 43.19 | 38 | 18 |
C | 藤原 洋一 | ブロス P1 | 11061 | 0'49"83 | 67 | 36.71 | 0'47"81 | 42.97 | 0'47"81 | 58 | 7 | 42.97 | 39 | 5 |
D2 | 小林 千文 | ブロス P1 | 10075 | 0'44"81 | 25 | 42.84 | 0'44"29 | 39.54 | 0'44"29 | 22 | 6 | 42.84 | 40 | 10 |
D1 | 中吉 克巳 | VT 250Z | 10878 | 0'46"17 | 37 | 42.49 | 0'46"79 | 42.84 | 0'46"17 | 41 | 6 | 42.84 | 40 | 8 |
D1 | 佐藤 宰之 | KSR-2 | 10718 | 0'47"92 | 52 | 42.66 | 0'48"53 | 39.70 | 0'47"92 | 59 | 14 | 42.66 | 42 | 9 |
D1 | 永田 光朗 | ブロス P1 | 10764 | 0'44"56 | 23 | 42.64 | 0'45"66 | 41.31 | 0'44"56 | 26 | 1 | 42.64 | 43 | 10 |
C | 徳原 英明 | RZ 250R | 11305 | 0'51"01 | 73 | 41.48 | 0'51"49 | 42.63 | 0'51"01 | 79 | 15 | 42.63 | 44 | 6 |
D2 | 西村 英明 | ゼファー 400 | 10015 | 0'43"49 | 10 | 42.58 | 0'44"21 | 41.78 | 0'43"49 | 17 | 3 | 42.58 | 45 | 11 |
D2 | 塩川 克重 | ゼファー 750 | 10361 | 0'45"51 | 30 | 42.48 | 0'45"49 | 40.71 | 0'45"49 | 34 | 13 | 42.48 | 46 | 12 |
C | 笠岡 秀行 | CB 750FC | 11253 | 0'51"46 | 76 | 42.48 | 0'50"26 | 35.18 | 0'50"26 | 75 | 13 | 42.48 | 46 | 7 |
D2 | 桐村 寛 | DR 250S | 10231 | 0'46"06 | 36 | 40.21 | 0'57"43 | 42.17 | 0'46"06 | 40 | 16 | 42.17 | 48 | 13 |
D1 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10605 | 0'48"89 | 60 | --- | 0'48"74 | 41.69 | 0'48"74 | 68 | 19 | 41.69 | 49 | 11 |
D2 | 山口 初行 | ゼファー 750 | 10242 | 0'45"59 | 31 | 41.62 | 0'45"43 | 38.52 | 0'45"43 | 32 | 11 | 41.62 | 50 | 14 |
C | 川島 勝実 | ゼファー 750 | 11622 | 0'51"52 | 77 | 40.27 | 0'52"24 | 41.55 | 0'51"52 | 82 | 17 | 41.55 | 51 | 8 |
D1 | 伊藤 増子 | NSR 250 | 10581 | 0'45"89 | 35 | 41.49 | 0'45"98 | 39.43 | 0'45"89 | 38 | 4 | 41.49 | 52 | 12 |
D2 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 0'45"60 | 32 | 40.38 | 0'45"96 | 41.11 | 0'45"60 | 35 | 14 | 41.11 | 53 | 15 |
D2 | 上杉 敦士 | SRX 6 | 10306 | 0'44"45 | 20 | 41.05 | 0'44"62 | 39.77 | 0'44"45 | 25 | 9 | 41.05 | 54 | 16 |
D1 | 岸 泰司 | Z 750FX2 | 10575 | 0'47"14 | 47 | 36.90 | 0'47"37 | 41.00 | 0'47"14 | 50 | 10 | 41.00 | 55 | 13 |
C | 武智 修治 | CB 1000SF | 11120 | 0'48"14 | 55 | 37.41 | 0'47"98 | 40.88 | 0'47"98 | 60 | 8 | 40.88 | 56 | 9 |
C | 田中 広志 | ゼファー 750 | 11462 | 0'50"43 | 70 | 39.04 | 0'50"84 | 40.71 | 0'50"43 | 76 | 14 | 40.71 | 57 | 10 |
C | 田淵 正記 | TZR 125 | 11150 | 0'48"02 | 53 | 35.61 | 0'46"80 | 40.65 | 0'46"80 | 47 | 3 | 40.65 | 58 | 11 |
A | 清水 光司 | CB 750 | --- | 0'48"13 | 54 | 40.10 | 0'47"09 | 40.33 | 0'47"09 | 49 | 1 | 40.33 | 59 | 1 |
C | 吉川 峰生 | ゼファー 750 | 11001 | 0'47"45 | 50 | 40.17 | 0'49"43 | 37.75 | 0'47"45 | 56 | 6 | 40.17 | 60 | 12 |
D2 | 金丸 明夫 | NSR 250R | 10209 | 0'44"57 | 24 | 40.08 | 0'44"27 | 37.17 | 0'44"27 | 21 | 5 | 40.08 | 61 | 17 |
C | 田口 秀典 | CB 1000SF | 11186 | 0'47"01 | 46 | 40.01 | 0'47"93 | 38.95 | 0'47"01 | 48 | 4 | 40.01 | 62 | 13 |
C | 吉川 芳政 | GSX 1100F | 11835 | 0'58"79 | 97 | 39.89 | 1'00"55 | 29.91 | 0'58"79 | 103 | 23 | 39.89 | 63 | 14 |
D1 | 清谷 和久 | ブロス P1 | 10986 | 0'46"34 | 39 | 38.59 | 0'46"99 | 39.79 | 0'46"34 | 42 | 7 | 39.79 | 64 | 14 |
