![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
第10回 ジムカーナパーティ・黄金伝説 兼 ジムカーナグランプリ・大阪GP (1995年11月19日) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:?---路面:?---基準タイム:1'20"760 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'16"437 | 0 | 1 | 1'15"281 | 0 | 1'15"281 | 9322 |
2 | E | 2 | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9506 | 1'18"247 | 0 | 2 | 1'17"155 | 0 | 1'17"155 | 9554 |
3 | E | 3 | 畠山 茂 | RGV 250γ | 9703 | 1'19"793 | 0 | 4 | 1'17"899 | 0 | 1'17"899 | 9646 |
4 | E | 4 | 松村 隆介 | ブロス P1 | 9575 | 1'18"682 | 0 | 3 | 1'18"712 | 0 | 1'18"682 | 9743 |
5 | E | 5 | 白石 健 | GS 400E | 9648 | 1'20"970 | 0 | 8 | 1'18"761 | 0 | 1'18"761 | 9752 |
6 | E | 6 | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 1'23"146 | 0 | 12 | 1'18"954 | 0 | 1'18"954 | 9776 |
7 | D2 | 1 | 藤本 修二 | FZR400 RR SP | 10219 | 1'20"503 | 0 | 5 | 1'19"737 | 0 | 1'19"737 | 9873 |
8 | D2 | 2 | 武井 仁志 | ブロス P1 | 10101 | 1'41"728 | 0 | 71 | 1'19"818 | 0 | 1'19"818 | 9883 |
9 | D2 | 3 | 竹下 都多夫 | ブロス P1 | 10305 | 1'21"153 | 0 | 9 | 1'20"226 | 0 | 1'20"226 | 9934 |
10 | E | 7 | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9343 | 1'20"602 | 0 | 6 | 1'21"459 | 0 | 1'20"602 | 9980 |
11 | D2 | 4 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 1'20"760 | 0 | 7 | 1'21"377 | 0 | 1'20"760 | 10000 |
12 | E | 8 | 上杉 智司 | ブロス P1 | 9694 | 1'24"705 | 0 | 18 | 1'21"336 | 0 | 1'21"336 | 10071 |
13 | E | 9 | 美甘 晃一 | KR 250S | 9962 | 1'23"366 | 0 | 13 | 1'21"718 | 0 | 1'21"718 | 10119 |
14 | D2 | 5 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 10015 | 1'25"592 | 0 | 21 | 1'22"087 | 0 | 1'22"087 | 10164 |
15 | D2 | 6 | 下原 史靖 | ゼファー 750 | 10086 | 1'24"271 | 0 | 14 | 1'22"259 | 0 | 1'22"259 | 10186 |
16 | E | 10 | 重光 基就 | CRM 250R | 9951 | 1'22"289 | 0 | 10 | 1'31"708 | 0 | 1'22"289 | 10189 |
17 | D2 | 7 | 伊藤 浩 | CBR 600F | 10232 | リタイヤ | -- | 103 | 1'22"738 | 0 | 1'22"738 | 10245 |
18 | D2 | 8 | 長谷坂 昇次 | TZR 250R | 10216 | 1'22"823 | 0 | 11 | 1'22"797 | 0 | 1'22"797 | 10252 |
19 | D2 | 9 | 和田 光弘 | VFR 400R | 10334 | 1'24"997 | 0 | 20 | 1'22"834 | 0 | 1'22"834 | 10257 |
20 | E | 11 | 小山 哲明 | SRX 6 | 9767 | 1'26"325 | 0 | 22 | 1'22"950 | 0 | 1'22"950 | 10271 |
21 | D2 | 10 | 続木 浩二 | GS 500E | 10104 | 1'24"570 | 0 | 17 | 1'23"337 | 0 | 1'23"337 | 10319 |
22 | D1 | 1 | 越賀 信介 | CB-1 | 10572 | 1'27"673 | 0 | 28 | 1'24"265 | 0 | 1'24"265 | 10434 |
23 | D2 | 11 | 杉本 隆司 | TZR 250R | 10171 | 1'24"381 | 0 | 15 | 1'40"446 | 0 | 1'24"381 | 10448 |
24 | E | 12 | 石神 浩治 | TZR 125 | 9852 | 1'24"427 | 0 | 16 | 1'27"194 | 0 | 1'24"427 | 10454 |
25 | D2 | 12 | 吉川 峰生 | ゼファー 750 | 10025 | 1'24"845 | 0 | 19 | 1'26"791 | 0 | 1'24"845 | 10506 |
26 | D2 | 13 | 金丸 明夫 | NSR 250R | 10209 | 1'41"277 | 0 | 70 | 1'24"899 | 0 | 1'24"899 | 10513 |
27 | D2 | 14 | 松崎 和真 | ゼファー 750 | 10391 | 1'26"697 | 0 | 24 | 1'25"154 | 0 | 1'25"154 | 10544 |
28 | D2 | 15 | 伊藤 増子 | NSR 250R SE | 10192 | 1'27"134 | 0 | 25 | 1'25"481 | 0 | 1'25"481 | 10585 |
29 | A | 1 | 小橋 一成 | CBR 750 | --- | 1'37"042 | 0 | 56 | 1'25"541 | 0 | 1'25"541 | 10592 |
30 | D1 | 2 | 時岡 一裕 | ブロス P1 | 10827 | 1'27"694 | 0 | 29 | 1'25"944 | 0 | 1'25"944 | 10642 |
31 | D2 | 16 | 中島 新吾 | ゼファー 750 | 10351 | 1'39"435 | 0 | 66 | 1'26"108 | 0 | 1'26"108 | 10662 |
32 | C | 1 | 五十嵐 正 | NSR 250R | 11270 | 1'29"297 | 0 | 35 | 1'26"134 | 0 | 1'26"134 | 10665 |
33 | D1 | 3 | 清谷 和久 | ブロス P1 | 10555 | 1'27"543 | 0 | 26 | 1'26"189 | 0 | 1'26"189 | 10672 |
34 | A | 2 | 倉田 和昭 | VTZ 250 | --- | 1'26"332 | 0 | 23 | 1'27"803 | 0 | 1'26"332 | 10690 |
35 | D1 | 4 | 藤尾 千明 | ゼファー 750 | 10575 | 1'33"909 | 0 | 46 | 1'26"667 | 0 | 1'26"667 | 10731 |
36 | D1 | 5 | 成松 洋明 | ブロス P1 | 10608 | 1'37"020 | 0 | 55 | 1'26"725 | 0 | 1'26"725 | 10739 |
37 | D1 | 6 | 宇野 栄一 | ブロス P1 | 10706 | 1'27"921 | 0 | 31 | 1'26"925 | 0 | 1'26"925 | 10763 |
38 | E | 13 | 小林 千文 | ブロス P1 | 9935 | 1'27"597 | 0 | 27 | 1'28"125 | 0 | 1'27"597 | 10847 |
39 | E | 14 | 後藤 一成 | ゼファー 400 | 9885 | 1'27"715 | 0 | 30 | 1'27"608 | 0 | 1'27"608 | 10848 |
40 | D1 | 7 | 茅中 良久 | GSF 1200 | 10834 | 1'28"742 | 0 | 32 | 1'27"710 | 0 | 1'27"710 | 10861 |
41 | D1 | 8 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 10637 | 1'28"859 | 0 | 33 | 1'27"863 | 0 | 1'27"863 | 10880 |
42 | C | 2 | 亀頭 浩一 | TZR 250R | 11004 | 1'29"945 | 0 | 37 | 1'27"936 | 0 | 1'27"936 | 10889 |
43 | D1 | 9 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10751 | 1'39"194 | 0 | 65 | 1'28"143 | 0 | 1'28"143 | 10914 |
44 | D1 | 10 | 谷岡 誠 | セロー 225 | 10763 | 1'38"754 | 0 | 61 | 1'28"634 | 0 | 1'28"634 | 10975 |
45 | D1 | 11 | 高本 智弘 | TZR 250R | 10593 | 1'32"232 | 0 | 41 | 1'28"699 | 0 | 1'28"699 | 10983 |
46 | D1 | 12 | 今井 澄 | GB 250L | 10587 | 1'44"328 | 0 | 75 | 1'28"783 | 0 | 1'28"783 | 10993 |
47 | D2 | 17 | 瀬津 恭子 | GPZ 900R | 10256 | 1'28"881 | 0 | 34 | 1'38"889 | 0 | 1'28"881 | 11006 |
48 | C | 3 | 中山 学 | CB-1 TYPE2 | 11259 | 1'35"130 | 0 | 51 | 1'29"255 | 0 | 1'29"255 | 11052 |
49 | A | 3 | 松井 博 | バリオス | --- | 1'31"799 | 0 | 40 | 1'29"509 | 0 | 1'29"509 | 11083 |
50 | D1 | 13 | 岸 泰司 | Z 750FX2 | 10575 | リタイヤ | -- | 103 | 1'29"744 | 0 | 1'29"744 | 11112 |
51 | A | 4 | 国見 力 | NSR 250SE | --- | 1'45"042 | 0 | 78 | 1'29"818 | 0 | 1'29"818 | 11122 |
52 | D1 | 14 | 森下 知之 | XJR 1200 | 10633 | 1'29"926 | 0 | 36 | 1'30"033 | 0 | 1'29"926 | 11135 |
53 | E | 15 | 北岡 一真 | TRX 850 | 9933 | 1'30"288 | 0 | 38 | 1'31"092 | 0 | 1'30"288 | 11180 |
54 | D1 | 15 | 岡本 茂 | SDR 200 | 10879 | 1'32"550 | 0 | 42 | 1'30"772 | 0 | 1'30"772 | 11240 |
55 | D2 | 18 | 田中 豊一 | ゼファー 750 | 10460 | 1'31"161 | 0 | 39 | 1'44"775 | 0 | 1'31"161 | 11288 |
56 | A | 5 | 藤原 宏 | ゼファー 1100 | --- | 1'34"097 | 0 | 47 | 1'31"450 | 0 | 1'31"450 | 11324 |
57 | D2 | 19 | 亀井 明彦 | ゼファー 750 | 10234 | 1'38"049 | 0 | 58 | 1'31"517 | 0 | 1'31"517 | 11332 |
58 | C | 4 | 花田 弘美 | CB-1 TYPE2 | 11162 | 1'33"615 | 0 | 44 | 1'32"069 | 0 | 1'32"069 | 11400 |
59 | C | 5 | 徳重 智恵 | SRX 250 | 11050 | 1'34"928 | 0 | 49 | 1'32"223 | 0 | 1'32"223 | 11419 |
60 | D2 | 20 | 山口 初行 | NSR 250R SE | 10242 | 1'37"351 | 0 | 57 | 1'32"635 | 0 | 1'32"635 | 11470 |
61 | E | 16 | 竹内 文二 | NSR 250R SE | 9567 | 1'33"106 | 0 | 43 | 1'52"059 | 0 | 1'33"106 | 11529 |
62 | C | 6 | 鈴木 陽一 | ZZ-R 400 | 11301 | 1'35"111 | 0 | 50 | 1'33"318 | 0 | 1'33"318 | 11555 |
63 | C | 7 | 田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 1'38"402 | 0 | 60 | 1'33"439 | 0 | 1'33"439 | 11570 |
64 | C | 8 | 島倉 勝 | CRM 250 | 11696 | 1'33"677 | 0 | 45 | 1'41"590 | 0 | 1'33"677 | 11599 |
65 | D2 | 21 | 竹垣 貴富 | TZR 250R | 10261 | 1'36"504 | 0 | 52 | 1'34"238 | 0 | 1'34"238 | 11669 |
66 | B | 1 | 籠谷 昭子 | スパーダ 250 | 12027 | 1'42"639 | 0 | 73 | 1'34"269 | 0 | 1'34"269 | 11673 |
67 | D2 | 22 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'34"415 | 0 | 48 | 1'36"399 | 0 | 1'34"415 | 11691 |
68 | C | 9 | 内海 博文 | GSX-R 750 | 11395 | 1'38"173 | 0 | 59 | 1'34"610 | 0 | 1'34"610 | 11715 |
69 | C | 10 | 米津 嘉信 | セロー 225 | 11527 | 1'36"571 | 0 | 53 | 1'34"648 | 0 | 1'34"648 | 11720 |
70 | C | 11 | 請川 菊美 | GPX 250R2 | 11358 | 1'53"907 | 0 | 89 | 1'35"415 | 0 | 1'35"415 | 11815 |
71 | C | 12 | 徳原 英明 | GS 400E | 11072 | リタイヤ | -- | 103 | 1'35"482 | 0 | 1'35"482 | 11823 |
72 | C | 13 | 川島 勝実 | ゼファー 750 | 11622 | 1'53"422 | 0 | 88 | 1'35"901 | 0 | 1'35"901 | 11875 |
73 | A | 6 | 杉田 勢津男 | FZ 250 | --- | 1'42"560 | 0 | 72 | 1'36"388 | 0 | 1'36"388 | 11935 |
74 | C | 14 | 安達 正幸 | TZR 250R | 11285 | 1'36"767 | 0 | 54 | 1'41"127 | 0 | 1'36"767 | 11982 |
75 | B | 2 | 中山 祐介 | VFR 400 | 12659 | 1'39"034 | 0 | 62 | 1'37"272 | 0 | 1'37"272 | 12045 |
76 | C | 15 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 11099 | 1'40"678 | 0 | 69 | 1'37"776 | 0 | 1'37"776 | 12107 |
77 | C | 16 | 河田 弘毅 | RZV 500R | 11114 | 2'05"423 | 0 | 93 | 1'37"839 | 0 | 1'37"839 | 12115 |
78 | C | 17 | 姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 1'39"628 | 0 | 67 | 1'38"494 | 0 | 1'38"494 | 12196 |
79 | C | 18 | 加藤 進 | V-MAX | 11636 | 1'39"053 | 0 | 63 | 1'40"268 | 0 | 1'39"053 | 12265 |
80 | B | 3 | 永原 義幸 | CB 1000SF | 12077 | 1'39"112 | 0 | 64 | 1'41"284 | 0 | 1'39"112 | 12272 |
81 | B | 4 | 森本 敦浩 | NSR 250 | 12164 | 2'37"295 | 0 | 100 | 1'39"509 | 0 | 1'39"509 | 12322 |
82 | B | 5 | 日下 春美 | VFR 400R | 14956 | 1'52"743 | 0 | 87 | 1'40"281 | 0 | 1'40"281 | 12417 |
83 | B | 6 | 中山 佳子 | CB-1 TYPE2 | 12286 | 1'40"634 | 0 | 68 | 1'41"986 | 0 | 1'40"634 | 12461 |
84 | B | 7 | 竹谷 達男 | BMW R1100G | 12418 | 1'48"888 | 0 | 83 | 1'40"638 | 0 | 1'40"638 | 12461 |
85 | B | 8 | 宮田 千恵 | ジール | 12239 | 1'46"190 | 0 | 81 | 1'41"368 | 0 | 1'41"368 | 12552 |
86 | C | 19 | 栗須 芳人 | スーパーカブ 50 | 11557 | 1'45"966 | 0 | 80 | 1'41"509 | 0 | 1'41"509 | 12569 |
87 | D1 | 16 | 佐藤 宰之 | スーパーカブ 90 | 10656 | リタイヤ | -- | 103 | 1'41"588 | 0 | 1'41"588 | 12579 |
88 | B | 9 | 長谷川 英雄 | ナイトホーク | 12672 | 2'03"903 | 0 | 92 | 1'42"574 | 0 | 1'42"574 | 12701 |
89 | C | 20 | 堀越 千都 | CRM 80 | 11844 | 1'44"930 | 0 | 77 | 1'42"648 | 0 | 1'42"648 | 12710 |
90 | A | 7 | 渡部 頼夫 | NSR 250R | --- | 1'50"225 | 0 | 85 | 1'42"817 | 0 | 1'42"817 | 12731 |
91 | C | 21 | 岡本 圭一 | ディバージョン 400 | 11034 | 1'46"826 | 0 | 82 | 1'43"408 | 0 | 1'43"408 | 12804 |
92 | C | 22 | 大森 清治 | VFR 750F | 11474 | 1'43"948 | 0 | 74 | リタイヤ | -- | 1'43"948 | 12871 |
93 | B | 10 | 原田 資子 | ゼファー 400 | 12490 | 1'44"771 | 0 | 76 | 1'46"461 | 0 | 1'44"771 | 12973 |
94 | B | 11 | 大庭 美保子 | バリオス 250 | 12216 | 1'45"379 | 0 | 79 | 2'07"357 | 0 | 1'45"379 | 13048 |
95 | B | 12 | 山口 明男 | ゼファー 400 | 13187 | 1'49"037 | 0 | 84 | 1'47"359 | 0 | 1'47"359 | 13294 |
96 | A | 8 | 中谷 信大 | ゼファー 750 | --- | 1'54"245 | 0 | 90 | 1'48"785 | 0 | 1'48"785 | 13470 |
97 | A | 9 | 青山 浩一郎 | ZRX 400 | --- | 2'08"173 | 0 | 94 | 1'50"349 | 0 | 1'50"349 | 13664 |
98 | C | 23 | 井上 祐輔 | SRX 600 | 11502 | 1'50"470 | 0 | 86 | リタイヤ | -- | 1'50"470 | 13679 |
99 | A | 10 | 小宮山 隆行 | V-TWIN マグナ | --- | 2'20"560 | 0 | 99 | 1'51"933 | 0 | 1'51"933 | 13860 |
100 | B | 13 | 森本 早苗 | ゼファー 750 | 12695 | 1'58"335 | 0 | 91 | 1'53"193 | 0 | 1'53"193 | 14016 |
101 | B | 14 | 長谷川 緑 | CBR 600F | 12179 | 2'16"568 | 0 | 97 | 1'57"455 | 0 | 1'57"455 | 14544 |
102 | B | 15 | 小原 宣俊 | ZZ-R 400 | 13549 | 2'19"989 | 0 | 98 | 1'58"006 | 0 | 1'58"006 | 14612 |
103 | A | 11 | 宮脇 憲司 | KDX 125SR | --- | 2'13"183 | 0 | 96 | 2'05"562 | 0 | 2'05"562 | 15548 |
104 | B | 16 | 亀井 幸子 | スパーダ 250 | 14150 | 2'10"942 | 0 | 95 | 2'32"408 | 0 | 2'10"942 | 16214 |
105 | A | 12 | 山谷 桂子 | GSX-R 250R | --- | 4'19"163 | 0 | 102 | 2'48"248 | 0 | 2'48"248 | 20833 |
106 | A | 13 | 竹内 友美 | CBR 250RR | --- | 3'39"345 | 0 | 101 | 3'13"796 | 0 | 3'13"796 | 23997 |
107 | D1 | 17 | 則本 定洋 | ゼファー 750 | 10504 | リタイヤ | -- | 103 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
107 | D1 | 17 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | リタイヤ | -- | 103 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
107 | C | 24 | 重富 巧彦 | TDM 850 | 11055 | リタイヤ | -- | 103 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |