このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ 特別練習会(おしるこ付き)
開催日:1996/01/28
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'17"857 9629 1.0668 78 1'12"982
白石 健 GS 400E 9648 1'18"030 9650 1.0002 42 1'18"011
瀬津 裕之 ブロス P1 9343 1'18"428 9700 1.0382 74 1'15"545
竹内 文二 NSR 250R 9567 1'18"471 9705 1.0144 61 1'17"356
西尾 暁 CBR 750 9989 1'18"966 9766 0.9777 24 1'20"768
小山 哲明 NSR 250R 9767 1'19"561 9840 1.0075 54 1'18"973
泉 栄一 ブロス P1 9921 1'19"655 9851 0.9929 32 1'20"218
美甘 晃一 KR 250S 9942 1'19"870 9878 0.9936 33 1'20"388
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'20"097 9906 1.0181 65 1'18"674
名取 謙一 ブロス P1 10055 1'20"122 9909 0.9855 28 1'21"302
谷口 淳司 TZR 250RS 10341 1'20"496 9955 0.9627 16 1'23"614
岡松 伊佐雄 ゼファ- 550 10000 1'21"300 10055 1.0055 53 1'20"857
長谷阪 昇次 TZR 250R 10107 1'21"303 10055 0.9949 36 1'21"722
松井 博 バリオス 250 11024 1'22"125 10157 0.9214 4 1'29"137
亀井 明彦 ゼファ- 750 10234 1'22"282 10176 0.9943 34 1'22"749
佐藤 達夫 GSX 250S 10824 1'22"531 10207 0.943 8 1'27"520
籠谷 嘉則 ブロス P1 10240 1'22"556 10210 0.9971 39 1'22"798
小林 千文 ブロス P1 9935 1'22"587 10214 1.0281 71 1'20"331
藤原 宏 ゼファ- 1100 10812 1'23"316 10304 0.953 11 1'27"423
藤本 修二 FZR 400RRSP 9873 1'23"329 10306 1.0439 76 1'19"830
伊藤 増子 NSR 250R 10192 1'23"461 10322 1.0128 58 1'22"409
時岡 一裕 ブロス P1 10642 1'23"653 10346 0.9722 21 1'26"048
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'24"009 10390 1.0145 62 1'22"814
松崎 和真 ゼファ- 750 10211 1'24"158 10408 1.0193 66 1'22"563
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'24"186 10412 1.0152 63 1'22"927
片岡 寛士 TZR 250RS 10546 1'24"429 10442 0.9901 31 1'25"272
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'24"674 10472 1.0009 44 1'24"601
西村 英明 ゼファ- 550 10015 1'24"882 10498 1.0482 77 1'20"978
田口 秀典 CB 1000SF 10544 1'24"971 10509 0.9967 38 1'25"256
日高 賢 CB 400SF 11197 1'25"148 10531 0.9405 7 1'30"536
下林 徹 NSR 250 SP 11153 1'25"249 10543 0.9453 10 1'30"180
三浦 賢司 ブロス P1 10412 1'25"272 10546 1.0129 59 1'24"188
藤崎 武 ブロス P1 10516 1'25"336 10554 1.0036 50 1'25"029
茅中 良久 GSF 1200 10834 1'25"590 10585 0.977 23 1'27"600
藤尾 千明 ゼファ- 750 10575 1'25"638 10591 1.0015 47 1'25"506
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'25"734 10603 1.0102 55 1'24"868
小橋 一成 CBR 750 10592 1'25"995 10635 1.0041 52 1'25"644
小田 一哉 NSR 250 11520 1'26"020 10639 0.9235 5 1'33"147
峯松 徹 ZX-4 10626 1'26"042 10641 1.0014 45 1'25"919
岡本 昌之 KSR 2 10394 1'26"287 10672 1.0267 70 1'24"043
長谷川 喜也 VFR 750F 10751 1'26"462 10693 0.9946 35 1'26"929
吉川 峰生 ゼファ- 750 10025 1'26"559 10705 1.0678 79 1'21"059
荒井 久貴 TZR 250 10694 1'26"743 10728 1.0032 49 1'26"468
井倉 克頼 ゼファ- 750 10862 1'26"892 10746 0.9893 29 1'27"827
三国 耕治 Z 750FX 2 10897 1'27"677 10843 0.995 37 1'28"110
高本 智裕 TZR 250 10593 1'27"700 10846 1.0239 68 1'25"652
神谷 真人 TS 125R 12870 1'27"956 10878 0.8452 1 1'44"063
牧 光秀 GPZ 900R 11060 1'27"968 10879 0.9836 26 1'29"428
井手 武司 CBR 400RR 11393 1'28"107 10897 0.9565 13 1'32"120
大野 宏継 KDX 200 10899 1'28"126 10899 1 40 1'28"126
今井 澄 GB 250L 10587 1'28"297 10920 1.0315 73 1'25"603
厚地 安美 AX -1 10960 1'28"616 10960 1 40 1'28"619
八谷 政克 NSR 250 SE 11147 1'28"735 10974 0.9845 27 1'30"131
小林 信 VFR 400 11726 1'28"914 10996 0.9377 6 1'34"813
高橋 文男 NSR 250R 12374 1'29"940 11123 0.8989 2 1'40"052
鈴木 陽一 ZZ-R 400 10955 1'30"360 11175 1.0201 67 1'28"579
籠谷 昭子 KSR 80 11673 1'30"839 11235 0.9625 15 1'34"384
山口 満雄 CRM 250 --- 1'30"877 11239 --- 81 -----
石村 元裕 NSR 250 SE 11406 1'31"239 11284 0.9893 29 1'32"225
川上 和範 グ-ス 350 11747 1'31"593 11328 0.9643 18 1'34"983
福田 敦司 ゼルビス 250 --- 1'31"862 11361 --- 81 -----
三好 晴彦 Z 750FX2 11258 1'32"025 11381 1.0109 56 1'31"029
鈴木 徹也 スパ-ダ 11404 1'32"340 11420 1.0014 45 1'32"209
松井 昭子 XJR 400 11279 1'32"699 11465 1.0165 64 1'31"199
大森 清治 VFR 750F 11474 1'32"986 11500 1.0023 48 1'32"775
請川 菊美 GPX 250R2 11358 1'33"051 11508 1.0132 60 1'31"837
杉田 勢津雄 FZ 250 11747 1'33"127 11517 0.9804 25 1'34"983
中山 祐介 ブロス P2 12045 1'33"535 11568 0.9604 14 1'37"392
浜上 義範 ZXR 250 --- 1'34"084 11636 --- 81 -----
川島 勝実 ゼファ- 750 11622 1'34"337 11667 1.0039 51 1'33"972
姫野 浩一 XJR 400S 11425 1'35"265 11782 1.0312 72 1'32"379
桜井 忠義 ビラ-ゴ 250 12986 1'36"536 11939 0.9194 3 1'45"001
寺井 徹 ブロス P1 --- 1'36"562 11942 --- 81 -----
渡辺 頼夫 NSR 250R 12731 1'37"152 12015 0.9438 9 1'42"939
原田 資子 NSR 250R 12490 1'37"414 12048 0.9646 19 1'40"990
小野 明郎 BMW R 1100R --- 1'37"434 12050 --- 81 -----
永原 義幸 CB 1000SF 12077 1'38"758 12214 1.0113 57 1'37"651
伊地知 弘明 アクロス 250 12603 1'39"147 12262 0.9729 22 1'41"904
中村 幸彦 ゼルビス 250 --- 1'39"511 12307 --- 81 -----
西村 弥生 バンディット 250 12724 1'39"813 12344 0.9701 20 1'42"882
西村 孝 CB 750 12132 1'40"684 12452 1.0264 69 1'38"096
藤井 貴士 ZRX 400 12585 1'41"777 12587 1.0002 42 1'41"759
岩森 禅 VFR 400R --- 1'43"231 12767 --- 81 -----
川上 良子 GSX 250S 13374 1'44"186 12885 0.9634 17 1'48"138
杉岡 美智子 ゼファ- 400 12544 1'45"794 13084 1.043 75 1'41"427
小宮山 隆行 V-TWIN マグナ 13860 1'47"115 13247 0.9558 12 1'52"068
安田 かよ子 ゼファ- 750 --- 1'54"209 14125 --- 81 -----
亀井 幸子 スパ-ダ 14150 2'05"237 15489 1.0946 80 1'54"413
井上 祐輔 SRX 600 11502 ------ --- --- 81 1'33"002
金子 徳之 ZRX 400 11540 ------ --- --- 81 1'33"309
則本 定洋 SDR 200 10504 ------ --- --- 81 1'24"932
山口 明男 ゼファ- 400 13187 ------ --- --- 81 1'46"626
大八木 智世 ブロス P1 10689 ------ --- --- 81 1'26"428
橋上 早苗 ゼファ- 750 12695 ------ --- --- 81 1'42"648



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.