![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナグランプリ 1996 第2戦 ・香川GP (1996年5月12日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:?---路面:?---基準タイム:1'45"457 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'40"217 | 0 | 1 | 1'38"742 | 0 | 1'38"742 | 9363 |
2 | E | 2 | 木村 一雄 | ブロス P1 | 9948 | 1'45"200 | 0 | 3 | 1'43"746 | 0 | 1'43"746 | 9838 |
3 | E | 3 | 松村 隆介 | ブロス P1 | 9575 | 1'49"641 | 0 | 9 | 1'43"994 | 0 | 1'43"994 | 9861 |
4 | E | 4 | 武井 仁志 | ブロス P1 | 9883 | 1'44"104 | 0 | 2 | 1'47"555 | 0 | 1'44"104 | 9872 |
5 | E | 5 | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 1'45"324 | 0 | 4 | 1'44"521 | 0 | 1'44"521 | 9911 |
6 | D2 | 1 | 杉本 隆司 | TZR 250R | 10171 | 1'47"132 | 0 | 5 | 1'45"425 | 0 | 1'45"425 | 9997 |
7 | D2 | 2 | 和田 光弘 | VFR 400R | 10205 | 1'47"545 | 0 | 6 | 1'45"511 | 0 | 1'45"511 | 10005 |
8 | D1 | 1 | 池浦 彰寿 | ブロス P1 | 10523 | 1'47"941 | 0 | 8 | 1'46"754 | 0 | 1'46"754 | 10123 |
9 | D2 | 3 | 成松 洋明 | ブロス P1 | 10233 | 1'47"773 | 0 | 7 | 1'47"442 | 0 | 1'47"442 | 10188 |
10 | D2 | 4 | 日高 賢 | CB 400SF | 10356 | 1'50"290 | 0 | 12 | 1'47"758 | 0 | 1'47"758 | 10218 |
11 | D2 | 5 | 松崎 和真 | ゼファー 750 | 10002 | 1'50"164 | 0 | 11 | 1'48"024 | 0 | 1'48"024 | 10243 |
12 | D2 | 6 | 時岡 一裕 | ブロス P1 | 10204 | 1'49"806 | 0 | 10 | 1'48"130 | 0 | 1'48"130 | 10253 |
13 | E | 6 | 千手 淳司 | ブロス P1 | 9820 | 1'56"768 | 0 | 18 | 1'48"605 | 0 | 1'48"605 | 10299 |
14 | E | 7 | 福積 大吾 | VFR 750K | 9971 | 2'06"033 | 0 | 27 | 1'49"092 | 0 | 1'49"092 | 10345 |
15 | D1 | 2 | 松原 敏之 | ゼファー 750 | 10613 | 1'52"498 | 0 | 13 | 1'49"740 | 0 | 1'49"740 | 10406 |
16 | D1 | 3 | 佐柄 伸哉 | ブロス P1 | 10752 | ------ | 0 | 54 | 1'50"177 | 0 | 1'50"177 | 10448 |
17 | D2 | 7 | 磯崎 秦良 | ブロス P1 | 10316 | 2'23"766 | 0 | 40 | 1'50"762 | 0 | 1'50"762 | 10503 |
18 | D2 | 8 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 10295 | 1'52"809 | 0 | 15 | 1'50"929 | 0 | 1'50"929 | 10519 |
19 | C | 1 | 島倉 勝 | CRM 250 | 11599 | ミスコース | -- | 49 | 1'51"091 | 0 | 1'51"091 | 10534 |
20 | D2 | 9 | 松井 博 | セロー 225W | 10157 | 1'54"553 | 0 | 16 | 1'52"078 | 0 | 1'52"078 | 10628 |
21 | D1 | 4 | 福積 正美 | ブロス P1 | 10517 | 1'52"654 | 0 | 14 | 1'52"390 | 0 | 1'52"390 | 10657 |
22 | D1 | 5 | 須本 禎郎 | VFR 750F | 10743 | 2'12"140 | 0 | 32 | 1'53"173 | 0 | 1'53"173 | 10732 |
23 | D2 | 10 | 串崎 浩行 | スパーダ | 10411 | 1'54"687 | 0 | 17 | 1'53"302 | 0 | 1'53"302 | 10744 |
24 | B | 1 | 小田 信也 | バリオス 250 | 14446 | ミスコース | -- | 49 | 1'53"555 | 0 | 1'53"555 | 10768 |
25 | C | 2 | 吉松 範晴 | RGV 250γ | 11679 | 2'29"633 | 0 | 44 | 1'54"929 | 0 | 1'54"929 | 10898 |
26 | B | 2 | 尾崎 智亮 | VFR 400 | 12160 | 1'56"968 | 0 | 19 | 1'56"009 | 0 | 1'56"009 | 11001 |
27 | D1 | 6 | 井手 武司 | CBR 400RR | 10574 | 2'00"288 | 0 | 21 | 1'57"173 | 0 | 1'57"173 | 11111 |
28 | A | 1 | 依光 明仁 | RVF 400 | --- | 2'00"809 | 0 | 22 | 1'57"613 | 0 | 1'57"613 | 11153 |
29 | D2 | 11 | 吉川 峰生 | CBR 400RR | 10025 | 2'35"623 | 0 | 47 | 1'58"160 | 0 | 1'58"160 | 11205 |
30 | A | 2 | 都築 恭 | CB 750 | --- | 2'12"997 | 0 | 35 | 1'58"298 | 0 | 1'58"298 | 11218 |
31 | B | 3 | 中山 佳子 | CB-1 TYPE2 | 12286 | 2'02"369 | 0 | 23 | 1'59"943 | 0 | 1'59"943 | 11374 |
32 | D1 | 7 | 宇野 栄一 | GR 650 | 10706 | 2'00"251 | 0 | 20 | ミスコース | -- | 2'00"251 | 11403 |
33 | D1 | 8 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | 2'13"300 | 0 | 37 | 2'00"622 | 0 | 2'00"622 | 11438 |
34 | C | 3 | 重富 巧彦 | TDM 850 | 11055 | 2'02"668 | 0 | 24 | 2'01"309 | 0 | 2'01"309 | 11503 |
35 | D1 | 9 | 岡本 茂 | SDR 200 | 10879 | 2'07"644 | 0 | 29 | 2'01"823 | 0 | 2'01"823 | 11552 |
36 | A | 3 | 新宮 俊克 | ホーネット | --- | 2'12"428 | 0 | 34 | 2'01"960 | 0 | 2'01"960 | 11565 |
37 | B | 4 | 原田 資子 | NSR 250R SE | 12048 | 2'28"385 | 0 | 43 | 2'02"419 | 0 | 2'02"419 | 11608 |
38 | C | 4 | 天野 修也 | CBR 400R | 11913 | 2'04"922 | 0 | 26 | 2'02"543 | 0 | 2'02"543 | 11620 |
39 | C | 5 | 安喜 理恵 | NSR 250R | 11952 | 2'02"864 | 0 | 25 | 2'42"687 | 0 | 2'02"864 | 11651 |
40 | C | 6 | 安達 正幸 | JOG | 11191 | ミスコース | -- | 49 | 2'03"377 | 0 | 2'03"377 | 11699 |
41 | C | 7 | 堀越 千都 | CRM 80 | 11844 | 2'08"104 | 0 | 30 | 2'03"831 | 0 | 2'03"831 | 11742 |
42 | A | 4 | 浜口 実 | ゼファー 750 | --- | 2'30"103 | 0 | 45 | 2'04"991 | 0 | 2'04"991 | 11852 |
43 | B | 5 | 多田 和代 | ジェイド 250 | 12099 | 2'06"776 | 0 | 28 | 2'06"663 | 0 | 2'06"663 | 12011 |
44 | B | 6 | 日下 晴美 | GSF 750 | 12417 | 2'13"279 | 0 | 36 | 2'07"520 | 0 | 2'07"520 | 12092 |
45 | A | 5 | 新浜 博文 | ZZ-R 1100 | --- | 2'08"260 | 0 | 31 | ミスコース | -- | 2'08"260 | 12162 |
46 | B | 7 | 山口 明男 | ゼファー 400 | 12485 | 2'12"269 | 0 | 33 | 2'09"495 | 0 | 2'09"495 | 12279 |
47 | B | 8 | 松島 祐夫 | NSR 250R | 12954 | ミスコース | -- | 49 | 2'10"694 | 0 | 2'10"694 | 12393 |
48 | B | 9 | 川上 琴巳 | ゼルビス 250 | 12037 | 2'26"649 | 0 | 42 | 2'12"648 | 0 | 2'12"648 | 12578 |
49 | C | 8 | 姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 2'19"803 | 0 | 39 | 2'14"798 | 0 | 2'14"798 | 12782 |
50 | C | 9 | 松井 昭子 | XJR 400 | 11279 | 2'17"797 | 0 | 38 | ミスコース | -- | 2'17"797 | 13067 |
51 | B | 10 | 橋上 早苗 | KSR 80 | 12695 | 2'23"832 | 0 | 41 | 2'21"744 | 0 | 2'21"744 | 13441 |
52 | A | 6 | 真鍋 智香 | NS 50F | --- | 2'41"581 | 0 | 48 | 2'28"240 | 0 | 2'28"240 | 14057 |
53 | B | 11 | 金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 14007 | 2'33"039 | 0 | 46 | ミスコース | -- | 2'33"039 | 14512 |
54 | A | 7 | 富田 茂好 | CB 750F | --- | ミスコース | -- | 49 | ミスコース | -- | ------ | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |