このエントリーをはてなブックマークに追加



 ジムカーナグランプリ 1996  第5戦 ・ 愛知GP  (1996年10月27日)
天候:?---路面:?---基準タイム:1'31"852
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 B 1 小林 裕之 ブロス P1 - 1'47"878 0 40 1'28"342 1 1'28"342 9618
2 B 2 堀越 徹也 ブロス P1 - 1'32"767 0 4 1'29"481 0 1'29"481 9742
3 B 3 郷津 久 ブロス P1 - 1'31"066 0 1 1'30"474 0 1'30"474 9850
4 B 4 上杉 智司 ブロス P1 - 1'31"139 0 2 1'30"602 0 1'30"602 9864
5 B 5 余吾 賢人 ブロス P1 - 1'33"084 0 6 1'31"123 0 1'31"123 9921
6 B 6 内海 伸二 ブロス P1 - 1'35"173 0 12 1'31"712 0 1'31"712 9985
7 B 7 岡松 伊佐雄 ゼファー 550 - 1'34"674 0 10 1'31"852 0 1'31"852 10000
8 B 8 倉田 和昭 VTZ 250 - 1'33"855 1 8 1'32"140 1 1'32"140 10031
9 B 9 石川 誠一 CRM 250 - 1'32"144 0 3 1'32"186 1 1'32"144 10032
10 B 10 柘植 克久 ブロス P1 - 1'33"513 0 7 1'32"435 0 1'32"435 10063
11 B 11 日高 賢 CB 400SF - 1'32"781 0 5 1'41"743 0 1'32"781 10101
12 B 12 菊谷 宏威 ゼファー 750 - 1'34"333 0 9 1'33"501 0 1'33"501 10180
13 B 13 西村 英明 ゼファー 550 - 1'35"027 0 11 1'33"515 0 1'33"515 10181
14 B 14 橋上 誠 CBR 600F - 1'39"427 0 21 1'33"889 0 1'33"889 10222
15 B 15 小林 千文 ブロス P1 - 1'36"386 0 13 1'34"339 0 1'34"339 10271
16 B 16 松崎 和真 VFR 400 - 1'39"325 0 20 1'34"629 0 1'34"629 10302
17 B 17 島倉 勝 CRM 250 - 1'36"401 0 14 1'34"696 0 1'34"696 10310
18 B 18 田口 秀典 CB 1000SF - 1'36"596 0 15 1'35"023 0 1'35"023 10345
19 B 19 小島 宗春 GPZ 900 - 1'39"945 1 22 1'35"700 0 1'35"700 10419
20 B 20 大久保 憲治 KSR 2 - 1'40"882 0 24 1'35"885 0 1'35"885 10439
21 B 21 鬼頭 浩一 TZR 250 - 1'37"680 0 17 1'36"468 0 1'36"468 10503
22 B 22 石神 浩治 TZR 125 - 1'37"925 0 18 1'36"814 0 1'36"814 10540
23 B 23 中島 新吾 ゼファー 750 - 1'38"360 0 19 1'36"835 0 1'36"835 10543
24 B 24 重光 基就 CRM 250R - 1'36"844 1 16 ------ 0 1'36"844 10543
25 B 25 美甘 晃一 TZR 250RS - 1'45"860 0 37 1'36"902 0 1'36"902 10550
26 B 26 清水 光司 ブロス P1 - 1'40"663 0 23 1'36"994 1 1'36"994 10560
27 B 27 吉川 峰生 RVF 400 - 1'55"858 0 55 1'37"128 0 1'37"128 10574
28 B 28 塩川 克重 ブロス P1 - 1'41"273 1 25 1'37"198 1 1'37"198 10582
29 B 29 藤尾 千明 ゼファー 750 - 1'43"010 4 31 1'38"382 1 1'38"382 10711
30 B 30 伊藤 増子 VFR 400 - 1'43"020 1 32 1'38"814 0 1'38"814 10758
31 B 31 芽中 良久 GSF 1200 - 1'42"001 0 28 1'39"400 0 1'39"400 10822
32 B 32 山本 貴教 ブロス P2 - 1'41"481 0 26 1'39"506 1 1'39"506 10833
33 B 33 荒川 忠志 ブロス P1 - 1'46"386 0 39 1'40"608 0 1'40"608 10953
34 B 34 大八木 智世 ブロス P1 - 1'45"670 0 36 1'40"752 0 1'40"752 10969
35 B 35 清谷 和久 ブロス P1 - 1'42"558 0 29 1'41"652 0 1'41"652 11067
36 B 36 中江 政孝 AX 1 - 1'41"952 0 27 1'44"323 2 1'41"952 11100
37 B 37 西尾 潤 CB 750FC - 1'42"945 1 30 1'46"882 1 1'42"945 11208
38 B 38 永原 義幸 CB 1000SF - 1'43"052 1 33 1'43"751 1 1'43"052 11219
39 B 39 武内 豊季 ゼファー 400 - 1'43"313 0 34 1'55"080 1 1'43"313 11248
40 B 40 今井 澄 ブロス P2 - 1'43"716 0 35 1'46"269 0 1'43"716 11292
41 B 41 松井 昭子 XJR 400 - 1'57"526 0 58 1'43"800 0 1'43"800 11301
42 B 42 加藤 政弘 NSR 250RSP - 1'45"956 0 38 1'45"987 1 1'45"956 11536
43 B 43 神尾 朋彦 TDR 80 - 2'54"157 1 79 1'46"106 3 1'46"106 11552
44 B 44 山口 明男 ゼファー 550 - 1'50"668 0 45 1'46"408 0 1'46"408 11585
45 B 45 殿村 満雄 CB400 SF - 1'58"101 1 59 1'46"492 0 1'46"492 11594
46 B 46 立松 茂 CRM 250 - 1'52"398 1 48 1'47"039 1 1'47"039 11653
47 B 47 アクション仮面 スーパーカブ - 1'48"686 0 43 1'47"243 0 1'47"243 11676
48 B 48 竹内 康記 ZRX-2 - 1'55"130 1 54 1'47"453 0 1'47"453 11698
49 B 49 塩川 博女 NSR 250 - 1'47"883 0 41 1'51"200 0 1'47"883 11745
50 B 50 松浦 永浩 TZR 250 - 1'48"228 0 42 2'13"097 5 1'48"228 11783
51 B 51 堀越 千都 CRM 80 - 1'54"905 0 52 1'48"327 1 1'48"327 11794
52 B 52 井上 雄裕 マジェスティ - 2'11"048 0 71 1'48"601 0 1'48"601 11823
53 B 53 小嶋 知洋 ゼファー 750 - 1'51"911 1 47 1'48"820 1 1'48"820 11847
54 B 54 海川 真 ゼファー 750 - 1'48"877 1 44 1'52"704 1 1'48"877 11854
55 B 55 荒川 明美 CRM 80 - 1'56"079 0 56 1'48"956 0 1'48"956 11862
56 B 56 丹羽 弘一 TDR 250 - 1'53"774 1 50 1'49"236 1 1'49"236 11893
57 B 57 堀江 桂志 ボルティー - 2'06"445 2 69 1'50"348 0 1'50"348 12014
58 B 58 綿瀬 孝則 GPZ 900R - ------ 0 81 1'50"574 0 1'50"574 12038
59 B 59 小江 啓司 CBX 750 - 2'01"499 0 62 1'50"877 0 1'50"877 12071
60 B 60 今西 浩 CBR 400RR - 1'51"053 0 46 1'53"445 0 1'51"053 12090
61 B 61 小林 力 GPZ 250R - 1'54"958 0 53 1'51"485 0 1'51"485 12137
62 B 62 琴岡 健太郎 GPZ 900R - 2'02"894 2 65 1'52"137 0 1'52"137 12208
63 B 63 鈴鹿 敬之 XLR 250BAJA - 1'53"293 1 49 1'52"780 0 1'52"780 12278
64 B 64 榎本 泰範 CB 750 - 2'00"061 1 61 1'53"128 1 1'53"128 12316
65 B 65 橋上 早苗 KSR 80 - 1'54"013 0 51 1'53"727 0 1'53"727 12382
66 B 66 杉田 勢津雄 FZ 250PHAZER - 1'58"348 1 60 1'55"135 2 1'55"135 12535
67 B 67 稲葉 俊明 ZEPHYR 750 - 2'01"577 0 63 1'55"460 0 1'55"460 12570
68 B 68 籠谷 昭子 VTZ 250 - 1'56"770 0 57 1'56"693 1 1'56"693 12704
69 B 69 日下 春美 GSF 750 - 2'03"807 0 67 1'57"539 0 1'57"539 12797
70 B 70 高橋 英親 CB 750 - 2'01"577 0 63 1'59"663 1 1'59"663 13028
71 B 71 近藤 勲 VTZ 250 - 2'05"623 0 68 2'00"638 0 2'00"638 13134
72 B 72 西尾 充 CB 400SF - 2'03"463 0 66 2'07"916 2 2'03"463 13442
73 B 73 小林 秀雄 TRX 850 - 2'34"921 2 76 2'05"998 0 2'05"998 13718
74 B 74 姫野 浩一 XJR 400S - 2'08"178 0 70 2'06"264 0 2'06"264 13746
75 B 75 水野 真也 GPZ 900R - 2'23"852 0 73 2'11"240 0 2'11"240 14288
76 B 76 水谷 浩孝 バンデット 250 - 2'19"160 1 72 2'13"102 1 2'13"102 14491
77 B 77 村田 耕司 バンデット 400V - 2'25"003 0 74 2'24"984 2 2'24"984 15785
78 B 78 亀井 幸子 スパーダ 250 - 2'34"262 2 75 2'26"384 2 2'26"384 15937
79 B 79 糟谷 博也 XJR 400 - ------ 0 81 2'31"568 0 2'31"568 16501
80 B 80 日吉 健一 TZR 250 - 2'38"997 1 77 2'37"683 4 2'37"683 17167
81 B 81 吉田 秀貴 バリオス 250 - 2'46"245 0 78 ------ 1 2'46"245 18099
82 B 82 金澤 里映 ZZ-R 1100 - 3'17"229 1 80 ------ 2 3'17"229 21472



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.