![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナ グランプリ 1996 最終戦・京都GP & 第12回 ジムカーナパーティ・秋の平安GP (1996年11月24日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'32"363 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'27"566 | 0 | 1 | 1'26"457 | 0 | 1'26"457 | 9361 |
2 | E | 2 | 長谷阪 昇次 | TZR 250R | 9683 | 1'30"884 | 0 | 3 | 1'29"038 | 0 | 1'29"038 | 9640 |
3 | E | 3 | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9506 | 1'32"416 | 1 | 8 | 1'30"122 | 0 | 1'30"122 | 9757 |
4 | D2 | 1 | 日高 賢 | CB 400SF | 10195 | 1'32"263 | 0 | 7 | 1'30"212 | 0 | 1'30"212 | 9767 |
5 | E | 4 | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9343 | 1'30"918 | 1 | 4 | 1'30"315 | 1 | 1'30"315 | 9778 |
6 | E | 5 | 武井 仁志 | ブロス P1 | 9872 | 1'30"688 | 0 | 2 | 1'36"162 | 2 | 1'30"688 | 9819 |
7 | E | 6 | 後藤 一成 | NSR 250R SE | 9874 | 1'32"564 | 0 | 9 | 1'31"236 | 0 | 1'31"236 | 9878 |
8 | E | 7 | 花山 進 | Z 750 FX2 | 9810 | 1'32"077 | 0 | 6 | 1'31"273 | 0 | 1'31"273 | 9882 |
9 | E | 8 | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 1'32"022 | 0 | 5 | 1'31"383 | 0 | 1'31"383 | 9894 |
10 | E | 9 | 余吾 賢人 | ブロス P1 | 9729 | 1'33"196 | 0 | 10 | 1'31"387 | 0 | 1'31"387 | 9894 |
11 | E | 10 | 竹内 文二 | NSR 250R SE | 9497 | 1'33"689 | 3 | 12 | 1'31"467 | 2 | 1'31"467 | 9903 |
12 | E | 11 | 西尾 暁 | VFR 750F | 9766 | 1'34"545 | 0 | 14 | 1'31"800 | 0 | 1'31"800 | 9939 |
13 | E | 12 | 橋上 誠 | CBR 600F | 9785 | 1'36"232 | 0 | 19 | 1'31"929 | 0 | 1'31"929 | 9953 |
14 | E | 13 | 上杉 智司 | ブロス P1 | 9694 | 1'35"492 | 1 | 17 | 1'32"510 | 1 | 1'32"510 | 10016 |
15 | D2 | 2 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 10015 | 1'35"151 | 0 | 16 | 1'32"694 | 0 | 1'32"694 | 10036 |
16 | D2 | 3 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 1'33"753 | 0 | 13 | 1'33"419 | 0 | 1'33"419 | 10114 |
17 | E | 14 | 重光 基就 | CRM 250 | 9784 | 1'37"210 | 3 | 24 | 1'33"451 | 0 | 1'33"451 | 10118 |
18 | D2 | 4 | 高橋 文男 | TZR 250RS | 10134 | 1'33"561 | 0 | 11 | 1'36"490 | 0 | 1'33"561 | 10130 |
19 | A | 1 | 出原 大輔 | CRM 250 | --- | 1'36"869 | 0 | 21 | 1'33"757 | 0 | 1'33"757 | 10151 |
20 | D2 | 5 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 10161 | 1'36"296 | 0 | 20 | 1'33"852 | 0 | 1'33"852 | 10161 |
21 | E | 15 | 美甘 晃一 | TZR 250RS | 9878 | 1'38"219 | 1 | 28 | 1'34"483 | 0 | 1'34"483 | 10230 |
22 | D1 | 1 | 小田 信也 | FZR 400RR | 10768 | 1'37"065 | 2 | 23 | 1'34"546 | 1 | 1'34"546 | 10236 |
23 | E | 16 | 小林 千文 | ブロス P1 | 9660 | 1'35"036 | 0 | 15 | 1'37"095 | 3 | 1'35"036 | 10289 |
24 | D2 | 6 | 松崎 和真 | VFR 400RN | 10002 | リタイヤ | -- | 96 | 1'35"148 | 0 | 1'35"148 | 10302 |
25 | D2 | 7 | 島倉 勝 | CRM 250 | 10274 | 1'48"607 | 1 | 53 | 1'35"449 | 0 | 1'35"449 | 10334 |
26 | D2 | 8 | 時岡 一裕 | ブロス P1 | 10134 | 1'37"554 | 0 | 25 | 1'35"615 | 0 | 1'35"615 | 10352 |
27 | E | 17 | 千手 淳司 | ブロス P1 | 9820 | 1'36"117 | 0 | 18 | 1'38"008 | 3 | 1'36"117 | 10406 |
28 | D2 | 9 | 井手 武司 | CBR 400RR | 10281 | 1'37"061 | 0 | 22 | 1'36"251 | 0 | 1'36"251 | 10421 |
29 | D2 | 10 | 松井 博 | セロー 225W | 10157 | 1'45"927 | 0 | 51 | 1'36"400 | 0 | 1'36"400 | 10437 |
30 | D2 | 11 | 氏原 一誓 | ゼファー 750 | 10341 | 1'40"083 | 0 | 33 | 1'36"675 | 0 | 1'36"675 | 10467 |
31 | D2 | 12 | 吉川 峰生 | RVF 400 | 10025 | リタイヤ | -- | 96 | 1'36"793 | 0 | 1'36"793 | 10480 |
32 | D1 | 2 | 大田 利浩 | ブロス P2 | 10847 | 1'38"410 | 0 | 30 | 1'36"863 | 0 | 1'36"863 | 10487 |
33 | D2 | 13 | 越賀 信介 | CB-1 | 10289 | 1'39"361 | 0 | 32 | 1'37"299 | 0 | 1'37"299 | 10534 |
34 | D1 | 3 | 大橋 隆夫 | ZRX 400 | 10682 | 1'37"741 | 0 | 26 | 1'37"300 | 0 | 1'37"300 | 10535 |
35 | D2 | 14 | 山本 義隆 | GPX 250 | 10415 | 1'50"446 | 1 | 58 | 1'37"416 | 0 | 1'37"416 | 10547 |
36 | D2 | 15 | 金丸 明夫 | ZX 6R | 10209 | 1'40"572 | 1 | 36 | 1'37"484 | 0 | 1'37"484 | 10554 |
37 | D2 | 16 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 1'38"062 | 0 | 27 | 1'37"635 | 0 | 1'37"635 | 10571 |
38 | D1 | 4 | 黒田 治 | ジェイド 250 | 10783 | 1'39"221 | 0 | 31 | 1'38"063 | 0 | 1'38"063 | 10617 |
39 | E | 18 | 石神 浩治 | TZR 125 | 9852 | 1'38"220 | 0 | 29 | 1'38"902 | 0 | 1'38"220 | 10634 |
40 | D2 | 17 | 今井 澄 | ブロス P2 | 10444 | 1'40"274 | 0 | 35 | 1'38"250 | 0 | 1'38"250 | 10637 |
41 | A | 2 | 岩田 融 | ゼファー 750 | --- | 1'42"197 | 0 | 40 | 1'39"449 | 0 | 1'39"449 | 10767 |
42 | D1 | 5 | 谷岡 誠 | セロー 225 | 10763 | 1'42"317 | 0 | 42 | 1'39"986 | 0 | 1'39"986 | 10825 |
43 | D1 | 6 | 岡本 茂 | SDR 200 | 10879 | 1'40"154 | 1 | 34 | 1'44"281 | 0 | 1'40"154 | 10844 |
44 | D1 | 7 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10642 | 1'44"374 | 0 | 49 | 1'40"158 | 0 | 1'40"158 | 10844 |
45 | D2 | 18 | 藤原 洋一 | ブロス P1 | 10463 | 2'16"609 | 0 | 81 | 1'40"772 | 0 | 1'40"772 | 10910 |
46 | D1 | 8 | 井倉 克頼 | ゼファー 750 | 10742 | 1'42"337 | 0 | 44 | 1'40"858 | 0 | 1'40"858 | 10920 |
47 | D1 | 9 | 瀬渡 義徳 | SRX 600 | 10870 | 1'41"309 | 0 | 38 | 1'41"039 | 0 | 1'41"039 | 10939 |
48 | D2 | 19 | 藤原 宏 | ゼファー 1100 | 10304 | 1'42"678 | 0 | 46 | 1'41"059 | 0 | 1'41"059 | 10942 |
49 | D1 | 10 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 10875 | 1'42"792 | 1 | 47 | 1'41"063 | 0 | 1'41"063 | 10942 |
50 | D2 | 20 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'41"140 | 0 | 37 | 1'41"076 | 0 | 1'41"076 | 10943 |
51 | D1 | 11 | 多田 和代 | ジェイド 250 | 10767 | 1'41"398 | 0 | 39 | 1'43"454 | 2 | 1'41"398 | 10978 |
52 | D1 | 12 | 河田 弘毅 | ゼファー 550 | 10689 | 1'43"631 | 0 | 48 | 1'41"408 | 0 | 1'41"408 | 10979 |
53 | D1 | 13 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 10615 | 1'42"299 | 2 | 41 | リタイヤ | -- | 1'42"299 | 11076 |
54 | C | 1 | 永原 義幸 | CB 1000SF | 11064 | 1'42"335 | 0 | 43 | 1'42"792 | 0 | 1'42"335 | 11080 |
55 | D1 | 14 | 吉松 範晴 | ZRX 400 | 10898 | 1'42"606 | 2 | 45 | 1'45"604 | 0 | 1'42"606 | 11109 |
56 | D1 | 15 | 高本 智裕 | TZR 250 | 10593 | 1'50"637 | 0 | 60 | 1'44"066 | 0 | 1'44"066 | 11267 |
57 | A | 3 | 寺本 寿弘 | KSR 2 | --- | 1'50"557 | 0 | 59 | 1'44"884 | 0 | 1'44"884 | 11356 |
58 | C | 2 | 木村 理恵 | NSR 250R | 11633 | 1'48"225 | 0 | 52 | 1'45"728 | 0 | 1'45"728 | 11447 |
59 | D1 | 16 | 佐藤 真一 | DR 250R | 10923 | 1'45"767 | 0 | 50 | 1'57"595 | 0 | 1'45"767 | 11451 |
60 | D1 | 17 | 小橋 一成 | CBR 750 | 10592 | リタイヤ | -- | 96 | 1'45"852 | 0 | 1'45"852 | 11460 |
61 | D2 | 21 | 大久保 憲治 | KSR 2 | 10439 | 1'55"157 | 0 | 67 | 1'46"073 | 0 | 1'46"073 | 11484 |
62 | C | 3 | 田村 康之 | エリミネーター 250 | 11802 | リタイヤ | -- | 96 | 1'46"908 | 0 | 1'46"908 | 11575 |
63 | C | 4 | 堀越 千都 | CRM 80 | 11742 | 1'51"304 | 0 | 62 | 1'48"762 | 0 | 1'48"762 | 11775 |
64 | C | 5 | 今西 浩 | CBR 400RR | 11564 | 1'58"825 | 4 | 71 | 1'48"884 | 0 | 1'48"884 | 11789 |
65 | C | 6 | 井上 雄裕 | マジェスティ | 11659 | 1'50"061 | 0 | 56 | 1'49"108 | 0 | 1'49"108 | 11813 |
66 | C | 7 | 花山 千晴 | ゼファー 750 | 11415 | 1'49"463 | 0 | 54 | 1'57"807 | 0 | 1'49"463 | 11851 |
67 | D2 | 22 | 山口 初行 | ZX 6R | 10242 | 1'51"160 | 0 | 61 | 1'49"523 | 0 | 1'49"523 | 11858 |
68 | C | 8 | 前田 武志 | セロー 225 | 11727 | 1'49"954 | 0 | 55 | 1'50"845 | 3 | 1'49"954 | 11905 |
69 | D1 | 18 | 佐藤 宰之 | BMW R 100M | 10656 | 1'50"322 | 0 | 57 | リタイヤ | -- | 1'50"322 | 11944 |
70 | B | 1 | 小原 宣俊 | KDX 125SR | 12187 | 2'22"560 | 1 | 85 | 1'51"186 | 0 | 1'51"186 | 12038 |
71 | A | 4 | 加藤 一郎 | ゼファー 750 | --- | 1'53"968 | 0 | 64 | 1'51"212 | 0 | 1'51"212 | 12041 |
72 | A | 5 | 川田 伸二 | AX-1 | --- | 3'20"450 | 0 | 94 | 1'51"244 | 0 | 1'51"244 | 12044 |
73 | C | 9 | 竹谷 達男 | BMW R 1100GS | 11237 | 1'51"622 | 0 | 63 | 2'05"918 | 4 | 1'51"622 | 12085 |
74 | C | 10 | 大嶋 種栄 | GSX R 250 | 11549 | 2'08"416 | 0 | 76 | 1'52"581 | 0 | 1'52"581 | 12189 |
75 | B | 2 | 吉谷 葉子 | ゼファー 750 | 12267 | リタイヤ | -- | 96 | 1'52"780 | 0 | 1'52"780 | 12211 |
76 | B | 3 | 西村 弥生 | バンディット 250 | 12145 | 2'36"848 | 1 | 89 | 1'53"089 | 0 | 1'53"089 | 12244 |
77 | B | 4 | 長田 満彦 | CB 400SF | 12165 | リタイヤ | -- | 96 | 1'53"535 | 0 | 1'53"535 | 12292 |
78 | C | 11 | 岡田 明日美 | ZZ-R 250 | 11711 | 2'08"307 | 3 | 75 | 1'53"603 | 0 | 1'53"603 | 12300 |
79 | C | 12 | 野中 大亮 | KS 2 | 11781 | リタイヤ | -- | 96 | 1'53"667 | 3 | 1'53"667 | 12307 |
80 | C | 13 | 籠谷 昭子 | NSR 250 | 11235 | 1'54"825 | 0 | 66 | 1'53"898 | 0 | 1'53"898 | 12332 |
81 | C | 14 | 綾部 勝男 | SRX 400 | 11884 | 1'56"705 | 0 | 68 | 1'53"976 | 0 | 1'53"976 | 12340 |
82 | A | 6 | 山本 重樹 | TS 200 | --- | 1'54"807 | 0 | 65 | 2'41"989 | 0 | 1'54"807 | 12430 |
83 | A | 7 | 井上 圭吾 | AX-1 | --- | 2'17"119 | 1 | 82 | 1'55"205 | 0 | 1'55"205 | 12473 |
84 | C | 15 | 山口 明男 | ゼファー 550 | 11585 | 2'11"398 | 0 | 77 | 1'56"897 | 0 | 1'56"897 | 12656 |
85 | B | 5 | 近藤 勲 | VTZ 250 | 13067 | 1'57"136 | 0 | 69 | 2'28"827 | 3 | 1'57"136 | 12682 |
86 | C | 16 | 松井 昭子 | XJR 400 | 11222 | 1'57"442 | 0 | 70 | リタイヤ | -- | 1'57"442 | 12715 |
87 | B | 6 | 山本 昌弘 | CBX 750 | 12046 | 1'59"303 | 0 | 72 | 1'58"108 | 0 | 1'58"108 | 12787 |
88 | B | 7 | 日下 晴美 | GSF 750 | 12092 | 2'05"393 | 0 | 74 | 2'01"065 | 0 | 2'01"065 | 13108 |
89 | C | 17 | 姫野 浩一 | FZ 750 | 11425 | 2'15"700 | 4 | 80 | 2'05"109 | 0 | 2'05"109 | 13545 |
90 | B | 8 | 山本 道子 | GPX 250R2 | 14850 | 2'05"204 | 0 | 73 | 2'15"771 | 0 | 2'05"204 | 13556 |
91 | B | 9 | 宮脇 憲司 | CRM 80 | 15548 | 2'20"042 | 0 | 83 | 2'05"951 | 0 | 2'05"951 | 13637 |
92 | B | 10 | 坂口 寛 | マグナ 50 | 13779 | 2'38"170 | 1 | 90 | 2'06"073 | 0 | 2'06"073 | 13650 |
93 | A | 8 | 山本 篤 | TW 200 | --- | 2'11"433 | 1 | 78 | 2'08"075 | 1 | 2'08"075 | 13866 |
94 | A | 9 | 吉岡 輝顕 | VFR 750F | --- | 2'50"769 | 3 | 92 | 2'12"179 | 3 | 2'12"179 | 14311 |
95 | B | 11 | 橋上 早苗 | KSR 2 | 12382 | 2'12"922 | 1 | 79 | リタイヤ | -- | 2'12"922 | 14391 |
96 | A | 10 | 井上 和久 | バンディット 400 | --- | 3'29"276 | 3 | 95 | 2'18"233 | 1 | 2'18"233 | 14966 |
97 | B | 12 | 山口 貴子 | ZX 6R | 12142 | 2'24"292 | 0 | 86 | 2'18"454 | 0 | 2'18"454 | 14990 |
98 | D1 | 19 | 重富 巧彦 | GTS 1000A | 10652 | 2'21"224 | 3 | 84 | 2'32"907 | 0 | 2'21"224 | 15290 |
99 | B | 13 | 梅沢 美和子 | ディバージョン 400 | 13735 | 2'45"770 | 3 | 91 | 2'24"700 | 0 | 2'24"700 | 15666 |
100 | B | 14 | 芳田 秀二 | KDX 125 | 12512 | 2'26"496 | 0 | 87 | リタイヤ | -- | 2'26"496 | 15861 |
101 | B | 15 | 亀井 幸子 | スパーダ | 14150 | 2'28"857 | 1 | 88 | 3'13"174 | 0 | 2'28"857 | 16117 |
102 | B | 16 | 金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 12786 | 2'55"697 | 0 | 93 | 2'30"050 | 4 | 2'30"050 | 16246 |
103 | A | 11 | 石原 貫也 | RGV 250γ | --- | リタイヤ | -- | 96 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
103 | C | 18 | 祈 力 | V MAX | 11743 | リタイヤ | -- | 96 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
103 | C | 18 | 田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | リタイヤ | -- | 96 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
中間タイム&最高速 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 第2ヒート | ベスト中間タイム | ベスト最高速 | |||||||
中間タイム | 最 高 速 km/h |
中間タイム | 最 高 速 km/h |
分秒 | 順 位 |
ク ラ ス 順 位 |
km/h | 総 合 順 位 |
ク ラ ス 順 位 | |||||
分秒 | 順 位 |
分秒 | ||||||||||||
D2 | 吉川 峰生 | RVF 400 | 10025 | 0'54"72 | 48 | 49.81 | 0'50"69 | 51.13 | 0'50"69 | 28 | 8 | 51.13 | 1 | 1 |
D2 | 松井 博 | セロー 225W | 10157 | 0'51"10 | 26 | 49.81 | 0'51"65 | 43.27 | 0'51"10 | 30 | 10 | 49.81 | 2 | 2 |
D2 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 0'49"39 | 11 | 43.59 | 0'49"54 | 46.46 | 0'49"39 | 19 | 4 | 46.46 | 3 | 3 |
E | 美甘 晃一 | TZR 250RS | 9878 | 0'50"29 | 22 | 46.24 | 0'50"29 | 42.40 | 0'50"29 | 25 | 18 | 46.24 | 4 | 1 |
D2 | 井手 武司 | CBR 400RR | 10281 | 0'51"33 | 28 | 42.88 | 0'51"32 | 45.86 | 0'51"32 | 31 | 11 | 45.86 | 5 | 4 |
D2 | 山口 初行 | ZX 6R | 10242 | 0'56"69 | 55 | 38.26 | 0'54"68 | 45.74 | 0'54"68 | 57 | 22 | 45.74 | 6 | 5 |
A | 出原 大輔 | CRM 250 | --- | 0'51"89 | 33 | 41.95 | 0'50"29 | 45.64 | 0'50"29 | 25 | 1 | 45.64 | 7 | 1 |
E | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 0'46"67 | 1 | 41.53 | 0'46"59 | 44.83 | 0'46"59 | 1 | 1 | 44.83 | 8 | 2 |
D1 | 瀬渡 義徳 | SRX 600 | 10870 | 0'54"45 | 45 | 43.58 | ------ | 44.71 | 0'54"45 | 56 | 14 | 44.71 | 9 | 1 |
D2 | 松崎 和真 | VFR 400RN | 10002 | 0'50"72 | 23 | 40.61 | 0'50"88 | 44.66 | 0'50"72 | 29 | 9 | 44.66 | 10 | 6 |
D2 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 0'53"77 | 43 | 41.12 | 0'53"51 | 44.44 | 0'53"51 | 52 | 21 | 44.44 | 11 | 7 |
D1 | 吉松 範晴 | ZRX 400 | 10898 | ------ | 100 | 36.26 | 0'55"53 | 43.98 | 0'55"53 | 62 | 17 | 43.98 | 12 | 2 |
E | 竹内 文二 | NSR 250R SE | 9497 | 0'48"13 | 3 | 43.87 | 0'46"73 | 43.51 | 0'46"73 | 3 | 3 | 43.87 | 13 | 3 |
D1 | 岡本 茂 | SDR 200 | 10879 | 0'52"38 | 37 | 42.74 | 0'51"72 | 43.69 | 0'51"72 | 39 | 5 | 43.69 | 14 | 3 |
E | 重光 基就 | CRM 250 | 9784 | 0'50"01 | 18 | 43.25 | 0'48"38 | 42.55 | 0'48"38 | 11 | 10 | 43.25 | 15 | 4 |
D2 | 越賀 信介 | CB-1 | 10289 | 0'52"91 | 39 | 43.21 | 0'51"59 | 39.49 | 0'51"59 | 37 | 15 | 43.21 | 16 | 8 |
E | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9343 | 0'47"19 | 2 | 43.15 | 0'46"69 | 39.46 | 0'46"69 | 2 | 2 | 43.15 | 17 | 5 |
D2 | 藤原 洋一 | ブロス P1 | 10463 | 0'59"55 | 68 | 41.13 | 0'52"62 | 43.02 | 0'52"62 | 45 | 19 | 43.02 | 18 | 9 |
D1 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10642 | 0'55"19 | 50 | 41.72 | 0'52"72 | 42.95 | 0'52"72 | 47 | 8 | 42.95 | 19 | 4 |
E | 西尾 暁 | VFR 750F | 9766 | 0'50"77 | 24 | 38.98 | 0'49"13 | 42.75 | 0'49"13 | 17 | 14 | 42.75 | 20 | 6 |
E | 千手 淳司 | ブロス P1 | 9820 | 0'50"13 | 20 | 42.38 | ------ | 38.43 | 0'50"13 | 23 | 17 | 42.38 | 21 | 7 |
E | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9506 | 0'49"51 | 12 | 39.69 | 0'47"69 | 42.14 | 0'47"69 | 7 | 6 | 42.14 | 22 | 8 |
D2 | 日高 賢 | CB 400SF | 10195 | 0'48"33 | 5 | 41.88 | 0'47"62 | 41.63 | 0'47"62 | 6 | 1 | 41.88 | 23 | 10 |
A | 岩田 融 | ゼファー 750 | --- | 0'54"13 | 44 | 38.55 | 0'51"86 | 41.84 | 0'51"86 | 41 | 2 | 41.84 | 24 | 2 |
E | 長谷阪 昇次 | TZR 250R | 9683 | 0'48"40 | 6 | 41.83 | 0'47"34 | 41.49 | 0'47"34 | 4 | 4 | 41.83 | 25 | 9 |
D1 | 大橋 隆夫 | ZRX 400 | 10682 | 0'51"56 | 29 | 37.50 | 0'51"45 | 41.66 | 0'51"45 | 34 | 2 | 41.66 | 26 | 5 |
C | 永原 義幸 | CB 1000SF | 11064 | 0'53"10 | 40 | 41.39 | 0'54"05 | 41.66 | 0'53"10 | 48 | 1 | 41.66 | 26 | 1 |
D2 | 大久保 憲治 | KSR 2 | 10439 | 0'57"63 | 60 | 25.93 | 0'52"16 | 41.42 | 0'52"16 | 42 | 17 | 41.42 | 28 | 11 |
D2 | 山本 義隆 | GPX 250 | 10415 | 0'56"22 | 53 | 40.19 | 0'52"36 | 41.35 | 0'52"36 | 43 | 18 | 41.35 | 29 | 12 |
D2 | 島倉 勝 | CRM 250 | 10274 | 0'51"59 | 30 | 38.49 | 0'50"26 | 41.19 | 0'50"26 | 24 | 6 | 41.19 | 30 | 13 |
E | 花山 進 | Z 750 FX2 | 9810 | 0'49"26 | 10 | 41.12 | 0'48"94 | 41.17 | 0'48"94 | 15 | 13 | 41.17 | 31 | 10 |
D2 | 高橋 文男 | TZR 250RS | 10134 | 0'49"83 | 14 | 40.06 | 0'49"56 | 40.99 | 0'49"56 | 21 | 5 | 40.99 | 32 | 14 |
D1 | 小田 信也 | FZR 400RR | 10768 | 0'49"78 | 13 | 40.04 | 0'49"63 | 40.94 | 0'49"63 | 22 | 1 | 40.94 | 33 | 6 |
C | 田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 0'59"43 | 67 | 38.84 | 0'57"17 | 40.93 | 0'57"17 | 67 | 6 | 40.93 | 34 | 2 |
D2 | 藤原 宏 | ゼファー 1100 | 10304 | 0'54"99 | 49 | 40.29 | 0'53"49 | 40.87 | 0'53"49 | 51 | 20 | 40.87 | 35 | 15 |
E | 余吾 賢人 | ブロス P1 | 9729 | 0'49"83 | 14 | 40.08 | 0'49"14 | 40.66 | 0'49"14 | 18 | 15 | 40.66 | 36 | 11 |
E | 内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 0'48"77 | 9 | 37.95 | 0'48"26 | 40.65 | 0'48"26 | 9 | 8 | 40.65 | 37 | 12 |
E | 石神 浩治 | TZR 125 | 9852 | 0'48"28 | 4 | 38.18 | ------ | 40.59 | 0'48"28 | 10 | 9 | 40.59 | 38 | 13 |
D2 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 10015 | 0'50"17 | 21 | 40.11 | 0'48"83 | 40.57 | 0'48"83 | 14 | 2 | 40.57 | 39 | 16 |
D1 | 高本 智裕 | TZR 250 | 10593 | 0'56"76 | 56 | 38.47 | 0'55"20 | 40.46 | 0'55"20 | 59 | 15 | 40.46 | 40 | 7 |
D1 | 重富 巧彦 | GTS 1000A | 10652 | 1'03"86 | 76 | 40.42 | 1'05"29 | --- | 1'03"86 | 91 | 19 | 40.42 | 41 | 8 |
D2 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 0'51"91 | 34 | 38.24 | 0'51"53 | 40.16 | 0'51"53 | 36 | 14 | 40.16 | 42 | 17 |
E | 上杉 智司 | ブロス P1 | 9694 | 0'50"00 | 17 | 40.02 | 0'48"76 | 38.47 | 0'48"76 | 13 | 12 | 40.02 | 43 | 14 |
D2 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 10161 | 0'50"09 | 19 | 39.96 | 0'49"06 | 39.51 | 0'49"06 | 16 | 3 | 39.96 | 44 | 18 |
D1 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 10875 | 0'53"49 | 41 | 37.13 | 0'52"69 | 39.94 | 0'52"69 | 46 | 7 | 39.94 | 45 | 9 |
E | 橋上 誠 | CBR 600F | 9785 | 0'48"52 | 7 | 39.38 | 0'47"99 | 39.64 | 0'47"99 | 8 | 7 | 39.64 | 46 | 15 |
A | 吉岡 輝顕 | VFR 750F | --- | 1'46"76 | 98 | 39.53 | 1'17"53 | 37.12 | 1'17"53 | 103 | 10 | 39.53 | 47 | 3 |
C | 竹谷 達男 | BMW R 1100GS | 11237 | 0'58"16 | 63 | 39.28 | 1'04"37 | 39.51 | 0'58"16 | 72 | 9 | 39.51 | 48 | 3 |
D1 | 井倉 克頼 | ゼファー 750 | 10742 | 0'54"49 | 46 | 34.78 | 0'52"54 | 39.30 | 0'52"54 | 44 | 6 | 39.30 | 49 | 10 |
D2 | 氏原 一誓 | ゼファー 750 | 10341 | 0'51"60 | 31 | 37.26 | 0'51"32 | 39.26 | 0'51"32 | 31 | 11 | 39.26 | 50 | 19 |
E | 武井 仁志 | ブロス P1 | 9872 | 0'50"91 | 25 | 36.40 | 0'47"46 | 39.20 | 0'47"46 | 5 | 5 | 39.20 | 51 | 16 |
E | 後藤 一成 | NSR 250R SE | 9874 | 0'48"72 | 8 | 39.14 | 0'48"76 | 38.13 | 0'48"72 | 12 | 11 | 39.14 | 52 | 17 |
C | 花山 千晴 | ゼファー 750 | 11415 | 0'58"10 | 61 | 39.11 | 0'56"89 | 37.93 | 0'56"89 | 65 | 4 | 39.11 | 53 | 4 |
D1 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 10615 | 0'53"62 | 42 | 39.09 | ------ | --- | 0'53"62 | 54 | 12 | 39.09 | 54 | 11 |
D2 | 金丸 明夫 | ZX 6R | 10209 | 0'52"36 | 36 | 38.91 | 0'51"43 | 38.04 | 0'51"43 | 33 | 13 | 38.91 | 55 | 20 |
B | 金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 12786 | 1'36"40 | 95 | 33.44 | 1'13"26 | 38.88 | 1'13"26 | 101 | 15 | 38.88 | 56 | 1 |
C | 大嶋 種栄 | GSX R 250 | 11549 | 1'13"69 | 85 | 36.08 | 1'01"36 | 38.75 | 1'01"36 | 87 | 15 | 38.75 | 57 | 5 |
D2 | 今井 澄 | ブロス P2 | 10444 | 0'52"16 | 35 | 38.69 | 0'51"77 | 35.50 | 0'51"77 | 40 | 16 | 38.69 | 58 | 21 |
C | 今西 浩 | CBR 400RR | 11564 | 0'57"26 | 59 | 38.68 | ------ | 35.88 | 0'57"26 | 68 | 7 | 38.68 | 59 | 6 |
E | 小林 千文 | ブロス P1 | 9660 | 0'49"86 | 16 | 38.03 | 0'49"47 | 38.53 | 0'49"47 | 20 | 16 | 38.53 | 60 | 18 |
C | 田村 康之 | エリミネーター 250 | 11802 | ------ | 100 | 36.07 | 1'01"76 | 38.18 | 1'01"76 | 89 | 17 | 38.18 | 61 | 7 |
C | 姫野 浩一 | FZ 750 | 11425 | 1'05"76 | 79 | 36.59 | 1'05"67 | 38.16 | 1'05"67 | 93 | 18 | 38.16 | 62 | 8 |
