| Tweet |

| ジムカーナ 特別練習会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:1997/01/19 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | - | --- | 1'08"937 | 9546 | --- | 1 | ----- |
| 竹内 文二 | - | --- | 1'09"081 | 9566 | --- | 1 | ----- |
| 長谷阪 昇次 | - | --- | 1'09"406 | 9611 | --- | 1 | ----- |
| 内海 伸二 | - | --- | 1'11"731 | 9933 | --- | 1 | ----- |
| 名取 謙一 | - | --- | 1'11"763 | 9938 | --- | 1 | ----- |
| 西尾 暁 | - | --- | 1'11"894 | 9956 | --- | 1 | ----- |
| 泉 栄一 | - | --- | 1'13"148 | 10129 | --- | 1 | ----- |
| 西村 英明 | - | --- | 1'13"244 | 10143 | --- | 1 | ----- |
| 河野 義憲 | - | --- | 1'13"623 | 10195 | --- | 1 | ----- |
| 西村 千文 | - | --- | 1'13"707 | 10207 | --- | 1 | ----- |
| 藤尾 千明 | - | --- | 1'13"834 | 10224 | --- | 1 | ----- |
| 金子 徳之 | - | --- | 1'13"971 | 10243 | --- | 1 | ----- |
| 今井 澄 | - | --- | 1'14"526 | 10320 | --- | 1 | ----- |
| 黒田 治 | - | --- | 1'14"713 | 10346 | --- | 1 | ----- |
| 境内 博昭 | - | --- | 1'15"145 | 10406 | --- | 1 | ----- |
| 堀川 秀人 | - | --- | 1'16"143 | 10544 | --- | 1 | ----- |
| 永原 義幸 | - | --- | 1'16"520 | 10596 | --- | 1 | ----- |
| 山口 初行 | - | --- | 1'17"196 | 10690 | --- | 1 | ----- |
| 大八木 知世 | - | --- | 1'17"271 | 10700 | --- | 1 | ----- |
| 鈴木 陽一 | - | --- | 1'17"348 | 10711 | --- | 1 | ----- |
| 太田 晃司 | - | --- | 1'17"500 | 10732 | --- | 1 | ----- |
| 金丸 明夫 | - | --- | 1'19"117 | 10956 | --- | 1 | ----- |
| 藤崎 武 | - | --- | 1'19"133 | 10958 | --- | 1 | ----- |
| 峯松 徹 | - | --- | 1'19"191 | 10966 | --- | 1 | ----- |
| 武内 豊季 | - | --- | 1'19"212 | 10969 | --- | 1 | ----- |
| 秋山 登 | - | --- | 1'19"370 | 10991 | --- | 1 | ----- |
| 川上 和範 | - | --- | 1'19"573 | 11019 | --- | 1 | ----- |
| 多田 和代 | - | --- | 1'20"377 | 11130 | --- | 1 | ----- |
| 竹谷 達男 | - | --- | 1'22"194 | 11382 | --- | 1 | ----- |
| 浜田 幸治 | - | --- | 1'22"328 | 11401 | --- | 1 | ----- |
| 中村 光児 | - | --- | 1'22"805 | 11467 | --- | 1 | ----- |
| 今西 浩 | - | --- | 1'23"544 | 11569 | --- | 1 | ----- |
| 井上 雄裕 | - | --- | 1'23"868 | 11614 | --- | 1 | ----- |
| 野中 大亮 | - | --- | 1'23"877 | 11615 | --- | 1 | ----- |
| 松井 昭子 | - | --- | 1'24"892 | 11756 | --- | 1 | ----- |
| 長田 満彦 | - | --- | 1'24"932 | 11761 | --- | 1 | ----- |
| 川田 伸二 | - | --- | 1'25"896 | 11895 | --- | 1 | ----- |
| 加藤 明子 | - | --- | 1'26"591 | 11991 | --- | 1 | ----- |
| 神藤 昭子 | - | --- | 1'27"792 | 12157 | --- | 1 | ----- |
| 小野 明郎 | - | --- | 1'28"978 | 12321 | --- | 1 | ----- |
| 長谷川 英雄 | - | --- | 1'29"950 | 12456 | --- | 1 | ----- |
| 杉岡 美智子 | - | --- | 1'31"056 | 12609 | --- | 1 | ----- |
| 井上 裕美子 | - | --- | 1'31"396 | 12656 | --- | 1 | ----- |
| 松村 加代子 | - | --- | 1'32"188 | 12766 | --- | 1 | ----- |
| 斉藤 浩 | - | --- | 1'34"547 | 13093 | --- | 1 | ----- |
| 石原 ヨウコ | - | --- | 1'36"647 | 13383 | --- | 1 | ----- |
| 山口 貴子 | - | --- | 1'36"794 | 13404 | --- | 1 | ----- |
| 岡本 恵美 | - | --- | 1'44"316 | 14445 | --- | 1 | ----- |
| 橋本 千春 | - | --- | 1'47"125 | 14834 | --- | 1 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |