| Tweet |

| ジムカーナレッスン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:1997/10/12 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'06"142 | 9505 | 1.0531 | 53 | 1'02"811 |
| 瀬津 裕之 | RVF 400 | 9343 | 1'07"355 | 9679 | 1.036 | 42 | 1'05"017 |
| 長谷阪 昇次 | ザンザス | 9453 | 1'07"858 | 9751 | 1.0315 | 37 | 1'05"782 |
| 後藤 一成 | NSR 250R S | 9652 | 1'08"585 | 9856 | 1.0211 | 31 | 1'07"167 |
| 谷口 淳司 | RGV 250γ | 9897 | 1'08"706 | 9873 | 0.9976 | 20 | 1'08"872 |
| 内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 1'09"571 | 9997 | 1.0274 | 36 | 1'07"710 |
| 竹内 文二 | ブロス P1 | 9497 | 1'10"204 | 10088 | 1.0622 | 56 | 1'06"089 |
| 岡松 伊佐雄 | ZEP 550 | 10000 | 1'10"921 | 10191 | 1.0191 | 28 | 1'09"589 |
| 藤尾 千明 | ゼファー 750 | 10218 | 1'11"281 | 10243 | 1.0024 | 21 | 1'11"106 |
| 太田 晃司 | CB 400SF | 9880 | 1'11"963 | 10341 | 1.0467 | 49 | 1'08"754 |
| 金子 徳之 | NSR 250RSP | 10143 | 1'12"095 | 10360 | 1.0214 | 32 | 1'10"584 |
| 天神 宗徳 | スパーダ | 10342 | 1'13"175 | 10515 | 1.0167 | 26 | 1'11"969 |
| 境内 博昭 | ホーネット 250 | 10178 | 1'13"197 | 10518 | 1.0334 | 40 | 1'10"828 |
| 瀬渡 義徳 | SRX 600 | 10609 | 1'13"264 | 10528 | 0.9924 | 17 | 1'13"827 |
| 堀川 秀人 | FJ 1200 | 9864 | 1'13"290 | 10532 | 1.0677 | 60 | 1'08"643 |
| 山口 初行 | NSR 250RSE | 10242 | 1'13"651 | 10584 | 1.0334 | 40 | 1'11"273 |
| 川上 和範 | NSR 250RSE | 10720 | 1'13"747 | 10598 | 0.9886 | 15 | 1'14"599 |
| 西村 英明 | RGV γ250S | 9989 | 1'13"861 | 10614 | 1.0626 | 57 | 1'09"512 |
| 松崎 和真 | VFR 400RN | 10002 | 1'13"869 | 10615 | 1.0613 | 55 | 1'09"603 |
| 南 孝一 | ブロス P1 | 10523 | 1'14"211 | 10664 | 1.0134 | 25 | 1'13"229 |
| 峯松 徹 | ZX-4 | 10391 | 1'15"076 | 10788 | 1.0382 | 43 | 1'12"310 |
| 鈴木 陽一 | ZZ-R 400 | 10462 | 1'15"217 | 10809 | 1.0332 | 39 | 1'12"804 |
| 弓場 誠 | RMX 250S | 10798 | 1'15"362 | 10830 | 1.003 | 22 | 1'15"142 |
| 西村 千文 | ブロス P1 | 9660 | 1'15"855 | 10900 | 1.1284 | 70 | 1'07"223 |
| 曽我部 敦史 | NSR 250RSE | 11739 | 1'15"882 | 10904 | 0.9289 | 3 | 1'21"691 |
| 浅見 欣洋 | スーパーシェルパ | 12581 | 1'15"945 | 10913 | 0.8674 | 1 | 1'27"550 |
| 藤林 友彦 | NSR 50 | 10846 | 1'15"947 | 10914 | 1.0063 | 23 | 1'15"476 |
| 河田 弘毅 | RZV 500R | 10689 | 1'16"041 | 10927 | 1.0223 | 34 | 1'14"384 |
| 松井 昭子 | CB 400SF | 11222 | 1'16"496 | 10993 | 0.9796 | 12 | 1'18"093 |
| 武内 豊季 | CBR 600F | 10826 | 1'16"778 | 11033 | 1.0191 | 28 | 1'15"337 |
| 井手 武司 | CBR 400 | 10281 | 1'16"855 | 11044 | 1.0742 | 64 | 1'11"544 |
| 大八木 智世 | ブロス P1 | 10546 | 1'16"986 | 11063 | 1.049 | 51 | 1'13"389 |
| 津垣 正仁 | TS 125R | 11115 | 1'16"992 | 11064 | 0.9954 | 18 | 1'17"348 |
| 立川 開 | GSF 1200 | 11319 | 1'17"277 | 11105 | 0.9811 | 13 | 1'18"768 |
| 鎌田 光夫 | ブロス P1 | 10962 | 1'17"829 | 11184 | 1.0203 | 30 | 1'16"283 |
| 佐藤 真一 | DR 250R | 10505 | 1'17"865 | 11189 | 1.0651 | 59 | 1'13"103 |
| 川田 伸二 | CB 750F | 10694 | 1'17"939 | 11200 | 1.0473 | 50 | 1'14"418 |
| 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'18"173 | 11234 | 1.0703 | 63 | 1'13"041 |
| 大森 三四郎 | FZR 250 | 11352 | 1'18"196 | 11237 | 0.9899 | 16 | 1'18"997 |
| 川島 勝実 | SRX 600 | 11387 | 1'18"332 | 11256 | 0.9885 | 14 | 1'19"241 |
| 長田 満彦 | CB 400SF | 11050 | 1'19"325 | 11399 | 1.0316 | 38 | 1'16"896 |
| 芳田 秀二 | RGV γ250 | 10851 | 1'19"970 | 11492 | 1.0591 | 54 | 1'15"511 |
| 石田 恵津子 | ブロス P2 | 11249 | 1'19"986 | 11494 | 1.0218 | 33 | 1'18"281 |
| 神藤 昭子 | KSR 80 | 11235 | 1'20"222 | 11528 | 1.0261 | 35 | 1'18"183 |
| 中谷 信大 | ゼファー 1100 | 11333 | 1'20"235 | 11530 | 1.0174 | 27 | 1'18"865 |
| 石沢 啓義 | ウルフ 250 | 11991 | 1'20"509 | 11569 | 0.9648 | 7 | 1'23"444 |
| 植田 浩一 | NSR 50 | --- | 1'21"065 | 11649 | --- | 72 | ----- |
| 日高 毅 | TRX 850 | 10560 | 1'21"102 | 11654 | 1.1036 | 67 | 1'13"486 |
| 昼馬 孝江 | スパーダ | 12928 | 1'21"310 | 11684 | 0.9038 | 2 | 1'29"965 |
| 佐倉 明雄 | SRX 400 | 11207 | 1'21"544 | 11718 | 1.0456 | 46 | 1'17"988 |
| 塚本 薫 | アドレス V100 | 11657 | 1'22"036 | 11789 | 1.0113 | 24 | 1'21"120 |
| 宮城 真一 | ZZ-R 400 | 11282 | 1'22"084 | 11796 | 1.0456 | 46 | 1'18"510 |
| 西村 恭子 | スパーダ | 12384 | 1'22"499 | 11855 | 0.9573 | 5 | 1'26"179 |
| 大森 雅宏 | NSR 250R | 12262 | 1'22"842 | 11904 | 0.9708 | 10 | 1'25"330 |
| 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10642 | 1'23"189 | 11954 | 1.1233 | 68 | 1'14"057 |
| 鈴木 徹也 | VTR 1000F | 10616 | 1'23"230 | 11960 | 1.1266 | 69 | 1'13"876 |
| 吉岡 輝顕 | VFR 750F | 11137 | 1'23"562 | 12008 | 1.0782 | 65 | 1'17"501 |
| 金原 良浩 | ホーネット 250 | 12365 | 1'23"630 | 12018 | 0.9719 | 11 | 1'26"047 |
| 永富 茂 | NSR 250RSP | --- | 1'25"770 | 12325 | --- | 72 | ----- |
| 岸本 智裕 | CRM 80 | 12745 | 1'26"008 | 12359 | 0.9697 | 8 | 1'28"691 |
| 横川 泰典 | DR 250S | 11902 | 1'26"186 | 12385 | 1.0406 | 45 | 1'22"825 |
| 寺井 徹 | TZR 250 | 11942 | 1'26"448 | 12423 | 1.0403 | 44 | 1'23"103 |
| 姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 1'26"796 | 12473 | 1.0917 | 66 | 1'19"505 |
| 西村 弥生 | バンディット 250 | 11744 | 1'27"467 | 12569 | 1.0702 | 62 | 1'21"725 |
| 永原 大路 | R 1100R | 12732 | 1'28"345 | 12695 | 0.9971 | 19 | 1'28"601 |
| 堀川 由美 | セロー 225 | 12000 | 1'28"847 | 12767 | 1.0639 | 58 | 1'23"507 |
| 中村 安通志 | NSR 250 | --- | 1'30"944 | 13069 | --- | 72 | ----- |
| 柿木 勝之 | GB 250 | 13622 | 1'31"962 | 13215 | 0.9701 | 9 | 1'34"794 |
| 金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 12786 | 1'33"050 | 13371 | 1.0458 | 48 | 1'28"976 |
| 秋山 菊美 | GPX 250R2 | 11358 | 1'34"477 | 13576 | 1.1953 | 71 | 1'19"039 |
| 志田 洋介 | ベンリー 50S | --- | 1'35"436 | 13714 | --- | 72 | ----- |
| 松本 徹 | GSX R750 | --- | 1'35"518 | 13726 | --- | 72 | ----- |
| 村上 亜土 | ホーネット 250 | 14860 | 1'37"181 | 13965 | 0.9398 | 4 | 1'43"409 |
| 紺木 加恵子 | バンディット 250 | --- | 1'38"638 | 14174 | --- | 72 | ----- |
| 木村 雅昭 | GPX 750R | 15096 | 1'40"564 | 14451 | 0.9573 | 5 | 1'45"052 |
| 石橋 祥子 | CB 750 | 13973 | 1'43"977 | 14942 | 1.0693 | 61 | 1'37"237 |
| 鎌田 由美 | ブロス P2 | 14238 | 1'44"037 | 14950 | 1.05 | 52 | 1'39"081 |
| 松本 美由紀 | GB 250 | --- | 1'50"390 | 15863 | --- | 72 | ----- |
| 相馬 美恵 | ゼファー 750 | 11130 | ------ | --- | --- | 72 | 1'17"453 |
| 福谷 元洋 | ZZ-R 1100 | 13493 | ------ | --- | --- | 72 | 1'33"896 |
| 木ノ下 雅彦 | セロー 225 | 11457 | ------ | --- | --- | 72 | 1'19"728 |
| 寺本 寿弘 | ゼファー 750 | 10171 | ------ | --- | --- | 72 | 1'10"779 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |