このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナレッスン
開催日:1997/11/23
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'05"272 9380 1.0392 36 1'02"811
谷口 淳司 RGV 250γ 9873 1'09"691 10015 1.0144 25 1'08"705
後藤 一成 NSR 250RSE 9652 1'10"421 10120 1.0485 42 1'07"167
長谷坂 昇次 NSR 250R 9453 1'10"473 10127 1.0713 53 1'05"782
美甘 晃一 TZR 250RS 9797 1'10"733 10164 1.0375 35 1'08"176
藤尾 千明 ゼファー 750 10172 1'10"941 10194 1.0022 17 1'10"786
片岡 寛士 ホーネット 250 10288 1'10"991 10201 0.9915 10 1'11"593
境内 博昭 ホーネット 250 10178 1'11"407 10261 1.0082 21 1'10"828
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'11"775 10314 1.06 48 1'07"710
西村 英明 ゼファー 550 9989 1'11"778 10315 1.0326 33 1'09"512
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'12"780 10459 1.0472 40 1'09"505
立川 開 GSF 1200 10383 1'12"787 10460 1.0074 20 1'12"254
前田 武志 セロー 225 10572 1'13"286 10531 0.9961 13 1'13"569
塩川 克重 ゼファー 750 9902 1'13"451 10555 1.0659 51 1'08"907
吉川 峰生 CB 400SF 10025 1'13"785 10603 1.0577 45 1'09"763
佐藤 真一 DR 250R 10505 1'13"891 10618 1.0108 24 1'13"103
時岡 一裕 ブロス P1 10134 1'13"910 10621 1.0481 41 1'10"521
南 孝一 ブロス P1 10523 1'13"928 10624 1.0096 23 1'13"229
瀬渡 義徳 SRX 600 10353 1'13"954 10627 1.0265 31 1'12"045
天神 宗徳 スパーダ 10342 1'13"959 10628 1.0277 32 1'11"969
堀川 秀人 FJ 1200 9864 1'14"146 10655 1.0802 56 1'08"643
浅見 欣洋 スーパーシェルパ 10666 1'14"348 10684 1.0017 16 1'14"224
鎌田 光夫 ブロス P1 10923 1'15"623 10867 0.9949 11 1'16"012
武内 豊季 CBR 600F 10813 1'15"930 10911 1.0091 22 1'15"247
北岡 一真 TRX 850 9933 1'16"431 10983 1.1057 60 1'09"123
大八木 智世 ブロス P1 10546 1'16"578 11004 1.0434 39 1'13"389
三島 誉徳 FZ 400 11621 1'16"583 11005 0.947 2 1'20"869
石沢 啓義 ウルフ 250 11467 1'16"724 11025 0.9615 4 1'19"798
今西 浩 CBR 400RR 10597 1'16"731 11026 1.0405 37 1'13"743
西村 千文 ゼファー 550 9660 1'16"750 11029 1.1417 62 1'07"223
越賀 信介 CB-1 10289 1'17"012 11067 1.0756 55 1'11"600
日高 毅 TRX 850 10560 1'17"796 11179 1.0586 46 1'13"486
松井 昭子 CB 400SF 10944 1'17"926 11198 1.0232 29 1'16"158
川島 勝実 SRX 600 11387 1'18"275 11248 0.9878 9 1'19"241
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'18"478 11277 1.0744 54 1'13"041
川田 伸二 CB 750F 10694 1'19"017 11355 1.0618 49 1'14"418
大森 雅宏 NSR 250R 11904 1'19"484 11422 0.9595 3 1'22"839
長谷川 喜也 VFR 750F 10642 1'20"055 11504 1.081 57 1'14"057
昼馬 孝江 スパーダ 11378 1'21"111 11656 1.0244 30 1'19"178
加藤 進 V-MAX 11220 1'21"298 11683 1.0413 38 1'18"079
永原 大路 BMW R1100R 12011 1'21"427 11701 0.9742 6 1'23"583
吉川 嘉茂 ジョグ アプリオ 11684 1'21"657 11734 1.0043 19 1'21"308
三嶋 浩紀 SRX 600 11854 1'22"101 11798 0.9953 12 1'22"491
宮城 真一 ZZ-R 400 11282 1'22"412 11843 1.0497 43 1'18"510
片岡 美保子 NSR 250R 11619 1'22"442 11847 1.0196 27 1'20"855
白井 健一 R1-Z 12228 1'23"829 12046 0.9851 7 1'25"093
村田 豊 CB 250RS --- 1'23"881 12054 --- 65 -----
村田 栄治 エリミネーター 750 12154 1'24"492 12142 0.999 15 1'24"578
神藤 昭子 KSR 80 11235 1'24"584 12155 1.0819 58 1'18"183
西村 弥生 バンディット 250 11744 1'26"625 12448 1.0599 47 1'21"725
金原 良浩 ホーネット 250 12018 1'26"640 12450 1.0359 34 1'23"632
姫野 浩一 XJR 400S 11425 1'28"406 12704 1.1119 61 1'19"505
志田 洋介 ベンリー 50S 13714 1'29"252 12826 0.9352 1 1'35"434
上田 健一郎 XJR 1200 --- 1'30"047 12940 --- 65 -----
福谷 元洋 ZZ-R 1100 13493 1'31"038 13082 0.9695 5 1'33"896
高橋 佳嗣 XJR 1200 13151 1'31"877 13203 1.004 18 1'31"516
穂積 正裕 RF 900R --- 1'33"556 13444 --- 65 -----
横田 佳代 ゼファー 750 12600 1'33"856 13487 1.0704 52 1'27"682
中村 若菜 NSR 250R 13268 1'34"100 13522 1.0191 26 1'32"331
亀井 幸子 スパーダ 12858 1'34"145 13529 1.0522 44 1'29"478
梅沢 美和子 ディバージョン 400 13735 1'35"377 13706 0.9979 14 1'35"580
木村 雅昭 GPX 750R 13556 1'36"414 13855 1.0221 28 1'34"335
鎌田 由美 ブロス P2 14238 1'37"624 14029 0.9853 8 1'39"081
井上 裕美子 SRX 250 12371 1'38"868 14207 1.1484 63 1'26"089
岡村 恵美 スパーダ 13437 1'39"321 14273 1.0622 50 1'33"507
西海 将一 GPZ 900R --- 1'40"511 14444 --- 65 -----
田中 みさ子 バリオス 250 13552 1'42"053 14665 1.0821 59 1'34"307
鉢呂 哲也 YZF 600R --- 1'52"848 16216 --- 65 -----
三木 益美 GSX-R 750 12159 1'54"894 16510 1.3578 64 1'24"613
宇野 晋治 ZXR 250 --- 1'57"756 16922 --- 65 -----
林 美希 GPX 250R2 --- 2'04"523 17894 --- 65 -----
市川 久美子 ホーネット 250 --- 2'07"395 18307 --- 65 -----
小野 剛資 SR 400 --- 2'11"683 18923 --- 65 -----
田中 美砂子 バンディット 250 --- ------ --- --- 65 -----
吉田 純治 ディグリー --- ------ --- --- 65 -----
三反 晴則 XJR 1200 --- ------ --- --- 65 -----
藤井 なおみ FJ 1200 --- ------ --- --- 65 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.