このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナグランプリ 1997 第3戦・広島GP  (1997年9月14日)
天候:0---路面:DRY---基準タイム:1'09"731
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 小林 宏樹 ブロス P1 --- 1'08"968 0 3 1'05"006 0 1'05"006 9322
2 A 2 小林 裕之 ブロス P1 --- 1'07"841 0 1 1'05"234 0 1'05"234 9355
3 A 3 加瀬部 徹 NSR 250R --- 1'08"075 0 2 1'22"828 0 1'08"075 9763
4 A 4 日高 賢 CB 400SF --- 1'16"068 0 17 1'08"104 0 1'08"104 9767
5 A 5 倉光 修一 NSR 250R --- 1'10"449 0 4 1'22"469 0 1'10"449 10103
6 A 6 堀越 徹也 ブロス P1 --- 1'10"551 0 5 1'10"457 0 1'10"457 10104
7 A 7 宮原 正夫 ゼファー 750 --- 1'11"019 0 6 1'10"853 0 1'10"853 10161
8 A 8 倉光 祐和 ゼファー 1100 --- 1'12"325 0 10 1'10"882 0 1'10"882 10165
9 A 9 岡崎 宏信 ゼファー 750 --- リタイヤ -- 53 1'10"928 0 1'10"928 10172
10 A 10 千手 淳司 ブロス P1 --- 1'12"136 0 8 1'11"075 0 1'11"075 10193
11 A 11 西村 千文 ブロス P1 --- 1'12"674 0 11 1'11"128 0 1'11"128 10200
12 A 12 池浦 彰寿 ブロス P1 --- 1'14"026 0 12 1'11"772 0 1'11"772 10293
13 A 13 中野 真弘 NSR 250R --- 1'12"019 0 7 1'14"206 0 1'12"019 10328
14 A 14 山本 義隆 ゼファー 750 --- 1'12"163 0 9 1'14"533 0 1'12"163 10349
15 A 15 瀬渡 義徳 SRX 600 --- 1'15"257 0 15 1'13"980 0 1'13"980 10609
16 A 16 大田 節雄 CBR 250RR --- 1'14"411 0 13 1'16"291 0 1'14"411 10671
17 A 17 山下 宏幸 ブロス P1 --- 1'14"565 0 14 1'19"110 0 1'14"565 10693
18 A 18 西村 英明 RGV-γ 250 --- 1'16"553 0 20 1'15"719 0 1'15"719 10859
19 A 19 中山 学 CB-1 --- 1'15"972 0 16 1'17"242 0 1'15"972 10895
20 A 20 一万田 泰史 ブロス P1 --- 1'23"563 0 32 1'16"061 0 1'16"061 10908
21 A 21 佐藤 真一 DR 250R --- 1'16"710 0 22 1'16"203 0 1'16"203 10928
22 A 22 藤田 敏行 TZR 250 --- 1'16"298 0 18 1'22"918 0 1'16"298 10942
23 A 23 福積 正美 ブロス P1 --- 1'16"348 0 19 1'22"639 0 1'16"348 10949
24 A 24 大田 利浩 ブロス P2 --- 1'33"635 0 40 1'16"460 0 1'16"460 10965
25 A 25 岩下 朋広 NSR 250R --- 1'16"655 0 21 1'17"668 0 1'16"655 10993
26 A 26 内海 博文 GSX-R 750 --- 1'17"808 0 23 1'22"854 0 1'17"808 11158
27 A 27 佐柄 伸哉 GPZ 900R --- 1'18"008 0 24 1'39"646 0 1'18"008 11187
28 A 28 愛内 雅代 NSR 250R --- 1'18"022 0 25 1'23"369 0 1'18"022 11189
29 A 29 河田 弘毅 TLM 220R --- 1'18"769 0 26 1'19"349 0 1'18"769 11296
30 A 30 橋本 浩一 TZR 250 --- 1'18"772 0 27 1'24"027 0 1'18"772 11297
31 A 31 宇野 栄一 ブロス P1 --- 1'18"884 0 28 1'19"190 0 1'18"884 11313
32 A 32 氏原 一誓 NSR 250R --- 1'20"239 0 29 1'19"606 0 1'19"606 11416
33 A 33 都築 恭 CB 750 --- 1'30"792 0 38 1'20"191 0 1'20"191 11500
34 A 34 安喜 理恵 NSR 250R --- 1'20"772 0 30 1'21"659 0 1'20"772 11583
35 A 35 津嶋 敏明 ゼファー 750 --- 1'20"850 0 31 1'32"360 0 1'20"850 11595
36 A 36 秋山 等志 ブロス P1 --- 1'28"025 0 34 1'23"075 0 1'23"075 11914
37 A 37 吉川 勝 TDM 850 --- 1'28"603 0 36 1'23"383 0 1'23"383 11958
38 A 38 福岡 聖二 CRM 250AR --- 1'30"286 0 37 1'23"420 0 1'23"420 11963
39 A 39 津垣 正仁 XJR 1200 --- 1'23"972 0 33 1'28"037 0 1'23"972 12042
40 A 40 瀬川 晴司 ゼファー 400 --- 1'28"567 0 35 1'25"231 0 1'25"231 12223
41 A 41 箕浦 泰子 VFR 400K --- 1'35"736 0 43 1'25"483 0 1'25"483 12259
42 A 42 山田 圭子 バリオス --- 1'31"285 0 39 1'26"194 0 1'26"194 12361
43 A 43 多田 和代 CBR 600F --- 1'44"824 0 46 1'27"737 0 1'27"737 12582
44 A 44 岡田 英子 DF 200 --- 1'54"226 0 48 1'27"802 0 1'27"802 12592
45 A 45 渡部 麻未 ブロス P2 --- 1'39"382 0 45 1'29"730 0 1'29"730 12868
46 A 46 吉谷 葉子 ブロス P1 --- 1'33"756 0 41 1'32"579 0 1'32"579 13277
47 A 47 池田 洋子 バンディット 250 --- 1'35"676 0 42 1'59"427 0 1'35"676 13721
48 A 48 中山 哲 GSF 1200 --- 1'36"900 0 44 1'37"832 0 1'36"900 13896
49 A 49 姫野 浩一 XJR 400S --- 1'56"032 0 49 1'39"932 0 1'39"932 14331
50 A 50 古賀 鎮行 PC 800 --- 1'50"295 0 47 1'45"222 0 1'45"222 15090
51 A 51 古野 真美 ゼファー 400 --- 2'16"040 0 52 1'46"069 0 1'46"069 15211
52 A 52 栗山 紀子 CBR 250RR --- 2'11"441 0 50 2'01"004 0 2'01"004 17353
53 A 53 重松 由紀子 バリオス --- 2'13"332 0 51 2'10"884 0 2'10"884 18770



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.