| Tweet |

| 第13回 ジムカーナパーティ・カレーなるパーティ (1997年4月13日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:?---路面:?---基準タイム:1'25"573 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'22"072 | 0 | 1 | 1'21"641 | 0 | 1'21"641 | 9541 |
| 2 | E | 2 | 長谷阪 昇次 | ザンザス | 9530 | 1'22"857 | 0 | 2 | 1'22"183 | 0 | 1'22"183 | 9604 |
| 3 | E | 3 | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9506 | 1'25"757 | 0 | 4 | 1'24"660 | 0 | 1'24"660 | 9893 |
| 4 | D2 | 1 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 10008 | 1'25"481 | 0 | 3 | 1'25"932 | 0 | 1'25"481 | 9989 |
| 5 | D2 | 2 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | 1'26"608 | 0 | 5 | 1'26"082 | 0 | 1'26"082 | 10059 |
| 6 | E | 4 | 西尾 暁 | スパーダ | 9766 | 1'28"038 | 0 | 9 | 1'26"314 | 0 | 1'26"314 | 10087 |
| 7 | D2 | 3 | 松崎 和真 | VFR 400RN | 10002 | 1'26"947 | 0 | 6 | 1'49"154 | 0 | 1'26"947 | 10161 |
| 8 | D2 | 4 | 堀川 秀人 | ブロス P1 | 10400 | 1'27"761 | 0 | 7 | 1'27"426 | 0 | 1'27"426 | 10217 |
| 9 | D1 | 1 | 森下 知之 | ブロス P1 | 10633 | 1'31"478 | 0 | 14 | 1'27"561 | 0 | 1'27"561 | 10232 |
| 10 | D2 | 5 | 河野 義憲 | ゼファー 750 | 10142 | 1'27"835 | 0 | 8 | 1'52"212 | 0 | 1'27"835 | 10264 |
| 11 | D2 | 6 | 金子 徳之 | NSR 250RSP | 10243 | 1'31"820 | 0 | 16 | 1'28"506 | 0 | 1'28"506 | 10343 |
| 12 | A | 1 | 五十嵐 正 | NSR 250RSP | --- | 1'34"385 | 0 | 23 | 1'28"942 | 0 | 1'28"942 | 10394 |
| 13 | E | 5 | 西村 千文 | ブロス P1 | 9660 | 1'29"157 | 0 | 10 | 1'36"264 | 0 | 1'29"157 | 10419 |
| 14 | D1 | 2 | 金 ヒョンス | ゼファー 1100 | 10623 | 1'31"811 | 0 | 15 | 1'29"604 | 0 | 1'29"604 | 10471 |
| 15 | D2 | 7 | 山口 初行 | NSR 250RSE | 10242 | 1'29"731 | 0 | 11 | 1'32"726 | 0 | 1'29"731 | 10486 |
| 16 | D2 | 8 | 大田 晃司 | CB 400SF | 10335 | 1'35"699 | 0 | 26 | 1'29"855 | 0 | 1'29"855 | 10500 |
| 17 | D2 | 9 | 境内 博昭 | ホーネット 250 | 10178 | 1'30"049 | 0 | 12 | ------ | 0 | 1'30"049 | 10523 |
| 18 | D2 | 10 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 1'31"820 | 0 | 16 | 1'31"124 | 0 | 1'31"124 | 10649 |
| 19 | C | 1 | 寺元 寿弘 | KSR 2 | 11356 | 1'34"679 | 0 | 24 | 1'31"181 | 0 | 1'31"181 | 10655 |
| 20 | D1 | 3 | 天神 宗徳 | スパーダ | 10573 | 1'31"191 | 0 | 13 | 1'43"090 | 0 | 1'31"191 | 10657 |
| 21 | D2 | 11 | 中村 貴至 | NSR 250RSE | 10451 | 1'58"246 | 0 | 53 | 1'31"249 | 0 | 1'31"249 | 10663 |
| 22 | D1 | 4 | 川上 和範 | グース 350 | 10940 | 1'33"368 | 0 | 21 | 1'31"735 | 0 | 1'31"735 | 10720 |
| 23 | D1 | 5 | 瀬渡 義徳 | SRX 600 | 10686 | 1'31"958 | 0 | 18 | 1'33"029 | 0 | 1'31"958 | 10746 |
| 24 | D2 | 12 | 黒田 治 | アフリカツイン 750 | 10346 | 1'33"018 | 0 | 19 | 1'32"373 | 0 | 1'32"373 | 10795 |
| 25 | D2 | 13 | 吉川 峰生 | RVF 400 | 10025 | 1'33"134 | 0 | 20 | 1'47"631 | 0 | 1'33"134 | 10884 |
| 26 | D1 | 6 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 10826 | 1'34"075 | 0 | 22 | 1'33"833 | 0 | 1'33"833 | 10965 |
| 27 | D1 | 7 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10642 | 1'39"256 | 0 | 35 | 1'34"671 | 0 | 1'34"671 | 11063 |
| 28 | D2 | 14 | 今井 澄 | ブロス P2 | 10310 | 1'34"978 | 0 | 25 | 1'35"036 | 0 | 1'34"978 | 11099 |
| 29 | C | 2 | 今西 浩 | CBR 400RR | 11197 | 1'38"396 | 0 | 30 | 1'35"255 | 0 | 1'35"255 | 11131 |
| 30 | A | 2 | 波多野 勇 | KSR 2 | --- | 1'37"011 | 0 | 28 | 1'35"672 | 0 | 1'35"672 | 11180 |
| 31 | D1 | 8 | 大八木 知世 | ブロス P1 | 10615 | 1'36"985 | 0 | 27 | 1'35"705 | 0 | 1'35"705 | 11184 |
| 32 | D2 | 15 | 大田 利浩 | ブロス P2 | 10487 | ------ | 0 | 56 | 1'35"894 | 0 | 1'35"894 | 11206 |
| 33 | C | 3 | 前田 武志 | セロー 225 | 11727 | 1'38"883 | 0 | 31 | 1'36"780 | 0 | 1'36"780 | 11310 |
| 34 | C | 4 | 松井 昭子 | CB 400SF | 11222 | 1'37"619 | 0 | 29 | 1'36"834 | 0 | 1'36"834 | 11316 |
| 35 | D2 | 16 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'39"164 | 0 | 34 | 1'37"490 | 0 | 1'37"490 | 11393 |
| 36 | D1 | 9 | 多田 和代 | ジェイド | 10767 | 1'43"795 | 0 | 42 | 1'37"674 | 0 | 1'37"674 | 11414 |
| 37 | B | 1 | 吉岡 輝顕 | KSR 2 | 14311 | 1'42"639 | 0 | 39 | 1'38"648 | 0 | 1'38"648 | 11528 |
| 38 | D1 | 10 | 河田 弘穀 | TLM 220R | 10689 | 1'38"896 | 0 | 32 | 1'40"009 | 0 | 1'38"896 | 11557 |
| 39 | C | 5 | 大嶋 種栄 | DR 250 | 11549 | 1'39"157 | 0 | 33 | 1'58"570 | 0 | 1'39"157 | 11587 |
| 40 | C | 6 | 神藤 昭子 | NSR 250 | 11235 | 1'42"597 | 0 | 38 | 1'40"138 | 0 | 1'40"138 | 11702 |
| 41 | A | 3 | 曽我部 敦史 | NSR 250RSP | --- | 1'40"451 | 0 | 36 | 1'41"609 | 0 | 1'40"451 | 11739 |
| 42 | C | 7 | 木ノ下 雅彦 | セロー 225 | 11728 | 1'46"568 | 0 | 45 | 1'40"667 | 0 | 1'40"667 | 11764 |
| 43 | C | 8 | 井上 雄裕 | マジェスティ 250 | 11614 | 1'42"702 | 0 | 40 | 1'41"204 | 0 | 1'41"204 | 11827 |
| 44 | D1 | 11 | 佐藤 宰之 | カブ 90 | 10656 | 1'42"258 | 0 | 37 | 1'42"547 | 0 | 1'42"258 | 11950 |
| 45 | B | 2 | 加藤 一郎 | KSR 2 | 12041 | 1'46"983 | 0 | 46 | 1'42"407 | 0 | 1'42"407 | 11967 |
| 46 | D1 | 12 | 山下 真一 | V MAX | 10907 | 1'49"808 | 0 | 48 | 1'42"414 | 0 | 1'42"414 | 11968 |
| 47 | D1 | 13 | 重富 巧彦 | GTS 1000A | 10652 | 1'45"438 | 0 | 43 | 1'42"791 | 0 | 1'42"791 | 12012 |
| 48 | C | 9 | 加藤 進 | V MAX | 11291 | 1'43"069 | 0 | 41 | 2'02"967 | 0 | 1'43"069 | 12045 |
| 49 | C | 10 | 加藤 昭子 | セロー 225 | 11352 | 1'47"942 | 0 | 47 | 1'44"379 | 0 | 1'44"379 | 12198 |
| 50 | C | 11 | 田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 1'51"589 | 0 | 49 | 1'44"390 | 0 | 1'44"390 | 12199 |
| 51 | C | 12 | 山本 昌弘 | ホーネット 250 | 11648 | 1'53"174 | 0 | 50 | 1'45"281 | 0 | 1'45"281 | 12303 |
| 52 | C | 13 | 堀越 千都 | CRM 80 | 11742 | 1'57"295 | 0 | 52 | 1'45"480 | 0 | 1'45"480 | 12326 |
| 53 | A | 4 | 津垣 正仁 | XJR 1200 | --- | 1'45"908 | 0 | 44 | 1'45"923 | 0 | 1'45"908 | 12376 |
| 54 | B | 3 | 山口 貴子 | ZX 6R | 12142 | 1'54"928 | 0 | 51 | 1'54"179 | 0 | 1'54"179 | 13343 |
| 55 | B | 4 | 岡村 恵美 | スパーダ | 14445 | 2'05"933 | 0 | 54 | ------ | 0 | 2'05"933 | 14716 |
| 56 | A | 5 | 昼馬 孝江 | バンディット 250 | --- | 2'29"656 | 0 | 55 | 2'07"795 | 0 | 2'07"795 | 14934 |
| 中間タイム&最高速 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク ラ ス |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 第2ヒート | ベスト中間タイム | ベスト最高速 | |||||||
| 中間タイム | 最 高 速 km/h |
中間タイム | 最 高 速 km/h |
分秒 | 順 位 |
ク ラ ス 順 位 |
km/h | 総 合 順 位 |
ク ラ ス 順 位 |
|||||
| 分秒 | 順 位 |
分秒 | ||||||||||||
| C | 加藤 進 | V MAX | 11291 | 0'57"66 | 33 | 60.00 | 1'09"88 | 68.02 | 0'57"66 | 45 | 9 | 68.02 | 1 | 1 |
| D2 | 吉川 峰生 | RVF 400 | 10025 | ------ | 46 | 58.48 | 1'00"80 | 65.59 | 1'00"80 | 52 | 16 | 65.59 | 2 | 1 |
| A | 曽我部 敦史 | NSR 250RSP | --- | 0'57"23 | 32 | 57.23 | 0'59"26 | 65.53 | 0'57"23 | 44 | 3 | 65.53 | 3 | 1 |
| C | 田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 1'07"35 | 44 | 58.51 | 1'00"21 | 55.16 | 1'00"21 | 49 | 12 | 58.51 | 4 | 2 |
| B | 吉岡 輝顕 | KSR 2 | 14311 | 0'59"53 | 38 | 45.31 | 0'50"87 | 58.10 | 0'50"87 | 19 | 1 | 58.10 | 5 | 1 |
| D2 | 岡松 伊佐雄 | ゼファー 550 | 10000 | ------ | 46 | 56.54 | 0'49"19 | 57.87 | 0'49"19 | 10 | 6 | 57.87 | 6 | 2 |
| D2 | 河野 義憲 | ゼファー 750 | 10142 | ------ | 46 | 56.63 | 0'48"95 | 57.43 | 0'48"95 | 8 | 4 | 57.43 | 7 | 3 |
| D2 | 松崎 和真 | VFR 400RN | 10002 | 0'48"77 | 4 | 56.44 | 0'49"53 | 57.00 | 0'48"77 | 7 | 3 | 57.00 | 8 | 4 |
| D2 | 山口 初行 | NSR 250RSE | 10242 | 0'51"27 | 11 | 56.95 | 0'50"70 | 56.58 | 0'50"70 | 17 | 9 | 56.95 | 9 | 5 |
| A | 五十嵐 正 | NSR 250RSP | --- | 0'52"76 | 21 | 56.68 | 0'50"09 | 50.16 | 0'50"09 | 14 | 1 | 56.68 | 10 | 2 |
| D1 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 10642 | 0'56"09 | 29 | 49.57 | 0'53"48 | 56.26 | 0'53"48 | 29 | 8 | 56.26 | 11 | 1 |
| D1 | 金 ヒョンス | ゼファー 1100 | 10623 | 0'51"69 | 14 | 54.47 | 0'50"35 | 55.83 | 0'50"35 | 16 | 2 | 55.83 | 12 | 2 |
| D1 | 重富 巧彦 | GTS 1000A | 10652 | 0'58"71 | 35 | 55.71 | 0'56"68 | 54.92 | 0'56"68 | 40 | 11 | 55.71 | 13 | 3 |
| E | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9506 | 0'47"28 | 3 | 52.10 | 0'47"70 | 55.52 | 0'47"28 | 3 | 3 | 55.52 | 14 | 1 |
| C | 今西 浩 | CBR 400RR | 11197 | 0'55"98 | 28 | 50.50 | 0'54"23 | 55.20 | 0'54"23 | 34 | 4 | 55.20 | 15 | 3 |
| A | 波多野 勇 | KSR 2 | --- | 0'55"11 | 26 | 55.11 | 0'56"75 | 40.86 | 0'55"11 | 37 | 2 | 55.11 | 16 | 3 |
| E | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 0'46"32 | 1 | 53.14 | 0'46"55 | 54.78 | 0'46"32 | 1 | 1 | 54.78 | 17 | 2 |
| E | 長谷阪 昇次 | ザンザス | 9530 | 0'46"72 | 2 | 54.30 | 0'46"75 | 53.87 | 0'46"72 | 2 | 2 | 54.30 | 18 | 3 |
| D2 | 大田 晃司 | CB 400SF | 10335 | 0'50"75 | 9 | 53.72 | 0'49"84 | 51.50 | 0'49"84 | 13 | 8 | 53.72 | 19 | 6 |
| A | 津垣 正仁 | XJR 1200 | --- | 1'00"69 | 42 | 53.62 | 1'00"27 | 42.39 | 1'00"27 | 50 | 4 | 53.62 | 20 | 4 |
| D2 | 中村 貴至 | NSR 250RSE | 10451 | 0'51"54 | 13 | 52.97 | 0'50"80 | 52.87 | 0'50"80 | 18 | 10 | 52.97 | 21 | 7 |
| D1 | 山下 真一 | V MAX | 10907 | 0'58"76 | 36 | 50.78 | 0'58"22 | 52.73 | 0'58"22 | 46 | 13 | 52.73 | 22 | 4 |
| D2 | 金子 徳之 | NSR 250RSP | 10243 | 0'50"13 | 7 | 49.51 | 0'49"17 | 52.44 | 0'49"17 | 9 | 5 | 52.44 | 23 | 8 |
| D2 | 堀川 秀人 | ブロス P1 | 10400 | 0'49"74 | 6 | 48.62 | 0'48"56 | 52.15 | 0'48"56 | 5 | 1 | 52.15 | 24 | 9 |
| E | 西尾 暁 | スパーダ | 9766 | 0'49"61 | 5 | 51.35 | 0'48"11 | 51.90 | 0'48"11 | 4 | 4 | 51.90 | 25 | 4 |
| D2 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 10008 | ------ | 46 | 51.87 | 0'49"24 | 51.54 | 0'49"24 | 11 | 7 | 51.87 | 26 | 10 |
| D2 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 0'52"24 | 19 | 50.75 | 0'54"97 | 51.70 | 0'52"24 | 26 | 13 | 51.70 | 27 | 11 |
| D1 | 大八木 知世 | ブロス P1 | 10615 | 0'53"49 | 23 | 49.32 | 0'52"97 | 51.56 | 0'52"97 | 28 | 7 | 51.56 | 28 | 5 |
| D1 | 瀬渡 義徳 | SRX 600 | 10686 | 0'51"50 | 12 | 51.55 | 0'52"42 | 50.80 | 0'51"50 | 23 | 4 | 51.55 | 29 | 6 |
| E | 西村 千文 | ブロス P1 | 9660 | 0'50"16 | 8 | 51.25 | 0'56"53 | 51.36 | 0'50"16 | 15 | 5 | 51.36 | 30 | 5 |
| D2 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 0'52"10 | 18 | 51.22 | 0'51"41 | 48.58 | 0'51"41 | 22 | 12 | 51.22 | 31 | 12 |
| D1 | 武内 豊季 | ゼファー 400 | 10826 | 0'52"09 | 17 | 49.98 | 0'52"74 | 51.17 | 0'52"09 | 25 | 6 | 51.17 | 32 | 7 |
| D2 | 境内 博昭 | ホーネット 250 | 10178 | ------ | 46 | 50.32 | 0'48"70 | 51.02 | 0'48"70 | 6 | 2 | 51.02 | 33 | 13 |
| D1 | 川上 和範 | グース 350 | 10940 | 0'52"07 | 16 | 48.92 | 0'52"33 | 51.02 | 0'52"07 | 24 | 5 | 51.02 | 33 | 8 |
| D1 | 天神 宗徳 | スパーダ | 10573 | 0'51"04 | 10 | 50.76 | 0'51"53 | 47.11 | 0'51"04 | 21 | 3 | 50.76 | 35 | 9 |
| D2 | 黒田 治 | アフリカツイン 750 | 10346 | 0'52"34 | 20 | 48.03 | 0'51"01 | 49.99 | 0'51"01 | 20 | 11 | 49.99 | 36 | 14 |
| D1 | 森下 知之 | ブロス P1 | 10633 | 0'51"80 | 15 | 45.77 | 0'49"65 | 49.26 | 0'49"65 | 12 | 1 | 49.26 | 37 | 10 |
| C | 松井 昭子 | CB 400SF | 11222 | 0'54"72 | 25 | 49.19 | 0'54"05 | 49.15 | 0'54"05 | 32 | 2 | 49.19 | 38 | 4 |
| D2 | 大田 利浩 | ブロス P2 | 10487 | ------ | 46 | 47.57 | 0'53"57 | 48.58 | 0'53"57 | 31 | 15 | 48.58 | 39 | 15 |
| C | 大嶋 種栄 | DR 250 | 11549 | ------ | 46 | 47.20 | 1'12"35 | 48.45 | 1'12"35 | 55 | 13 | 48.45 | 40 | 5 |
| C | 前田 武志 | セロー 225 | 11727 | ------ | 46 | 47.86 | 0'54"16 | 48.33 | 0'54"16 | 33 | 3 | 48.33 | 41 | 6 |
| C | 神藤 昭子 | NSR 250 | 11235 | 0'57"01 | 30 | 48.02 | 0'56"09 | 48.26 | 0'56"09 | 39 | 6 | 48.26 | 42 | 7 |
| D1 | 多田 和代 | ジェイド | 10767 | 0'59"27 | 37 | 42.01 | 0'54"75 | 46.64 | 0'54"75 | 35 | 9 | 46.64 | 43 | 11 |
| B | 山口 貴子 | ZX 6R | 12142 | 1'04"06 | 43 | 45.50 | 1'02"45 | 46.54 | 1'02"45 | 53 | 3 | 46.54 | 44 | 2 |
| C | 木ノ下 雅彦 | セロー 225 | 11728 | ------ | 46 | 43.78 | 0'55"89 | 45.77 | 0'55"89 | 38 | 5 | 45.77 | 45 | 8 |
| D2 | 今井 澄 | ブロス P2 | 10310 | 0'53"49 | 23 | 44.83 | 0'53"48 | 44.36 | 0'53"48 | 29 | 14 | 44.83 | 46 | 16 |
| C | 山本 昌弘 | ホーネット 250 | 11648 | 0'59"71 | 39 | 44.28 | 1'00"21 | 44.25 | 0'59"71 | 47 | 10 | 44.28 | 47 | 9 |
| C | 加藤 昭子 | セロー 225 | 11352 | 1'00"12 | 40 | 39.94 | 0'57"14 | 44.25 | 0'57"14 | 42 | 7 | 44.25 | 48 | 10 |
| C | 寺元 寿弘 | KSR 2 | 11356 | 0'53"22 | 22 | 44.22 | 0'52"51 | 44.08 | 0'52"51 | 27 | 1 | 44.22 | 49 | 11 |
| D1 | 河田 弘穀 | TLM 220R | 10689 | 0'55"61 | 27 | 42.29 | 0'54"93 | 43.40 | 0'54"93 | 36 | 10 | 43.40 | 50 | 12 |
| C | 井上 雄裕 | マジェスティ 250 | 11614 | 0'58"14 | 34 | 42.28 | 0'57"19 | 42.82 | 0'57"19 | 43 | 8 | 42.82 | 51 | 12 |
| B | 加藤 一郎 | KSR 2 | 12041 | 1'00"31 | 41 | 41.40 | 1'01"00 | 42.44 | 1'00"31 | 51 | 2 | 42.44 | 52 | 3 |
| B | 岡村 恵美 | スパーダ | 14445 | 1'11"38 | 45 | 38.02 | 1'05"16 | 42.03 | 1'05"16 | 54 | 4 | 42.03 | 53 | 4 |
| C | 堀越 千都 | CRM 80 | 11742 | ------ | 46 | 41.19 | 0'59"94 | 40.71 | 0'59"94 | 48 | 11 | 41.19 | 54 | 13 |
| D1 | 佐藤 宰之 | カブ 90 | 10656 | 0'57"07 | 31 | 37.12 | 0'57"69 | 35.05 | 0'57"07 | 41 | 12 | 37.12 | 55 | 13 |
| A | 昼馬 孝江 | バンディット 250 | --- | ------ | 46 | 26.01 | 1'14"58 | 30.89 | 1'14"58 | 56 | 5 | 30.89 | 56 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |