このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ特別練習会
開催日:1998/3/29
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'11"216 9578 1.0612 66 1'07"109
堀川 秀人 セロー 225 9668 1'13"937 9944 1.0285 39 1'11"883
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'14"893 10073 1.0781 74 1'09"466
後藤 一成 NSR 250RSE 9652 1'14"957 10082 1.0446 55 1'11"764
河野 義憲 ゼファー 750 9837 1'15"886 10206 1.0375 49 1'13"139
内海 伸二 ブロス P1 9727 1'15"891 10207 1.0493 60 1'12"321
長谷阪 昇次 CB 400SF 9453 1'15"968 10217 1.0808 78 1'10"284
田口 秀典 CB 1000SF 10101 1'16"364 10271 1.0168 29 1'15"102
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'16"802 10330 1.0342 45 1'14"262
太田 晃司 CB 400SF 9880 1'17"177 10380 1.0506 63 1'13"459
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'17"386 10408 1.0406 51 1'14"366
立川 開 GSF 1200 10383 1'17"659 10445 1.006 20 1'17"199
松井 博 セロー 225W 10157 1'17"702 10451 1.0289 40 1'15"518
笠岡 秀行 アドレス V100 10385 1'18"020 10493 1.0104 23 1'17"214
西村 千文 ブロス P1 9660 1'18"153 10511 1.0881 80 1'11"823
川上 和範 NSR 250R 10586 1'18"661 10580 0.9994 16 1'18"708
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'19"035 10630 1.063 67 1'14"351
西村 英明 RGVγ 250SP 9989 1'19"669 10715 1.0727 73 1'14"269
南 孝一 ブロス P1 10450 1'20"179 10784 1.032 43 1'17"697
吉川 峰生 CB 400SF 10025 1'20"400 10814 1.0787 76 1'14"537
武内 豊季 CBR 600F 10513 1'20"446 10820 1.0292 41 1'18"165
大八木 智世 ブロス P1 10546 1'20"481 10824 1.0264 37 1'18"411
鎌田 光夫 ブロス P1 10750 1'20"697 10854 1.0097 22 1'19"927
武内 久 NSR 250R 10849 1'20"763 10862 1.0012 18 1'20"663
池田 正樹 CRM 250R --- 1'20"853 10875 --- 87 -----
桐村 寛 XR 250R 10231 1'21"280 10932 1.0685 70 1'16"069
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'21"625 10978 1.0719 71 1'16"150
鈴木 徹也 VTR 1000F 10616 1'21"737 10993 1.0355 47 1'18"931
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'21"942 11021 1.05 61 1'18"039
片岡 寛士 ホーネット 600 10201 1'22"391 11081 1.0863 79 1'15"845
今西 浩 CBR 400RR 10597 1'22"603 11110 1.0484 58 1'18"790
石沢 啓義 ウルフ 250 10962 1'22"960 11158 1.0179 32 1'21"504
川田 伸二 CBR 250F 10694 1'23"225 11194 1.0468 56 1'19"511
長田 満彦 CB 400SF 11050 1'23"411 11219 1.0153 28 1'22"158
園田 賢 スーパーシェルパ 11126 1'23"615 11246 1.0108 24 1'22"723
高木 博康 GB 250 10778 1'23"696 11257 1.0444 54 1'20"136
吉井 春雄 NSR 80 11085 1'23"809 11272 1.0169 30 1'22"418
牧 光秀 GPZ 900R 10879 1'23"870 11280 1.0369 48 1'20"886
中村 若菜 NSR 250R SP 11564 1'24"014 11300 0.9772 6 1'25"979
村田 栄治 NSR 250R 11175 1'24"028 11302 1.0114 26 1'23"087
杉本 直樹 CBR 1100XX --- 1'24"148 11318 --- 87 -----
大森 三四郎 ジール 250 10956 1'24"282 11336 1.0347 46 1'21"459
宮城 真一 ZZR 400 11163 1'24"455 11359 1.0176 31 1'22"998
大田 利浩 ブロス P2 10305 1'24"495 11364 1.1028 83 1'16"619
日高 毅 TRX 850 10560 1'24"814 11407 1.0802 77 1'18"515
斉藤 研一 SRX 400 11548 1'25"067 11441 0.9907 12 1'25"861
三島 誉徳 FZ 400 11005 1'25"084 11444 1.0399 50 1'21"823
松井 昭子 CB 400SF 10944 1'25"484 11497 1.0505 62 1'21"370
白井 健一 R1-Z 11195 1'25"511 11501 1.0273 38 1'23"236
山下 剛 GSX 400F 10695 1'25"725 11530 1.0781 74 1'19"518
永原 大路 R 1100R 11677 1'26"354 11614 0.9946 15 1'26"820
川野辺 顕裕 FZX 750 11790 1'26"611 11649 0.988 10 1'27"660
石田 恵津子 ブロス P1 11160 1'27"008 11702 1.0486 59 1'22"976
溝田 一彦 FZ 750 11937 1'27"092 11714 0.9813 8 1'28"753
神藤 昭子 KSR 80 11235 1'27"134 11719 1.0431 53 1'23"533
昼馬 孝江 スパーダ 250 11378 1'27"240 11734 1.0313 42 1'24"597
塚本 薫 ホーネット 250 11461 1'27"960 11830 1.0322 44 1'25"214
川島 勝実 SRX 600 11248 1'28"006 11837 1.0524 64 1'23"630
相馬 美恵 ゼファー 750 11130 1'28"327 11880 1.0674 68 1'22"753
武田 和成 NSR 250R --- 1'28"418 11892 --- 87 -----
吉田 司 CB 750F 11928 1'29"052 11977 1.0041 19 1'28"686
八木 比奈子 VFR 750F 11946 1'29"353 12018 1.006 20 1'28"820
田中 広志 CBR 250RR 11004 1'29"755 12072 1.0971 81 1'21"816
杉本 龍哉 CB 1000SF 12196 1'30"082 12116 0.9934 14 1'30"678
綾部 勝男 ゼファー 750 11884 1'30"365 12154 1.0227 35 1'28"359
堀川 由美 セロー 225 12000 1'30"980 12237 1.0198 34 1'29"221
宮垣 淳平 ZZ-R 250 11615 1'31"169 12262 1.0557 65 1'26"359
中村 淳 CB 400SF 13197 1'31"697 12333 0.9345 3 1'38"121
西海 将一 RGV 250γ 12624 1'31"756 12341 0.9776 7 1'33"861
片岡 美保子 NSR 250R 11619 1'32"292 12413 1.0683 69 1'26"388
山口 健俊 GPZ 900R --- 1'32"402 12428 --- 87 -----
村田 恵美 CB-1 12604 1'33"792 12615 1.0009 17 1'33"712
増田 浩一郎 ゼファー 1100 12519 1'34"206 12670 1.0121 27 1'33"080
新 三枝子 CBR 900RR 12912 1'35"331 12822 0.993 13 1'36"002
村松 直也 XJR 400 12534 1'35"351 12824 1.0231 36 1'33"192
松井 宗子 セロー 225 11608 1'35"509 12846 1.1067 84 1'26"307
杉本 和彦 ゼファー 400 --- 1'36"344 12958 --- 87 -----
岩井 宏樹 ゼファー 750 13105 1'36"440 12971 0.9898 11 1'37"437
空 英智 NSR 250R 12832 1'36"443 12971 1.0108 24 1'35"407
金沢 里映 ブロス P2 12786 1'36"907 13034 1.0194 33 1'35"065
山陰 直樹 CB 1000SF --- 1'36"942 13038 --- 87 -----
森崎 恵子 ブロス P1 16184 1'38"074 13191 0.8151 1 2'00"330
大東 正寿 FZR 250R 13445 1'38"641 13267 0.9868 9 1'39"965
福谷 元洋 ZZ-R 1100 12699 1'38"949 13308 1.048 57 1'34"418
小谷 圭介 ビューエル 1200 --- 1'43"382 13905 --- 87 -----
奥村 茂夫 GTS 1000A 15080 1'43"675 13944 0.9247 2 1'52"121
祈 力 イナズマ 400 11743 1'44"579 14066 1.1978 86 1'27"310
田中 英子 VTR 1000F 14981 1'46"567 14333 0.9567 4 1'51"385
山陰 茂 ビューエル 1200 14931 1'46"814 14366 0.9622 5 1'51"013
鉢呂 哲也 YZF 600R 13787 1'46"840 14370 1.0423 52 1'42"508
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'51"078 14940 1.1124 85 1'39"853
鎌田 由美 ブロス P2 14029 1'51"879 15047 1.0726 72 1'44"307
西 恭正 CBR 600F 14531 1'58"555 15945 1.0973 82 1'48"039
岩本 明美 ホーネット 250 --- 2'03"260 16578 --- 87 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.