このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ特別練習会
開催日:1998/09/20
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'14"474 9624 1.0663 64 1'09"850
竹内 文二 NSR 250RSE 9497 1'15"731 9786 1.0304 52 1'13"494
内海 伸二 ブロス P1 9727 1'16"308 9861 1.0138 35 1'15"274
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'16"960 9945 1.0644 62 1'12"303
金丸 明夫 ZX 6R 10152 1'17"594 10027 0.9877 17 1'18"563
長谷阪 昇次 NSR 250R 9434 1'17"967 10075 1.0679 65 1'13"007
美甘 晃一 TZR 250RS 9797 1'18"479 10141 1.0351 55 1'15"816
片岡 寛士 ストリートマジック 110 10201 1'19"370 10256 1.0054 30 1'18"942
武内 久 NSR 250R 10639 1'19"379 10257 0.9641 7 1'22"332
南 孝一 ブロス P1 10189 1'19"650 10292 1.0101 33 1'18"850
高木 博康 GB 250 10778 1'20"392 10388 0.9638 6 1'23"408
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'20"742 10434 1.0187 39 1'19"260
川上 和範 NSR 250R 10228 1'20"900 10454 1.0221 47 1'19"151
井手 武司 CBR 400RR 10281 1'20"952 10461 1.0175 37 1'19"562
時岡 一裕 ブロス P1 10134 1'21"318 10508 1.0369 56 1'18"424
吉岡 輝顕 VFR 750F 10026 1'21"361 10514 1.0487 59 1'17"588
白井 健一 R1-Z 10624 1'21"393 10518 0.99 21 1'22"216
中村 若菜 NSR 250RSP 10614 1'21"752 10564 0.9953 24 1'22"139
丸山 芳幸 XJR 1200 10559 1'21"802 10571 1.0011 26 1'21"713
峯松 徹 ZX- 4 10391 1'22"155 10616 1.0217 45 1'20"413
今西 浩 CBR 400RR 10597 1'22"254 10629 1.003 29 1'22"007
黒田 治 アフリカツイン 750 10346 1'22"344 10641 1.0285 51 1'20"065
高橋 良幸 GPZ 750R --- 1'22"993 10724 --- 70 -----
茅中 良久 GSF 1200 10226 1'23"215 10753 1.0515 60 1'19"136
堀川 秀人 CBR 400RR 9668 1'23"226 10755 1.1124 67 1'14"818
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'23"529 10794 1.0284 50 1'21"225
河田 弘毅 SDR 200 10514 1'23"556 10797 1.0269 49 1'21"365
山口 健俊 GPZ 900R 11157 1'23"685 10814 0.9693 9 1'26"341
金子 徳之 NSR 250RSP 10143 1'23"690 10814 1.0662 63 1'18"494
下林 徹 NSR 250RSP 10466 1'23"772 10825 1.0343 54 1'20"993
園田 賢 スーパーシェルパ 10650 1'23"995 10854 1.0192 40 1'22"417
大森 三四郎 ジール 250 10828 1'24"022 10857 1.0027 28 1'23"795
村田 栄治 NSR 250R 11023 1'24"295 10893 0.9882 18 1'25"304
国貞 勉 DT 230ランツァ --- 1'24"371 10902 --- 70 -----
大田 利浩 ブロス P1 10305 1'24"596 10932 1.0608 61 1'19"747
波多野 勇 KSR 2 10243 1'24"997 10983 1.0722 66 1'19"268
増田 浩一郎 ZRX 1100 10942 1'25"237 11014 1.0066 31 1'24"677
三島 誉徳 FZ 400 10813 1'25"503 11049 1.0218 46 1'23"679
杉本 龍哉 CB 1000SF 11727 1'25"670 11070 0.944 4 1'30"752
松井 昭子 CB 400SF 10944 1'26"406 11165 1.0202 42 1'24"692
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'26"639 11196 1.1194 68 1'17"402
池田 正樹 ZX 9R 10128 1'27"984 11369 1.1225 69 1'18"378
片山 佳宏 スーパーシェルパ 10903 1'28"313 11412 1.0467 58 1'24"375
斉藤 研一 VFR 400 11441 1'28"653 11456 1.0013 27 1'28"538
日下 幸信 ゼファー 1100 --- 1'29"127 11517 --- 70 -----
原田 雅敏 TT-Rレイド 250 11854 1'29"647 11584 0.9772 14 1'31"735
金原 良浩 セロー 225 11714 1'29"696 11591 0.9895 20 1'30"651
川島 勝実 SRX 600 11248 1'29"761 11599 1.0312 53 1'27"045
荒江 寿子 バンディット 250 11321 1'29"771 11600 1.0246 48 1'27"610
宇佐美 智之 スパーダ 12075 1'30"389 11680 0.9673 8 1'33"445
中村 淳 CB 400SF 11261 1'30"530 11698 1.0388 57 1'27"146
岸本 智裕 CRM 80 11653 1'32"068 11897 1.0209 44 1'30"179
長谷川 英雄 ホーネット 600 12277 1'32"104 11902 0.9695 10 1'35"008
平野 洋三 バンディット 400V 12587 1'32"476 11950 0.9494 5 1'37"407
中溝 賢治 XR 250 12025 1'32"591 11965 0.995 23 1'33"058
八木 比奈子 VFR 750F 11786 1'32"636 11970 1.0156 36 1'31"208
森崎 恵子 ブロス P1 13191 1'33"154 12037 0.9125 2 1'42"081
斉藤 広和 SL 230 12423 1'33"456 12076 0.9721 11 1'36"138
岩井 宏樹 ゼファー 750 12281 1'34"259 12180 0.9918 22 1'35"039
小笠原 史郎 KLE 250 12486 1'34"504 12212 0.9781 16 1'36"625
大東 正寿 FZR 250R 12075 1'35"295 12314 1.0198 41 1'33"445
田中 篤史 TT-Rレイド 250 13246 1'35"610 12355 0.9327 3 1'42"507
根村 啓太 ZZ-R 1100 --- 1'35"689 12365 --- 70 -----
田中 みさ子 バリオス 12753 1'36"020 12408 0.9729 12 1'38"692
溝田 佳寛 CB 400SF 12282 1'36"971 12531 1.0203 43 1'35"047
村田 恵美 CB -1 12465 1'37"140 12552 1.007 32 1'36"463
飯坂 泰敏 ゼファー 750 --- 1'37"481 12597 --- 70 -----
小山 真希 RF 600R 12778 1'38"813 12769 0.9993 25 1'38"885
多賀 俊介 CB 750F2 13150 1'39"412 12846 0.9769 13 1'41"764
新 美枝子 CBR 900RR 12822 1'40"528 12990 1.0131 34 1'39"226
江川 直喜 GPZ 1100 --- 1'41"946 13174 --- 70 -----
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'45"784 13669 1.0178 38 1'43"931
田中 英子 VTR 1000F 13990 1'47"039 13832 0.9887 19 1'48"264
森上 優 XJR 1300 --- 1'49"015 14087 --- 70 -----
細野 義則 ゼファー 750 14921 1'52"908 14590 0.9778 15 1'55"469
石田 春子 ホーネット 600 --- 1'57"909 15236 --- 70 -----
高木 利華 GPX 400 18682 2'01"799 15739 0.8425 1 2'24"574
関 俊也 VTR 1000F 11985 ------ --- --- 70 1'32"748
菊池 智寿 ゼルビス 250 --- ------ --- --- 70 -----
辻 真理子 セロー 225 --- ------ --- --- 70 -----
奥村 茂夫 GTS 1000A 11919 ------ --- --- 70 1'32"238



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.