このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナレッスン
開催日:1998/10/25
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'01"765 9359 1.0369 45 0'59"565
長谷阪 昇次 ザンザス 9434 1'02"008 9396 0.996 17 1'02"258
竹内 文二 NSR 250RSE 9497 1'04"850 9827 1.0347 43 1'02"674
金子 徳之 NSR 250R SP 9942 1'06"143 10023 1.0081 22 1'05"610
西村 千文 ブロス P1 9660 1'06"469 10072 1.0427 50 1'03"749
西村 英明 ゼファー 550 9989 1'06"497 10076 1.0087 23 1'05"920
堀川 秀人 セロー 225 9668 1'06"715 10109 1.0456 53 1'03"802
鎌田 光夫 ブロス P1 10308 1'07"523 10232 0.9926 13 1'08"026
南 孝一 ブロス P1 10167 1'07"988 10302 1.0133 29 1'07"095
成松 洋明 ブロス P1 10182 1'08"268 10345 1.016 32 1'07"194
川上 和範 NSR 250R 10228 1'08"292 10348 1.0117 27 1'07"498
白井 健一 R1-Z 10518 1'08"972 10451 0.9936 14 1'09"411
井手 武司 CBR 400RR 10281 1'09"457 10525 1.0237 37 1'07"847
池田 正樹 ZX 9R 10128 1'09"614 10549 1.0416 49 1'06"838
今西 浩 CBR 400RR 10597 1'09"638 10552 0.9958 16 1'09"933
中村 若菜 NSR 250R SP 10564 1'10"016 10610 1.0044 20 1'09"715
石沢 啓義 ウルフ 250 10568 1'10"192 10636 1.0064 21 1'09"741
村田 栄治 NSR 250R 10551 1'10"239 10643 1.0087 23 1'09"629
武内 豊季 CBR 600F 10298 1'10"339 10659 1.0351 44 1'07"960
山口 健俊 GPZ 900R 10814 1'11"038 10764 0.9954 15 1'11"365
園田 賢 ジェベル GPS 10650 1'11"294 10803 1.0144 30 1'10"283
長谷川 喜也 VFR 750F 10642 1'11"603 10850 1.0195 34 1'10"230
宮城 真一 ZRX 1100 10574 1'11"975 10906 1.0314 41 1'09"781
渡辺 頼夫 NSR 250R 10497 1'12"000 10910 1.0393 47 1'09"273
村松 直也 XJR 400 11480 1'12"617 11004 0.9585 6 1'15"760
永原 義幸 CBR 600F 10596 1'12"677 11013 1.0394 48 1'09"926
中村 貴至 NSR 250R SP 10366 1'12"769 11027 1.0638 56 1'08"408
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'12"771 11027 1.0506 54 1'09"266
高木 博康 NSR 250R 10388 1'12"887 11045 1.0632 55 1'08"554
松崎 和真 CB 400SF 10002 1'13"354 11115 1.1113 62 1'06"006
永原 和代 CBR 600F 10703 1'13"773 11179 1.0445 52 1'10"632
岸本 智裕 CRM 80 11653 1'14"358 11268 0.967 9 1'16"902
上田 健一郎 XJR 1200 11002 1'14"695 11319 1.0288 39 1'12"605
杉本 龍哉 CB 1000SF 11070 1'14"865 11344 1.0248 38 1'13"054
松井 昭子 CB 400SF 10944 1'14"957 11358 1.0378 46 1'12"223
大東 正寿 FZR 250R 12075 1'15"006 11366 0.9413 4 1'19"687
関 俊也 VTR 1000F 11985 1'15"070 11375 0.9491 5 1'19"093
宮垣 淳平 ZZ-R 250 11602 1'15"157 11389 0.9816 11 1'16"565
大森 雅宏 NSR 250R 11422 1'15"263 11405 0.9985 18 1'15"377
井上 大輔 VTR 1000F 12677 1'15"522 11444 0.9027 2 1'23"659
今井 澄 PC 800 11310 1'16"828 11642 1.0294 40 1'14"638
岩井 宏樹 ゼファー 750 12062 1'16"906 11654 0.9662 7 1'19"601
田原 健司 CBR 900RR 11528 1'17"216 11701 1.015 31 1'16"077
八木 比奈子 VFR 750F 11614 1'17"533 11749 1.0116 26 1'16"644
増田 浩一郎 ZRX 1100 10942 1'17"736 11779 1.0765 59 1'12"210
小笠原 史郎 KLE 250 12212 1'17"869 11800 0.9663 8 1'20"591
田中 広志 CBR 250RR 11004 1'17"906 11805 1.0728 58 1'12"619
原田 雅敏 TT-R レイド250 11584 1'18"208 11851 1.023 35 1'16"446
中溝 賢治 XR 250 11899 1'18"486 11893 0.9995 19 1'18"525
石田 恵津子 ブロス P1 11160 1'18"724 11929 1.0689 57 1'13"648
藤林 友彦 NSR 250SE 10269 1'18"880 11953 1.164 63 1'07"768
山陰 茂 スパーダ 11724 1'19"944 12114 1.0333 42 1'17"370
乾 秀也 RZR 250 13385 1'20"736 12234 0.914 3 1'28"332
木村 強 ブロス P1 11154 1'21"555 12358 1.1079 61 1'13"609
樟 健二 DT 125 --- 1'21"667 12375 --- 65 -----
満田 佳寛 CB 400SF 12282 1'22"919 12565 1.023 35 1'21"053
多賀 俊介 CB 750F2 12503 1'23"355 12631 1.0102 25 1'22"511
村田 恵美 CB -1 12366 1'25"154 12903 1.0434 51 1'21"607
小山 真希 RF 600R 12769 1'25"341 12932 1.0128 28 1'24"266
山口 貴広 XJR 400 --- 1'26"604 13123 --- 65 -----
岡村 恵美 スパーダ 13437 1'26"783 13150 0.9786 10 1'28"675
紺木 加恵子 バンディット 250 13262 1'28"928 13475 1.0161 33 1'27"520
青池 宏泰 XJR 1200 --- 1'29"449 13554 --- 65 -----
山森 憲一郎 GPX 750 --- 1'29"573 13573 --- 65 -----
久世 誠二 ZRX 1100 14049 1'31"772 13906 0.9898 12 1'32"714
嵯峨根 康之 CBR 250RR --- 1'33"979 14241 --- 65 -----
永木 佑命 GSX 400インパルスS --- 1'34"145 14266 --- 65 -----
沢田 誠司 GSF 1200 --- 1'45"920 16050 --- 65 -----
高木 利華 GPX 400 15739 2'02"108 18503 1.1756 64 1'43"866
山陰 文子 スパーダ 17347 2'06"679 19196 1.1066 60 1'54"478
上田 美由紀 バンディット 250 25547 2'24"908 21958 0.8595 1 2'48"592
上田 美香 バンディット 250 16399 ------ --- --- 65 1'48"222
大久保 真一 VFR 400R 14668 ------ --- --- 65 1'36"799
石川 善一 ZRX 1100 14501 ------ --- --- 65 1'35"696
有元 賢二 CB 1000SF --- ------ --- --- 65 -----
清水 理江 XJR 400 --- ------ --- --- 65 -----
近藤 和正 R 1100RS 11703 ------ --- --- 65 1'17"232
相馬 美恵 スーパーシェルパ 11022 ------ --- --- 65 1'12"737
五十嵐 正 NSR 250R 10241 ------ --- --- 65 1'07"583



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.