このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナレッスン
開催日:1999/8/8
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 0'57"806 9600 1.0636 49 0'54"351
池田 正樹 VTR 1000F 10062 1'00"206 9998 0.9936 19 1'00"589
金子 徳之 NSR 250R SP 9835 1'00"215 10000 1.0168 33 0'59"222
吉岡 輝顕 VFR 750 9740 1'02"029 10301 1.0576 47 0'58"650
園田 賢 ジェベル GPS 10090 1'02"740 10419 1.0326 43 1'00"758
堀川 秀人 CRM 250 AR 9668 1'03"109 10480 1.084 50 0'58"217
坂井 康修 VTR 1000F 10384 1'03"296 10511 1.0122 30 1'02"528
津垣 正仁 XJR 1200 10232 1'03"768 10590 1.035 44 1'01"613
秋山 登 ブロス P1 10384 1'04"114 10647 1.0253 37 1'02"528
鳥嶋 武人 DT 200R 11608 1'04"345 10686 0.9206 3 1'09"899
上田 健一郎 XJR 1200 10485 1'04"555 10721 1.0225 35 1'03"136
三島 誉徳 FZ 400 10813 1'05"115 10814 1.0001 21 1'05"112
吉井 春雄 NSR 80 10608 1'05"614 10896 1.0271 39 1'03"877
岡島 孝幸 ZRX 1100 10987 1'05"890 10942 0.9959 20 1'06"159
杉本 龍哉 CB 1000SF 10645 1'05"901 10944 1.0281 40 1'04"0100
宮崎 勇人 グース 350 10900 1'06"279 11007 1.0098 27 1'05"635
山口 健俊 ジョク アプリオ50 10157 1'06"389 11025 1.0855 51 1'01"161
本多 弘明 KSR 80 11236 1'06"437 11033 0.9819 15 1'07"659
増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 1'06"586 11058 1.0161 32 1'05"533
速水 徹 DT 50 11005 1'06"688 11075 1.0064 25 1'06"268
山陰 直樹 CB 1000SF 10773 1'06"782 11090 1.0294 42 1'04"871
丹 雄一 CB 400SF 11261 1'07"107 11144 0.9896 17 1'07"809
小田村 章史 ホーネット 600 11474 1'07"353 11185 0.9748 12 1'09"092
江尻 登志王民 VTR 250 11152 1'07"382 11190 1.0034 23 1'07"153
金原 良浩 セロー 225 10669 1'07"541 11216 1.0513 45 1'04"244
八木 比奈子 VFR 750F 11136 1'07"747 11251 1.0103 28 1'07"057
速水 浩治 NSR 250RSE 12501 1'08"955 11451 0.916 1 1'15"276
辻本 剛志 ホーネット 250 11682 1'08"993 11458 0.9808 14 1'10"344
堀川 由美 セロー 225 11179 1'09"019 11462 1.0253 37 1'07"315
満田 佳寛 CB 400SF 11600 1'09"072 11471 0.9889 16 1'09"851
曽我部 敦史 CBR 900RR 10218 1'09"337 11515 1.1269 52 1'01"529
岩井 宏樹 ウルフ 125 11356 1'10"076 11637 1.0247 36 1'08"381
多賀 俊介 ZRX 1100 11374 1'10"495 11707 1.0293 41 1'08"490
宮部 和之 VTR 1000F 12280 1'10"589 11723 0.9546 7 1'13"945
村上 勝浩 CBR 600F 11733 1'10"735 11747 1.0012 22 1'10"651
石田 隆彦 VT 250F 12735 1'11"437 11863 0.9315 4 1'16"685
奥 久行 CBR 250RR 12054 1'11"935 11946 0.991 18 1'12"584
山陰 浩二 CBX 750 ホライゾン 11818 1'12"229 11995 1.015 31 1'11"163
松崎 壮志郎 セロー 225 12622 1'12"519 12043 0.9541 6 1'16"005
池田 隆秀 FZ 400 11927 1'13"179 12153 1.0189 34 1'11"820
山森 憲一郎 GSF 1200 12099 1'13"442 12196 1.008 26 1'12"855
国貞 勉 SV 400 10519 1'13"594 12222 1.1619 53 1'03"341
有元 賢二 ZRX 1100 12848 1'13"719 12242 0.9528 5 1'17"366
清水 智子 CBR 600F 13374 1'14"048 12297 0.9195 2 1'20"533
田中 大資 RZ 250R 12865 1'15"423 12525 0.9736 11 1'17"468
横川 泰典 DR 250SH 11902 1'15"557 12548 1.0543 46 1'11"669
山本 雅弘 ZRX 1100 13018 1'15"592 12553 0.9643 8 1'18"389
三橋 央彦 GSX-R 1100 --- 1'16"679 12734 --- 57 -----
上原 健二 XL 600R 13219 1'17"161 12814 0.9694 10 1'19"600
松村 泰孝 XR 100 --- 1'18"195 12986 --- 57 -----
大槻 武志 GSXR 250R 12938 1'18"356 13012 1.0057 24 1'17"907
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'19"822 13256 1.0118 29 1'18"889
熊田 武生 NSR 250 13748 1'20"766 13413 0.9756 13 1'22"785
藤井 浩詞 SRX 400 --- 1'22"078 13631 --- 57 -----
小石 芳尚 ゼルビス 250 14681 1'25"326 14170 0.9652 9 1'28"403
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'25"784 14246 1.0608 48 1'20"870
前原 仁志 CB 400SF 12076 1'25"804 14249 1.1799 54 1'12"717
奥村 茂夫 ブロス P1 11280 1'28"738 14737 1.3065 55 1'07"924
平田 和代 VTR 250 --- 1'30"542 15036 --- 57 -----
赤沢 久弥 ホーネット 250 --- 1'39"877 16586 --- 57 -----
岡部 由布子 KSR 2 15533 2'17"677 22864 1.472 56 1'33"534



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.