このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナレッスン
開催日:1999/9/19
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'08"596 9466 1.0487 30 1'05"404
堀川 秀人 CRM 250 AR 9668 1'11"712 9896 1.0236 21 1'10"056
金子 徳之 NSR 250R SP 9835 1'13"259 10110 1.028 27 1'11"266
山口 健俊 GPZ 900R 10157 1'13"427 10133 0.9976 13 1'13"600
鳥嶋 武人 DT 200R 10686 1'14"213 10242 0.9585 3 1'17"433
佐藤 真一 DR 250R 10005 1'14"428 10271 1.0266 26 1'12"498
国貞 勉 SV 400 10519 1'15"537 10424 0.991 11 1'16"223
辻 華一 ブロス P1 10333 1'15"865 10470 1.0133 17 1'14"875
中村 淳 VTR 250 10280 1'16"284 10527 1.024 22 1'14"491
南 孝一 ブロス P1 10107 1'16"476 10554 1.0442 29 1'13"237
秋山 登 ブロス P1 10384 1'16"904 10613 1.0221 20 1'15"245
宮内 崇 CBR 400RR --- 1'17"801 10737 --- 33 -----
上田 健一郎 XJR 1200 10485 1'17"913 10752 1.0255 25 1'15"976
江尻 登志王民 VTR 250 11152 1'18"217 10794 0.9679 5 1'20"810
杉本 龍哉 CB 1000SF 10645 1'18"388 10818 1.0163 18 1'17"136
川崎 裕治 NSR 250RSE 10619 1'18"424 10823 1.0192 19 1'16"947
前原 仁志 CB 400SF 12076 1'19"167 10925 0.9047 2 1'27"505
井上 大輔 セロー 225 10869 1'20"654 11131 1.0241 23 1'18"759
宇野 健治 R1-Z 11057 1'20"916 11167 1.0099 16 1'20"121
八木 比奈子 VFR 750F 11136 1'21"470 11243 1.0096 15 1'20"694
宮原 弘治 CB 1000SF 11582 1'22"396 11371 0.9818 8 1'23"925
満田 佳寛 CB 400SF 11471 1'22"446 11378 0.9919 12 1'23"121
井関 俊彦 VFR 400K 11803 1'22"820 11429 0.9683 6 1'25"527
堀川 由美 セロー 225 11179 1'23"766 11560 1.0341 28 1'21"005
多賀 俊介 ZRX 1100 11374 1'24"424 11651 1.0244 24 1'22"418
長谷川 英雄 ホーネット 600 11902 1'24"760 11697 0.9828 9 1'26"244
奥 久行 CBR 250RR 11946 1'24"856 11710 0.9802 7 1'26"563
青木 正徳 VFR 400K 12297 1'25"717 11829 0.9619 4 1'29"107
岡部 真人 イナズマ 400 12200 1'27"555 12083 0.9904 10 1'28"404
金原 良浩 セロー 225 10669 1'28"948 12275 1.1505 31 1'17"310
西村 友吾 ZZ-R 250 --- 1'30"737 12522 --- 33 -----
井上 博登 バンディット 250 --- 1'32"866 12816 --- 33 -----
浪江 祥子 XJR 1200 14649 1'33"531 12908 0.8812 1 1'46"150
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'34"790 13081 0.9985 14 1'34"932
三重野 健治 ジェベル --- 1'40"791 13909 --- 33 -----
朝原 竜二 DT 200R 12554 1'44"755 14457 1.1516 32 1'30"969
徳岡 勝秀 ゼファー 750 --- 2'26"218 20179 --- 33 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.