このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナグランプリ特別戦 関東GP
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'45"469
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 手塚 淑人 ZRX 1100 9212 1'41"402 0 3 1'37"833 0 1'37"833 9276
2 E 2 小林 裕之 ブロス P1 9026 1'41"394 0 2 1'39"257 0 1'39"257 9411
3 E 3 野々村 行展 CB-1 TYPE2 9663 1'41"339 1 1 1'43"094 1 1'41"339 9608
4 E 4 黒田 光浩 スパーダ 250 9814 1'44"652 0 4 1'43"740 0 1'43"740 9836
5 E 5 白井 健一 R1 -Z 9934 1'54"294 0 11 1'44"170 0 1'44"170 9877
6 D 1 松沢 茂美 ZRX 1100 10520 1'48"532 0 7 1'45"472 0 1'45"472 10000
7 E 6 武田 昌樹 ブロス P1 9238 1'46"823 0 5 ミスコース -- 1'46"823 10128
8 E 7 上杉 智司 ブロス P1 9694 1'47"661 0 6 1'50"864 1 1'47"661 10208
9 D 2 漆原 宏輔 ZR-7 10002 1'50"726 0 9 1'49"101 0 1'49"101 10344
10 D 3 伊与田 浩 ゼファー 750 10372 1'53"406 1 10 1'49"119 1 1'49"119 10346
11 E 8 斉藤 寛芳 SV 650 9266 1'49"371 2 8 1'49"520 4 1'49"371 10370
12 D 4 江藤 英典 CBR 400RR 10689 ミスコース -- 44 1'50"095 0 1'50"095 10439
13 D 5 津垣 正仁 XJR 1200 10232 1'59"894 0 18 1'52"245 0 1'52"245 10642
14 E 9 佐竹 曜 CBR 750 9642 2'01"798 0 21 1'52"396 0 1'52"396 10657
15 D 6 木村 梓 FJ 1200 10871 1'54"653 2 12 1'52"405 0 1'52"405 10658
16 D 7 高橋 文男 TZR 250RS 10036 1'56"423 4 14 1'53"150 1 1'53"150 10728
17 E 10 吉岡 輝顕 KSR 2 9658 1'58"947 4 17 1'54"062 3 1'54"062 10815
18 D 8 田中 卓 NSR 250 10989 1'57"066 0 15 1'55"248 0 1'55"248 10927
19 D 9 柄沢 孝信 ゼファー 750 10165 2'00"430 5 20 1'55"478 1 1'55"478 10949
20 C 1 高橋 正和 KSR 2 11689 1'55"659 0 13 2'01"629 0 1'55"659 10966
21 A 1 皆川 忠二 ZX -10 --- 2'03"060 3 23 1'56"011 0 1'56"011 11000
22 B 1 高杉 裕一 DT 230ランツァ 13038 2'01"946 1 22 1'56"631 0 1'56"631 11058
23 A 2 前田 哲男 スパーダ 250 --- 2'09"304 0 31 1'58"606 0 1'58"606 11246
24 E 11 西尾 暁 CBR 900RR 9766 1'58"640 1 16 ミスコース -- 1'58"640 11249
25 D 10 永原 義幸 CB 1000SF 10586 2'11"962 1 34 1'59"261 0 1'59"261 11308
26 D 11 杉田 勢津雄 KSR 80 10704 2'00"208 3 19 1'59"948 0 1'59"948 11373
27 C 2 新宮 俊克 ZRX 1100 11032 2'09"045 0 30 1'59"998 2 1'59"998 11378
28 C 3 青木 淳 ジェイド 11643 2'06"153 0 25 2'00"044 0 2'00"044 11382
29 A 3 瀬戸 吉宗 DT 200WR --- 2'11"846 0 32 2'00"444 0 2'00"444 11420
30 C 4 多賀 俊介 KSR 2 11374 2'12"697 1 35 2'00"651 0 2'00"651 11439
31 C 5 井上 雄裕 SRX 600 11236 2'15"501 1 37 2'01"647 0 2'01"647 11534
32 C 6 小野寺 健一 GSF 750 11936 2'06"463 0 26 2'02"730 1 2'02"730 11637
33 D 12 永原 和代 DioSR(つわり) 10703 2'07"357 0 28 2'04"265 1 2'04"265 11782
34 A 4 竹下 茂彦 ゼファー 750 --- 2'04"931 0 24 2'04"694 0 2'04"694 11823
35 B 2 歌代 薫 ホーネット 600 12283 2'07"015 0 27 2'15"653 4 2'07"015 12043
36 C 7 深江 暢之 XR 250R 11205 2'08"889 1 29 2'14"993 2 2'08"889 12221
37 A 5 十文字 賢太郎 CB 400SF --- 2'19"424 0 38 2'10"193 1 2'10"193 12344
38 D 13 樟 健二 DT 50 10733 2'11"953 1 33 2'20"563 1 2'11"953 12511
39 C 8 大東 正寿 FZR 250R 11033 2'14"487 2 36 リタイヤ -- 2'14"487 12751
40 D 14 重富 巧彦 GTS 1000A 10652 2'38"996 0 40 2'18"653 1 2'18"653 13146
41 B 3 坂本 茂久 CB 750 12650 2'24"508 0 39 2'26"949 0 2'24"508 13701
42 E 12 村瀬 弘樹 CBR 1100XX 9843 ミスコース -- 44 2'29"828 6 2'29"828 14206
43 A 6 安田 弘和 ゼルビス 250 --- 3'38"582 5 42 2'53"142 1 2'53"142 16416
44 A 7 周藤 功悟 DT 200WR --- 2'55"158 3 41 ミスコース -- 2'55"158 16608
45 B 4 梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 4'14"363 6 43 ミスコース -- 4'14"363 24117
46 A 8 落合 淳 ZRX 1100 --- ミスコース -- 44 ミスコース -- ------ ---
46 D 15 杉山 光男 CRM 250AR 10534 ミスコース -- 44 ミスコース -- ------ ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.