このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ走行練習会
開催日:2000/2/13
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'23"116 9402 1.0417 53 1'19"793
堀川 秀人 CRM 250AR 9668 1'24"108 9514 0.9841 22 1'25"468
西村 英明 ゼファー 550 9715 1'24"283 9534 0.9814 20 1'25"884
中野 真弘 ホーネット 250 9438 1'25"133 9630 1.0203 47 1'23"435
池田 正樹 VTR 1000F 9873 1'25"555 9678 0.9802 19 1'27"280
横内 恒樹 VTZ 250 9893 1'27"150 9858 0.9965 28 1'27"457
園田 賢 ジェベル GPS 9933 1'28"295 9988 1.0055 34 1'27"811
金丸 明夫 ZX 6R 9864 1'28"529 10014 1.0152 42 1'27"201
谷口 淳司 KSR 2 9873 1'28"674 10031 1.016 43 1'27"280
辻 華一 ブロス P1 10012 1'29"167 10086 1.0074 36 1'28"509
南 孝一 ブロス P1 10107 1'29"375 10110 1.0003 29 1'29"349
今井 澄 VTR 250 10072 1'30"111 10193 1.012 40 1'29"040
鎌田 光夫 ブロス P1 9767 1'30"480 10235 1.0479 57 1'26"343
大八木 智世 NSR 250RSE 10319 1'30"661 10255 0.9938 25 1'31"223
石沢 啓義 ウルフ 250 10251 1'31"132 10309 1.0057 35 1'30"622
太田 晃司 GSF 750 9880 1'31"222 10319 1.0444 56 1'27"342
瀬渡 義徳 VFR 400R 10155 1'31"316 10330 1.0172 45 1'29"773
秋山 登 ブロス P1 10258 1'31"460 10346 1.0086 37 1'30"684
岡松 伊佐雄 ゼファー 750 10000 1'32"100 10418 1.0418 54 1'28"403
谷口 良司 アクロス 250 10078 1'32"409 10453 1.0372 52 1'29"093
千手 淳司 RGV γ250 9820 1'32"510 10465 1.0657 60 1'26"812
越賀 信介 CB-1 10289 1'32"766 10494 1.0199 46 1'30"958
渡辺 敏正 ZRX 400 --- 1'33"195 10542 --- 64 -----
国貞 勉 SV 400 10307 1'33"242 10547 1.0233 49 1'31"117
八木 比奈子 ブロス P1 10750 1'33"684 10597 0.9858 23 1'35"033
笠岡 秀行 アドレス V100 10119 1'33"894 10621 1.0496 58 1'29"455
高都持 敦 ウルフ 250 10748 1'34"334 10671 0.9928 24 1'35"016
速水 徹 DT 50 11005 1'35"073 10754 0.9772 17 1'37"288
佐藤 達夫 GSX R750 9919 1'35"142 10762 1.085 62 1'27"687
俵谷 幸 GSX1300R隼 10872 1'35"634 10818 0.995 27 1'36"112
岩井 宏樹 ウルフ 125 10838 1'35"913 10850 1.0011 31 1'35"811
関 俊也 VTR 1000F 10818 1'36"091 10870 1.0048 33 1'35"634
儀間 敦 GSX-F400 10700 1'36"146 10876 1.0164 44 1'34"591
川上 和範 GSX 250S 10228 1'36"669 10935 1.0691 61 1'30"419
上田 健一郎 バンディット 250 10485 1'36"777 10947 1.0441 55 1'32"691
石田 隆彦 ブロス P1 11436 1'37"138 10988 0.9608 13 1'41"098
細野 将治 ゼファー 750 10829 1'37"730 11055 1.0209 48 1'35"732
小林 由明 D トラッカー 11724 1'37"809 11064 0.9437 10 1'43"644
近重 泰雄 KLX 250SR 10841 1'38"333 11123 1.026 50 1'35"838
三重野 健治 ジェベル 250 11495 1'38"575 11151 0.9701 14 1'41"619
中村 淳 VTR 250 10088 1'38"849 11182 1.1084 63 1'29"181
増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 1'39"144 11215 1.0305 51 1'36"209
山崎 聡 ZZ-R 250 11503 1'39"648 11272 0.9799 18 1'41"690
青木 正徳 CBX 750F 11829 1'39"851 11295 0.9549 12 1'44"572
山下 由貴 GS 400E 12651 1'40"002 11312 0.8942 3 1'51"839
岡村 恵美 スパーダ 250 11266 1'41"090 11435 1.015 41 1'39"595
荒田 和昌 スパーダ 250 11818 1'41"845 11521 0.9749 16 1'44"475
中谷 信大 ゼファー 1100 10907 1'41"860 11522 1.0564 59 1'36"421
三橋 央彦 GSX R1100 11754 1'41"977 11535 0.9814 20 1'43"909
青木 香雲 ブロス P1 12260 1'42"524 11597 0.9459 11 1'48"382
藤田 敦 NSR 250RSE 12475 1'43"512 11709 0.9386 9 1'50"283
村上 勝浩 CBR 600F 11733 1'44"634 11836 1.0088 38 1'43"723
森本 哲也 ホーネット 600 12880 1'46"452 12042 0.9349 8 1'53"863
井上 巌夫 スパーダ 250 --- 1'46"781 12079 --- 64 -----
平井 朋祐 GB 500 --- 1'48"129 12231 --- 64 -----
尾原 輝彦 グース 350 --- 1'48"509 12274 --- 64 -----
片桐 康博 ゼファー 750 13994 1'48"672 12293 0.8784 2 2'03"711
朝原 竜二 DT 200R 12217 1'49"077 12339 1.01 39 1'48"002
福本 昌弘 ZRX 1100 --- 1'49"243 12357 --- 64 -----
俣野 英実 CBX 250 12698 1'49"314 12365 0.9738 15 1'52"254
亀崎 豊 CB 400SF --- 1'49"542 12391 --- 64 -----
沢田 重之 ギャグ 50 13573 1'49"545 12392 0.913 6 1'59"989
山下 真人 バルカン 1500 12397 1'49"647 12403 1.0005 30 1'49"593
重川 和広 ホーネット 250 13855 1'50"038 12447 0.8984 4 2'02"482
大山 淳 CBR 900RR 15960 1'51"186 12577 0.788 1 2'21"091
山本 雅弘 ZRX 1100 12553 1'51"471 12609 1.0045 32 1'50"972
福本 未来 TS 50W --- 1'52"563 12733 --- 64 -----
沖本 由香 KLE アネーロ 14135 1'52"936 12775 0.9038 5 2'04"958
田中 英子 VTR 1000F 13081 1'54"970 13005 0.9942 26 1'55"640
八尾 真一 バンディット 250 --- 1'55"711 13089 --- 64 -----
広瀬 浩 ゼファー 750RS 15519 2'06"404 14299 0.9214 7 2'17"193
杉本 龍哉 CB 1000SF 10334 ------ --- --- 64 1'31"356




GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.