| Tweet |

| GRA ジムカーナレッスン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2000/4/23 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'07"674 | 9242 | 1.0239 | 35 | 1'06"094 |
| 堀川 秀人 | CRM 250AR | 9514 | 1'10"680 | 9652 | 1.0145 | 32 | 1'09"667 |
| 高木 博康 | GB 250 | 9566 | 1'12"602 | 9915 | 1.0365 | 41 | 1'10"048 |
| 辻 華一 | ブロス P1 | 10012 | 1'12"936 | 9960 | 0.9948 | 23 | 1'13"314 |
| 横内 恒樹 | VTZ 250 | 9837 | 1'13"160 | 9991 | 1.0157 | 33 | 1'12"032 |
| 境内 博昭 | CB 400SF | 10178 | 1'14"820 | 10218 | 1.0039 | 26 | 1'14"529 |
| 杉本 龍哉 | CB 1000SF | 10286 | 1'15"480 | 10308 | 1.0021 | 24 | 1'15"320 |
| 国貞 勉 | SV 400 | 10307 | 1'16"218 | 10409 | 1.0099 | 30 | 1'15"474 |
| 笠岡 秀行 | アドレス V100 | 10075 | 1'16"527 | 10451 | 1.0373 | 42 | 1'13"775 |
| 近重 泰雄 | KLX 250SR | 10841 | 1'16"850 | 10495 | 0.9681 | 12 | 1'19"384 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 10582 | 1'16"904 | 10502 | 0.9924 | 20 | 1'17"488 |
| 杉本 直樹 | VFR 750 | 10640 | 1'16"908 | 10503 | 0.9871 | 16 | 1'17"912 |
| 谷村 圭宏 | TDM 850 | 10890 | 1'17"096 | 10529 | 0.9669 | 11 | 1'19"743 |
| 金原 良浩 | セロー 225 | 10606 | 1'17"182 | 10540 | 0.9938 | 22 | 1'17"663 |
| 小林 由明 | D トラッカー | 10505 | 1'17"571 | 10593 | 1.0084 | 28 | 1'16"924 |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10988 | 1'18"512 | 10722 | 0.9758 | 14 | 1'20"461 |
| 山崎 聡 | ZZ-R 250 | 10840 | 1'18"747 | 10754 | 0.9921 | 19 | 1'19"377 |
| 岩井 宏樹 | ウルフ 125 | 10838 | 1'19"581 | 10868 | 1.0028 | 25 | 1'19"362 |
| 平松 雅弘 | ジェイド 250 | 11258 | 1'19"593 | 10869 | 0.9654 | 10 | 1'22"438 |
| 景山 順子 | AX -1 | 10417 | 1'19"739 | 10889 | 1.0453 | 44 | 1'16"280 |
| 三重野 健治 | ジェベル 250 | 10969 | 1'19"797 | 10897 | 0.9934 | 21 | 1'20"322 |
| 川田 伸二 | SRX 250 | 10421 | 1'19"925 | 10915 | 1.0474 | 45 | 1'16"309 |
| 奥 久行 | CBR 250RR | 10669 | 1'20"945 | 11054 | 1.0361 | 40 | 1'18"125 |
| 森本 哲也 | ホーネット 600 | 12042 | 1'21"273 | 11099 | 0.9217 | 6 | 1'28"179 |
| 長谷川 直也 | CB 400SF | 12081 | 1'21"528 | 11134 | 0.9216 | 5 | 1'28"464 |
| 大東 正寿 | FZR 250R | 10933 | 1'21"599 | 11143 | 1.0192 | 34 | 1'20"058 |
| 多賀 俊介 | ZRX 1100 | 11212 | 1'22"547 | 11273 | 1.0054 | 27 | 1'22"101 |
| 大森 三四郎 | リード50 | 10357 | 1'22"731 | 11298 | 1.0909 | 48 | 1'15"840 |
| 久能 恵一郎 | ゼファー 1100 | 11886 | 1'23"051 | 11342 | 0.9542 | 8 | 1'27"036 |
| 山陰 直樹 | CB 1000SF | 10773 | 1'23"507 | 11404 | 1.0586 | 46 | 1'18"886 |
| 藤井 洋二郎 | GSF 750 | --- | 1'24"054 | 11479 | --- | 50 | ----- |
| 江尻 登志王民 | VTR 250 | 10794 | 1'24"273 | 11509 | 1.0662 | 47 | 1'19"040 |
| 堀川 由美 | セロー 225 | 11099 | 1'24"786 | 11579 | 1.0432 | 43 | 1'21"274 |
| 奥村 茂夫 | ブロス P1 | 11280 | 1'24"964 | 11603 | 1.0286 | 38 | 1'22"599 |
| 大槻 武志 | GSXR 250R | 11844 | 1'25"126 | 11625 | 0.9815 | 15 | 1'26"729 |
| 沢田 重之 | GSF 750 | 12023 | 1'25"352 | 11656 | 0.9695 | 13 | 1'28"040 |
| 田中 慎吾 | CB 400SF | --- | 1'27"247 | 11915 | --- | 50 | ----- |
| 沖本 由香 | トライデント 900 | 12775 | 1'27"301 | 11922 | 0.9332 | 7 | 1'33"546 |
| 竹野 勤 | CB 400SF | --- | 1'28"381 | 12070 | --- | 50 | ----- |
| 枝沢 正延 | GSF 1200S | --- | 1'28"468 | 12082 | --- | 50 | ----- |
| 沢田 誠司 | GSF 1200 | 13256 | 1'28"895 | 12140 | 0.9158 | 4 | 1'37"068 |
| 大神 知子 | GPZ 900R | 12280 | 1'29"098 | 12168 | 0.9909 | 18 | 1'29"922 |
| 小石 芳尚 | CB 400SF | 14170 | 1'29"515 | 12224 | 0.8627 | 1 | 1'43"761 |
| 山下 真人 | バルカン 1500 | 12397 | 1'29"700 | 12250 | 0.9881 | 17 | 1'30"778 |
| 尾原 輝彦 | グース 350 | 12274 | 1'31"042 | 12433 | 1.013 | 31 | 1'29"878 |
| 朝原 竜二 | TR 50S | 12217 | 1'31"796 | 12536 | 1.0261 | 37 | 1'29"460 |
| 熊田 武生 | NSR 250 | 13413 | 1'33"789 | 12808 | 0.9549 | 9 | 1'38"218 |
| 井上 了 | バンディット 400V | 14982 | 1'36"037 | 13115 | 0.8754 | 2 | 1'49"707 |
| 佐藤 香 | ジェイド 250 | 12933 | 1'36"999 | 13247 | 1.0243 | 36 | 1'34"703 |
| 大前 哲 | GB 250 | 11804 | 1'38"602 | 13465 | 1.1407 | 49 | 1'26"436 |
| 岡本 友香 | ホーネット 250 | 15486 | 1'40"713 | 13754 | 0.8882 | 3 | 1'53"398 |
| 洞田 雅如 | GSXR1100 | --- | 1'41"088 | 13805 | --- | 50 | ----- |
| 大嶋 亜紀子 | CBR 900RR | --- | 1'41"316 | 13836 | --- | 50 | ----- |
| 広瀬 浩 | ゼファー 750RS | 14299 | 1'48"074 | 14759 | 1.0322 | 39 | 1'44"706 |
| 中井 明美 | CBR 250RR | 15184 | 1'52"120 | 15312 | 1.0084 | 28 | 1'51"186 |
| 高田 誠一郎 | XJR 1300 | 12636 | ------ | --- | --- | 50 | 1'32"528 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |