このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ走行練習会
開催日:2000/7/16
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'35"400 9598 1.0634 42 1'29"711
園田 賢 KSR 2 9889 1'37"340 9794 0.9904 10 1'38"289
川崎 裕治 NSR 250RSE 10003 1'37"390 9799 0.9796 9 1'39"422
横内 恒樹 VTZ 250 9608 1'39"200 9981 1.0388 37 1'35"496
太田 晃司 GSF 750 9880 1'39"250 9986 1.0107 21 1'38"199
堀川 秀人 CRM 250AR 9514 1'39"560 10017 1.0529 39 1'34"562
金丸 明夫 KSR 2 9864 1'40"070 10068 1.0207 27 1'38"040
坂井 康修 VTR 1000F 9925 1'41"530 10215 1.0292 34 1'38"647
辻 華一 ブロス P1 9960 1'41"550 10217 1.0258 31 1'38"994
杉本 龍哉 VTR 1000F 10270 1'42"190 10282 1.0012 12 1'42"076
平松 雅弘 ジェイド 250 10869 1'42"730 10336 0.951 6 1'48"029
今井 澄 VTR 250 10072 1'42"950 10358 1.0284 33 1'40"108
八木 比奈子 ブロス P1 10489 1'43"380 10401 0.9916 11 1'44"252
大八木 智世 NSR 250RSE 10255 1'44"000 10464 1.0204 25 1'41"926
杉本 直樹 S1 W 10388 1'44"150 10479 1.0088 18 1'43"248
川田 伸二 SRX 250 10377 1'44"570 10521 1.0139 22 1'43"139
国貞 勉 CB 400SF 10307 1'44"910 10555 1.0241 30 1'42"443
片桐 康博 ZRX 1100 11250 1'45"310 10595 0.9418 4 1'51"816
景山 順子 ディグリー 10417 1'46"310 10696 1.0268 32 1'43"537
金原 良浩 セロー 225 10268 1'46"850 10750 1.0469 38 1'42"056
青木 正徳 R1-Z 10655 1'46"900 10755 1.0094 19 1'45"902
伊藤 春夫 セロー 225 --- 1'47"380 10804 --- 45 -----
青木 香雲 ブロス P1 10756 1'47"530 10819 1.0059 15 1'46"906
岡島 孝幸 ZRX 1100 10668 1'47"530 10819 1.0142 23 1'46"031
佐々木 尚文 NSR 250SE 10806 1'47"710 10837 1.0029 13 1'47"403
山崎 聡 SDR 200 10754 1'47"740 10840 1.008 16 1'46"886
坂本 恵一 NSR 250 11639 1'48"250 10891 0.9357 2 1'55"682
増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 1'49"090 10976 1.0085 17 1'48"168
藤田 敦 NSR 250RSE 10616 1'49"100 10977 1.034 36 1'45"515
都竹 哲郎 NSR 250R --- 1'49"180 10985 --- 45 -----
森友 勝弘 RGV 250γ 11713 1'49"800 11047 0.9431 5 1'56"418
中森 健一 TZR 250 11916 1'49"970 11064 0.9285 1 1'58"436
沢田 重之 GSF 750 11592 1'50"440 11112 0.9586 7 1'55"215
奥原 繁紀 SR 400 --- 1'51"060 11174 --- 45 -----
小林 由明 D トラッカー 10455 1'51"520 11220 1.0732 44 1'43"914
大構 規之 CB 400SF 11634 1'53"060 11375 0.9777 8 1'55"633
楠 正治 VFR 400 11150 1'53"390 11408 1.0231 29 1'50"822
多賀 俊介 ZRX 1100 11212 1'53"930 11463 1.0224 28 1'51"438
山口 博史 GSF 1200 11252 1'54"140 11484 1.0206 26 1'51"836
久能 恵一郎 ゼファー 1100 11342 1'54"720 11542 1.0176 24 1'52"730
藤村 雄起 ZZ-R 1100 --- 1'55"380 11609 --- 45 -----
森本 哲也 ホーネット 600 11099 1'57"470 11819 1.0649 43 1'50"315
荒田 和昌 スパーダ 250 11315 1'59"340 12007 1.0612 41 1'52"462
藤本 忠司 CBR 250R 11706 1'59"880 12061 1.0303 35 1'56"348
大神 知子 CB 750 12168 2'01"610 12235 1.0055 14 2'00"940
朝原 竜二 TR 50S 11899 2'04"530 12529 1.0529 39 1'58"267
山岡 和馬 GSF 750 13044 2'10"940 13174 1.01 20 2'09"647
山根 孝之 GPZ 900R 14366 2'14"120 13494 0.9393 3 2'22"787



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.