| Tweet |

| GRA ジムカーナレッスン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2000/7/23 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 長谷阪 昇次 | CB 400SF | 9396 | 1'09"783 | 9581 | 1.0197 | 25 | 1'08"434 |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'10"659 | 9702 | 1.0749 | 38 | 1'05"739 |
| 辻 華一 | ブロス P1 | 9960 | 1'12"220 | 9916 | 0.9956 | 16 | 1'12"542 |
| 横内 恒樹 | VTZ 250 | 9608 | 1'12"614 | 9970 | 1.0377 | 32 | 1'09"978 |
| 境内 博昭 | CB 400SF | 10030 | 1'13"270 | 10060 | 1.003 | 20 | 1'13"051 |
| 谷口 淳司 | RVF 400 | 9873 | 1'13"946 | 10153 | 1.0284 | 28 | 1'11"908 |
| 坂井 康修 | VTR 1000F | 9925 | 1'14"168 | 10183 | 1.026 | 26 | 1'12"287 |
| 太田 晃司 | スーパーシェルパ | 9880 | 1'14"483 | 10227 | 1.0351 | 31 | 1'11"959 |
| 杉本 直樹 | S1 W | 10388 | 1'14"683 | 10254 | 0.9871 | 14 | 1'15"659 |
| 小林 由明 | D トラッカー | 10455 | 1'14"754 | 10264 | 0.9817 | 12 | 1'16"147 |
| 杉本 龍哉 | VTR 1000F | 10270 | 1'14"822 | 10273 | 1.0003 | 18 | 1'14"799 |
| 奥 久行 | CBR 250RR | 10669 | 1'15"393 | 10351 | 0.9702 | 5 | 1'17"706 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 10401 | 1'15"844 | 10413 | 1.0012 | 19 | 1'15"754 |
| 大八木 智世 | NSR 250RSE | 10255 | 1'16"728 | 10535 | 1.0273 | 27 | 1'14"690 |
| 冨山 泰信 | バリオス 250 | 10812 | 1'17"235 | 10604 | 0.9808 | 11 | 1'18"747 |
| 笠岡 秀行 | アドレス V100 | 10075 | 1'18"836 | 10824 | 1.0743 | 37 | 1'13"379 |
| 沢田 重之 | GSF 750 | 11112 | 1'18"881 | 10830 | 0.9746 | 8 | 1'20"932 |
| 山口 博史 | GSF 1200 | 11252 | 1'19"761 | 10951 | 0.9732 | 7 | 1'21"952 |
| 増田 浩一郎 | ZRX 1100 | 10883 | 1'20"025 | 10987 | 1.0096 | 21 | 1'19"264 |
| 宮原 弘治 | VTR 1000F | 11149 | 1'20"202 | 11012 | 0.9877 | 15 | 1'21"202 |
| 久能 恵一郎 | ゼファー 1100 | 11542 | 1'20"477 | 11050 | 0.9574 | 2 | 1'24"064 |
| 大構 規之 | CB 400SF | 11375 | 1'21"480 | 11187 | 0.9835 | 13 | 1'22"848 |
| 林 和明 | CBR 250RR | --- | 1'21"509 | 11191 | --- | 39 | ----- |
| 多賀 俊介 | ZRX 1100 | 11212 | 1'21"540 | 11195 | 0.9985 | 17 | 1'21"660 |
| 岩井 宏樹 | ウルフ 125 | 10838 | 1'22"462 | 11322 | 1.0447 | 34 | 1'18"936 |
| 山本 篤 | スーパーシェルパ | 11549 | 1'25"060 | 11679 | 1.0113 | 22 | 1'24"115 |
| 有元 賢二 | ZRX 1100 | 12242 | 1'26"516 | 11879 | 0.9703 | 6 | 1'29"162 |
| 小石 芳尚 | CB 400SF | 12224 | 1'26"827 | 11921 | 0.9752 | 10 | 1'29"031 |
| 戸田 靖宏 | SRV 250 | 12072 | 1'28"959 | 12214 | 1.0118 | 23 | 1'27"924 |
| 田中 崇裕 | YZF-R1 | --- | 1'29"356 | 12269 | --- | 39 | ----- |
| 岡本 友香 | ホーネット 250 | 13215 | 1'29"646 | 12308 | 0.9314 | 1 | 1'36"249 |
| 谷本 拓児 | TZR 250 | --- | 1'29"917 | 12346 | --- | 39 | ----- |
| 大山 淳 | ZZ-R 1100 | 11935 | 1'30"392 | 12411 | 1.0399 | 33 | 1'26"926 |
| 岩元 明美 | ホーネット 250 | 12820 | 1'30"450 | 12419 | 0.9687 | 4 | 1'33"372 |
| 熊田 武生 | NSR 250 | 12808 | 1'30"936 | 12486 | 0.9749 | 9 | 1'33"285 |
| 三嶋 賢 | FZR 400 | --- | 1'31"698 | 12590 | --- | 39 | ----- |
| 篠田 文彦 | VTR 1000F | --- | 1'32"593 | 12713 | --- | 39 | ----- |
| 東野 貞浩 | ジール 250 | 13155 | 1'32"701 | 12728 | 0.9675 | 3 | 1'35"812 |
| 馬場 崇史 | DUCATI 750 | --- | 1'33"023 | 12772 | --- | 39 | ----- |
| 福本 昌弘 | ZRX 1100 | 12357 | 1'33"137 | 12788 | 1.0349 | 30 | 1'29"1,000 |
| 福本 未来 | TT 250R | 12733 | 1'35"812 | 13155 | 1.0331 | 29 | 1'32"738 |
| 福田 康志 | インパルス | --- | 1'36"039 | 13186 | --- | 39 | ----- |
| 小砂見 優 | CBR 250RR | --- | 1'37"421 | 13376 | --- | 39 | ----- |
| 山岡 和馬 | GSF 750 | 13044 | 1'40"872 | 13850 | 1.0618 | 36 | 1'35"003 |
| 山田 和弘 | ZZ-R 400 | 13807 | 1'42"312 | 14047 | 1.0174 | 24 | 1'40"561 |
| 広瀬 浩 | ゼファー 750RS | 14299 | 1'49"427 | 15024 | 1.0507 | 35 | 1'44"144 |
| 丸木 聖示 | バリオス 250 | --- | 1'55"521 | 15861 | --- | 39 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |