| Tweet |

| ジムカーナグランプリ 2000 ・第6戦 九州GP (2000年9月3日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:曇り---路面:HALFWET---基準タイム:1'01"216 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'00"921 | 0 | 1 | 0'58"153 | 0 | 0'58"153 | 9500 |
| 2 | D2 | 1 | 前田 誠太郎 | SV 650 | 10058 | 1'01"896 | 0 | 2 | 1'00"817 | 0 | 1'00"817 | 9935 |
| 3 | E | 2 | 境内 博昭 | CB 400SF | 9808 | 1'02"491 | 0 | 4 | 1'00"851 | 0 | 1'00"851 | 9940 |
| 4 | E | 3 | 大橋 隆夫 | ブロス P1 | 9818 | 1'11"668 | 0 | 15 | 1'01"739 | 0 | 1'01"739 | 10085 |
| 5 | D2 | 2 | 中本 隆行 | ゼファー 750 | 10143 | 1'02"061 | 0 | 3 | 1'02"543 | 0 | 1'02"061 | 10138 |
| 6 | D2 | 3 | 徳永 圭一 | NSR 250R | 10260 | 1'02"700 | 0 | 5 | 1'04"164 | 3 | 1'02"700 | 10242 |
| 7 | D2 | 4 | 馬場 勝之 | ゼファー 750 | 10263 | 1'18"480 | 0 | 25 | 1'02"979 | 0 | 1'02"979 | 10288 |
| 8 | D2 | 5 | 下田 勝久 | ゼファー 750 | 10185 | 1'04"190 | 0 | 6 | 1'03"743 | 0 | 1'03"743 | 10413 |
| 9 | E | 4 | 小林 宏樹 | CB -1 | 9322 | 1'07"101 | 0 | 8 | 1'04"843 | 0 | 1'04"843 | 10592 |
| 10 | E | 5 | 一木 洋 | JOG アプリオ | 9951 | 1'08"732 | 0 | 12 | 1'04"929 | 0 | 1'04"929 | 10607 |
| 11 | D1 | 1 | 一万田 泰史 | ブロス P1 | 10509 | 1'06"906 | 0 | 7 | 1'05"088 | 0 | 1'05"088 | 10633 |
| 12 | C | 1 | 中西 信明 | RGV γ 250 | 11069 | 1'07"613 | 0 | 11 | 1'06"173 | 0 | 1'06"173 | 10810 |
| 13 | A | 1 | 島袋 泉 | ナイトホーク 750 | --- | 1'07"232 | 0 | 9 | 1'06"303 | 0 | 1'06"303 | 10831 |
| 14 | D1 | 2 | 池田 都 | ブロス P1 | 10855 | 1'07"573 | 0 | 10 | 1'06"363 | 0 | 1'06"363 | 10841 |
| 15 | C | 2 | 田中 敬悟 | ゼファー 750 | 11649 | 1'11"492 | 0 | 14 | 1'06"556 | 0 | 1'06"556 | 10872 |
| 16 | B | 1 | 前田 太郎 | ブロス P1 | 12736 | 1'11"007 | 0 | 13 | 1'08"880 | 0 | 1'08"880 | 11252 |
| 17 | A | 2 | 福本 みゆき | Dio 50 | --- | 1'12"062 | 0 | 17 | 1'10"541 | 0 | 1'10"541 | 11523 |
| 18 | C | 3 | 下田 ひとみ | VTR 250 | 11942 | 1'11"681 | 0 | 16 | 1'10"720 | 0 | 1'10"720 | 11553 |
| 19 | A | 3 | 栗之丸 吉朗 | NSR 250 | --- | 1'14"254 | 1 | 20 | 1'11"446 | 1 | 1'11"446 | 11671 |
| 20 | C | 4 | 柴村 英智 | RGVγ 250 | 11380 | 1'14"315 | 0 | 22 | 1'11"504 | 0 | 1'11"504 | 11681 |
| 21 | A | 4 | 宇野 豊 | ブロス P2 | --- | 1'22"928 | 0 | 29 | 1'11"624 | 0 | 1'11"624 | 11700 |
| 22 | B | 2 | 田島 真一郎 | CBR 250RR | 12098 | 1'12"081 | 0 | 18 | 1'12"283 | 1 | 1'12"081 | 11775 |
| 23 | B | 3 | 西原 茂生 | GSF 750 | 12133 | 1'13"587 | 0 | 19 | 1'12"252 | 0 | 1'12"252 | 11803 |
| 24 | C | 5 | 木下 信彦 | ホーネット 600 | 11469 | 1'23"135 | 2 | 30 | 1'12"751 | 0 | 1'12"751 | 11884 |
| 25 | C | 6 | 空岡 誠実 | NSR 250R | 11477 | 1'16"975 | 0 | 24 | 1'13"087 | 0 | 1'13"087 | 11939 |
| 26 | A | 5 | 原岡 秀夫 | ブロス P1 | --- | 1'14"697 | 0 | 23 | 1'13"096 | 0 | 1'13"096 | 11941 |
| 27 | C | 7 | 立川 孝三郎 | ゼファー 750 | 11101 | 1'14"273 | 0 | 21 | 1'15"510 | 0 | 1'14"273 | 12133 |
| 28 | B | 4 | 西田 さおり | ホーネット 600 | 13896 | 1'20"403 | 0 | 26 | 1'15"992 | 0 | 1'15"992 | 12414 |
| 29 | C | 8 | 船越 美千仁 | TDR 125 | 11713 | 1'20"845 | 0 | 27 | 1'17"108 | 0 | 1'17"108 | 12596 |
| 30 | D1 | 3 | 大東 正寿 | FZR 250RR | 10933 | 1'20"940 | 0 | 28 | 1'34"422 | 0 | 1'20"940 | 13222 |
| 31 | B | 5 | 古川 留美 | SRX 600 | 13173 | 1'26"457 | 1 | 31 | 1'21"851 | 0 | 1'21"851 | 13371 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |