このエントリーをはてなブックマークに追加



第20回 ジムカーナパーティ ・金色のパーティ  (2000年9月17日)
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'38"227
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 F 1 境内 博昭 CB 400SF 9808 1'38"995 0 1 1'35"672 0 1'35"672 9740
2 D 1 竹内 文二 NSR 250R 9372 1'59"665 0 9 1'36"499 0 1'36"499 9824
3 C 1 横内 恒樹 VTZ 250 9608 1'39"704 0 2 1'38"638 0 1'38"638 10042
4 A 1 南 孝一 KSR 2 9861 1'56"305 3 7 1'42"357 0 1'42"357 10420
5 F 2 冨山 泰信 バリオス 250 10604 ミスコース -- 31 1'44"991 0 1'44"991 10689
6 D 2 青木 香雲 ブロス P1 10756 1'47"395 0 3 1'45"545 0 1'45"545 10745
7 F 3 杉本 龍哉 VTR 1000F 10193 1'59"557 1 8 1'46"929 1 1'46"929 10886
8 F 4 山下 真人 R1-Z 12250 1'51"683 0 4 1'49"245 0 1'49"245 11122
9 B 1 井倉 克頼 R 1100GS 10182 1'53"919 0 6 1'49"472 0 1'49"472 11145
10 C 2 秋山 登 ブロス P1 10258 1'51"837 0 5 1'50"417 0 1'50"417 11241
11 E 1 岡島 孝幸 ZRX 1100 10668 2'07"810 1 20 1'51"146 0 1'51"146 11315
12 B 2 小林 裕之 ジャイロ UP/S1 W 9026 2'07"252 0 18 1'53"048 0 1'53"048 11509
13 C 3 石田 隆彦 ブロス P1 10722 2'04"014 0 14 1'58"683 0 1'58"683 12083
14 F 5 山口 博史 GSF 1200 10951 2'00"805 0 12 1'58"758 0 1'58"758 12090
15 A 2 森友 勝弘 Z 200 11047 2'06"539 0 17 1'59"477 0 1'59"477 12163
16 C 4 多賀 俊介 ZRX 1100 10932 2'07"455 0 19 1'59"603 0 1'59"603 12176
17 C 5 沢田 重之 ギャグ 50 10513 1'59"665 0 9 2'20"714 0 1'59"665 12182
18 B 3 奥村 茂夫 ブロス P1 11280 2'01"972 0 13 1'59"973 0 1'59"973 12214
19 D 3 中村 淳 ZR -7 10088 2'00"019 0 11 2'03"799 0 2'00"019 12219
20 A 3 杉本 直樹 S1 W 10254 2'15"916 0 22 2'00"143 0 2'00"143 12231
21 A 4 青木 正徳 R1-Z 10655 ミスコース -- 31 2'00"455 0 2'00"455 12263
22 D 4 岩井 宏樹 ウルフ 125 10665 2'04"231 0 15 2'01"490 0 2'01"490 12368
23 E 2 朝原 竜二 TR 50S 11899 2'15"036 1 21 2'03"256 0 2'03"256 12548
24 B 4 増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 2'04"647 0 16 2'03"486 0 2'03"486 12571
25 E 3 大東 正寿 FZR 250R 10933 ミスコース -- 31 2'04"499 2 2'04"499 12675
26 F 6 斉藤 広和 SL 230 12024 ミスコース -- 31 2'06"234 0 2'06"234 12851
27 B 5 田中 広志 SDR 200 11004 2'42"065 0 29 2'09"836 0 2'09"836 13218
28 E 4 西村 友吾 ZZ-R 250 12066 2'16"714 1 23 2'10"576 1 2'10"576 13293
29 B 6 井上 博登 バンディット 250 12032 2'17"826 0 24 2'12"768 0 2'12"768 13516
30 D 5 藤本 忠司 CBR 250R 11706 2'29"221 0 25 2'22"810 0 2'22"810 14539
31 E 5 神藤 昭子 ストリートマジック 110 11235 2'41"120 3 28 2'23"291 0 2'23"291 14588
32 D 6 久能 恵一郎 ZRX 1100 11050 ミスコース -- 31 2'23"806 6 2'23"806 14640
33 D 7 岡元 輝望 CBR 1100XX 12367 2'30"439 0 26 2'36"750 3 2'30"439 15315
34 E 6 河田 弘毅 ドゥカティ 916 10116 ミスコース -- 31 2'36"674 4 2'36"674 15950
35 F 7 山岡 和馬 GSF 750 13044 2'38"495 1 27 ミスコース -- 2'38"495 16136
36 B 7 山陰 浩二 S1 W 11801 3'45"875 1 30 2'40"159 0 2'40"159 16305
37 C 6 斉藤 浩 R100 TIC 13093 ミスコース -- 31 2'47"954 0 2'47"954 17099
38 A 5 三重野 健治 ジェベル 250 10897 ミスコース -- 31 ミスコース -- ------ ---
38 E 7 八木 比奈子 ブロス P1 10335 ミスコース -- 31 ミスコース -- ------ ---
38 F 8 山崎 聡 ZZ-R 250 10754 ミスコース -- 31 ミスコース -- ------ ---
41 A 6 荒田 和昌 750 SS 11315 リタイヤ -- 41 リタイヤ -- ------ ---
41 E 8 堀川 秀人 シグナス 125 9514 リタイヤ -- 41 リタイヤ -- ------ ---



中間タイム&最高速


氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート 第2ヒート ベスト中間タイム ベスト最高速
中間タイム


km/h
中間タイム


km/h
分秒




km/h






分秒
分秒
D 竹内 文二 NSR 250R 9372 ------ 1 52.74 ------ 62.57 ------ 1 1 62.57 1 1
B 増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 ------ 1 45.22 ------ 53.57 ------ 1 1 53.57 2 1
D 青木 香雲 ブロス P1 10756 ------ 1 52.44 ------ 52.97 ------ 1 1 52.97 3 2
C 横内 恒樹 VTZ 250 9608 ------ 1 50.86 ------ 52.61 ------ 1 1 52.61 4 1
B 田中 広志 SDR 200 11004 ------ 1 51.02 ------ 51.06 ------ 1 1 51.06 5 2
B 小林 裕之 ジャイロ UP/S1 W 9026 ------ 1 35.11 ------ 50.87 ------ 1 1 50.87 6 3
D 岡元 輝望 CBR 1100XX 12367 ------ 1 42.13 ------ 50.24 ------ 1 1 50.24 7 3
F 境内 博昭 CB 400SF 9808 ------ 1 41.69 ------ 50.14 ------ 1 1 50.14 8 1
F 杉本 龍哉 VTR 1000F 10193 ------ 1 44.58 ------ 49.85 ------ 1 1 49.85 9 2
D 藤本 忠司 CBR 250R 11706 ------ 1 49.42 ------ 49.66 ------ 1 1 49.66 10 4
A 森友 勝弘 Z 200 11047 ------ 1 47.23 ------ 49.15 ------ 1 1 49.15 11 1
A 南 孝一 KSR 2 9861 ------ 1 47.90 ------ 49.11 ------ 1 1 49.11 12 2
E 西村 友吾 ZZ-R 250 12066 ------ 1 --- ------ 48.51 ------ 1 1 48.51 13 1
A 三重野 健治 ジェベル 250 10897 ------ 1 47.73 ------ 47.17 ------ 1 1 47.73 14 3
A 杉本 直樹 S1 W 10254 ------ 1 47.27 ------ 47.43 ------ 1 1 47.43 15 4
D 岩井 宏樹 ウルフ 125 10665 ------ 1 44.31 ------ 47.42 ------ 1 1 47.42 16 5
C 秋山 登 ブロス P1 10258 ------ 1 45.53 ------ 47.04 ------ 1 1 47.04 17 2
B 井倉 克頼 R 1100GS 10182 ------ 1 39.98 ------ 47.02 ------ 1 1 47.02 18 4
F 冨山 泰信 バリオス 250 10604 ------ 1 36.64 ------ 46.01 ------ 1 1 46.01 19 3
F 山下 真人 R1-Z 12250 ------ 1 45.22 ------ 45.60 ------ 1 1 45.60 20 4
F 山崎 聡 ZZ-R 250 10754 ------ 1 43.64 ------ 44.55 ------ 1 1 44.55 21 5
A 青木 正徳 R1-Z 10655 ------ 1 43.21 ------ 43.45 ------ 1 1 43.45 22 5
E 堀川 秀人 シグナス 125 9514 ------ 1 43.32 ------ --- ------ 1 1 43.32 23 2
B 山陰 浩二 S1 W 11801 ------ 1 42.71 ------ 42.92 ------ 1 1 42.92 24 5
F 斉藤 広和 SL 230 12024 ------ 1 42.41 ------ 42.35 ------ 1 1 42.41 25 6
D 久能 恵一郎 ZRX 1100 11050 ------ 1 41.55 ------ 40.43 ------ 1 1 41.55 26 6
E 岡島 孝幸 ZRX 1100 10668 ------ 1 41.53 ------ 39.24 ------ 1 1 41.53 27 3
C 多賀 俊介 ZRX 1100 10932 ------ 1 32.75 ------ 41.39 ------ 1 1 41.39 28 3
C 石田 隆彦 ブロス P1 10722 ------ 1 41.39 ------ 40.31 ------ 1 1 41.39 28 3
D 中村 淳 ZR -7 10088 ------ 1 40.18 ------ 41.35 ------ 1 1 41.35 30 7
B 井上 博登 バンディット 250 12032 ------ 1 40.63 ------ 41.12 ------ 1 1 41.12 31 6
F 山口 博史 GSF 1200 10951 ------ 1 41.07 ------ 38.46 ------ 1 1 41.07 32 7
E 八木 比奈子 ブロス P1 10335 ------ 1 --- ------ 40.82 ------ 1 1 40.82 33 4
E 河田 弘毅 ドゥカティ 916 10116 ------ 1 35.81 ------ 39.42 ------ 1 1 39.42 34 5
E 神藤 昭子 ストリートマジック 110 11235 ------ 1 38.41 ------ 33.99 ------ 1 1 38.41 35 6
B 奥村 茂夫 ブロス P1 11280 ------ 1 36.22 ------ 37.65 ------ 1 1 37.65 36 7
E 朝原 竜二 TR 50S 11899 ------ 1 37.51 ------ 34.52 ------ 1 1 37.51 37 7
E 大東 正寿 FZR 250R 10933 ------ 1 36.26 ------ 36.83 ------ 1 1 36.83 38 8
F 山岡 和馬 GSF 750 13044 ------ 1 36.08 ------ 36.64 ------ 1 1 36.64 39 8
C 斉藤 浩 R100 TIC 13093 ------ 1 35.23 ------ 34.43 ------ 1 1 35.23 40 5
C 沢田 重之 ギャグ 50 10513 ------ 1 34.33 ------ 33.97 ------ 1 1 34.33 41 6
A 荒田 和昌 750 SS 11315 ------ 1 --- ------ --- ------ 1 1 --- 42 6



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.