このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナグランプリ2001 第2戦 鈴鹿GP  (2001年4月8日)
天候:晴れ/曇り---路面:DRY---基準タイム:1'32"855
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'29"495 0 1 1'29"271 1 1'29"271 9614
2 D 1 漆原 宏輔 ZR-7 10002 1'32"661 2 3 1'30"342 0 1'30"342 9729
3 E 2 園田 賢 KSR 2 9422 1'35"020 0 8 1'30"778 3 1'30"778 9776
4 E 3 池田 正樹 VTR 1000F 9405 1'36"160 0 9 1'31"878 0 1'31"878 9895
5 E 4 久谷 忠与 CRM 250AR 9480 1'32"200 0 2 1'51"814 3 1'32"200 9929
6 E 5 安富祖 武 ブロス P1 9619 1'34"637 0 6 1'32"223 0 1'32"223 9932
7 E 6 谷口 淳司 CB 400SF 9873 1'33"597 0 4 1'33"168 1 1'33"168 10034
8 E 7 横内 恒樹 VTZ 250 9585 1'34"055 0 5 リタイヤ -- 1'34"055 10129
9 D 2 片桐 康博 KSR 2 10344 1'36"231 0 10 1'34"390 0 1'34"390 10165
10 E 8 伊与田 浩 ZRX 1100 9843 1'34"854 0 7 1'37"606 1 1'34"854 10215
11 D 3 増田 茂文 ブロス P1 10694 1'41"278 1 18 1'35"229 0 1'35"229 10256
12 E 9 境内 博昭 CB 400SF 9740 1'37"166 0 11 1'35"646 0 1'35"646 10301
13 D 4 冨山 泰信 バリオス 250 10492 1'37"917 0 13 1'35"838 0 1'35"838 10321
14 E 10 南 孝一 ブロス P1 9861 1'55"789 0 48 1'35"884 0 1'35"884 10326
15 D 5 杉本 龍哉 VTR 1000F 10069 ミスコース -- 63 1'36"443 0 1'36"443 10386
16 D 6 丸山 芳幸 XJR 1200 10546 1'38"344 1 14 1'36"576 0 1'36"576 10401
17 D 7 早川 公英 ZX -9R 10047 1'40"395 0 16 1'36"767 0 1'36"767 10421
18 D 8 都竹 哲朗 KSR 2 10752 1'39"161 1 15 1'36"829 0 1'36"829 10428
19 E 11 赤尾 武朗 R1 -Z 9675 1'37"840 0 12 1'40"329 0 1'37"840 10537
20 D 9 川上 和範 NSR 250R 10228 1'40"696 0 17 1'38"924 1 1'38"924 10654
21 D 10 尾崎 貴司 バリオス 250 10320 1'58"801 0 51 1'39"261 1 1'39"261 10690
22 D 11 井関 俊彦 NSR 250 10466 1'49"096 0 37 1'39"769 0 1'39"769 10745
23 D 12 川田 伸二 SRX 250 10193 1'44"425 0 24 1'39"817 1 1'39"817 10750
24 D 13 青木 香雲 ブロス P1 10520 1'44"370 0 23 1'40"003 0 1'40"003 10770
25 D 14 八木 比奈子 ブロス P1 10117 2'14"002 0 60 1'40"497 0 1'40"497 10823
26 D 15 青木 正徳 R1- Z 10556 2'08"711 2 59 1'41"127 0 1'41"127 10891
27 D 16 山口 博史 GSF 1200 10820 1'42"603 0 20 1'41"314 0 1'41"314 10911
28 D 17 岡島 孝幸 スパーダ 250 10668 1'47"947 0 31 1'41"515 0 1'41"515 10933
29 D 18 吾郷 真也 GSF 750 10807 1'45"399 0 25 1'42"185 0 1'42"185 11005
30 D 19 西尾 充 SV 650 10784 1'42"529 0 19 1'46"724 0 1'42"529 11042
31 D 20 山下 真人 R1 -Z 10740 1'46"207 0 27 1'42"621 0 1'42"621 11052
32 C 1 臼井 さとみ ゼファー χ 11441 1'42"937 0 21 1'44"006 0 1'42"937 11086
33 C 2 天満 嗣雄 CBR 600F 11224 1'48"116 0 32 1'43"214 0 1'43"214 11116
34 D 21 竹下 茂彦 ゼファー 750 10501 1'45"432 0 26 1'43"551 0 1'43"551 11152
35 A 1 田口 隆之 ザンザス --- 1'43"631 1 22 2'09"187 1 1'43"631 11161
36 C 3 殿村 満雄 ブロス P1 11019 1'49"601 0 39 1'43"806 0 1'43"806 11179
37 A 2 今村 真幸 ZRX 1100 --- 1'55"643 1 47 1'43"930 0 1'43"930 11193
38 D 22 小山 真希 ブロス P1 10776 2'03"753 0 57 1'44"346 0 1'44"346 11238
39 C 4 塩見 博文 スパーダ 250 11455 1'48"693 0 36 1'44"601 0 1'44"601 11265
40 D 23 奥 久行 CBR 250RR 10006 1'49"860 0 40 1'44"880 1 1'44"880 11295
41 C 5 合田 大佑 ブロス P1 11325 1'56"125 2 49 1'44"971 0 1'44"971 11305
42 D 24 小林 由明 D トラッカー 10264 1'55"625 0 45 1'45"157 0 1'45"157 11325
43 D 25 景山 順子 VTR 250 10337 1'47"559 0 30 1'45"950 0 1'45"950 11410
44 D 26 渡辺 孝志 バリオス 250 10922 1'46"292 0 28 1'47"015 1 1'46"292 11447
45 D 27 杉本 直樹 S1 W 10254 1'59"365 0 52 1'46"483 0 1'46"483 11468
46 C 6 丸仲 敏郎 SV 650 11743 1'48"653 0 35 1'46"640 0 1'46"640 11485
47 D 28 大東 正寿 KSR 2 10933 ミスコース -- 63 1'46"727 1 1'46"727 11494
48 C 7 岡本 洋介 RVF 400 11411 1'47"169 0 29 リタイヤ -- 1'47"169 11542
49 B 1 北田 繁 ホーネット 600 13635 1'48"642 0 34 1'47"789 0 1'47"789 11608
50 D 29 塚本 幸宏 CBR 250RR 10955 1'55"594 0 44 1'47"953 0 1'47"953 11626
51 D 30 沖本 由香 トライデント 900 10872 1'48"504 0 33 1'51"181 1 1'48"504 11685
52 A 3 藤原 淳司 ホーネット 600 --- 1'55"642 0 46 1'48"783 0 1'48"783 11715
53 C 8 舟井 雅之 GPZ 900R 11378 1'59"615 0 53 1'48"884 0 1'48"884 11726
54 D 31 石田 隆彦 ブロス P1 10722 1'49"388 0 38 1'48"985 0 1'48"985 11737
55 C 9 宇野 健治 CBR 900RR 11057 1'49"906 0 41 1'49"170 0 1'49"170 11757
56 C 10 佐々木 修 XJR 1200 11503 2'03"067 0 56 1'49"906 0 1'49"906 11836
57 A 4 浜田 信幸 CRM 250 --- 1'50"273 0 42 1'53"811 3 1'50"273 11876
58 A 5 若杉 嘉春 ドカティモンスター750 --- 1'51"706 0 43 1'56"116 2 1'51"706 12030
59 C 11 沢田 誠司 GSF 1200 11652 1'57"354 1 50 1'53"136 0 1'53"136 12184
60 A 6 池谷 満 ディバージョン 400 --- 1'59"794 0 55 1'56"023 0 1'56"023 12495
61 B 2 阮 強和 ジェベル GPS 12195 1'59"681 0 54 1'59"783 1 1'59"681 12889
62 D 32 久能 恵一郎 VTR 1000F 10889 ミスコース -- 63 2'00"699 0 2'00"699 12999
63 A 7 浜田 和幸 CBX 1000 --- 2'04"402 0 58 2'00"757 0 2'00"757 13005
64 C 12 岡本 友香 ホーネット 250 11992 リタイヤ -- 68 2'10"709 0 2'10"709 14077
65 D 33 河田 弘毅 ドゥカティ 916 10116 2'30"256 0 62 2'13"686 3 2'13"686 14397
66 A 8 池谷 朱美 VFR 400 --- ミスコース -- 63 2'19"153 0 2'19"153 14986
67 C 13 荒田 和昌 ドゥカティ 750SS 11305 ミスコース -- 63 2'20"861 0 2'20"861 15170
68 B 3 大原 浩 スパーダ 250 13065 2'29"680 0 61 2'21"061 0 2'21"061 15192



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.