このエントリーをはてなブックマークに追加



“草ジムカーナ”グランプリ 2001 第6戦 長野GP  (2001年8月16日)
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'06"449
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'03"759 0 1 1'02"892 0 1'02"892 9465
2 E 2 赤尾 武朗 R1 -Z 9675 1'04"197 0 2 1'07"430 3 1'04"197 9661
3 E 3 園田 賢 KSR 2 9422 1'06"163 1 4 1'04"562 0 1'04"562 9716
4 E 4 横内 恒樹 VTZ 250 9541 1'14"930 3 34 1'05"087 0 1'05"087 9795
5 E 5 鈴木 泰了 ZRX 1100 9853 1'05"971 0 3 1'05"099 0 1'05"099 9797
6 D 1 佐藤 功一 GSF 1200 10068 1'07"495 0 7 1'06"207 0 1'06"207 9964
7 D 2 増田 茂文 ブロス P1 10256 1'09"484 1 11 1'06"747 0 1'06"747 10045
8 D 3 儀間 敦 CB 400SF 10700 1'06"767 0 5 ミスコース -- 1'06"767 10048
9 E 6 郷津 久 CBX 1000 9603 1'08"250 0 8 1'06"776 0 1'06"776 10049
10 E 7 塩川 克重 ZRX 1100 9902 1'11"395 0 22 1'06"860 0 1'06"860 10062
11 A 1 増田 亘作 SV 650 --- 1'07"203 0 6 1'06"919 0 1'06"919 10071
12 D 4 井関 俊彦 NSR 250 10237 1'09"272 0 9 1'07"462 0 1'07"462 10152
13 E 8 小林 宏樹 レンタル 9322 1'10"274 0 15 1'07"749 0 1'07"749 10196
14 E 9 佐藤 真一 DR 250R 9730 1'11"258 0 20 1'07"991 0 1'07"991 10232
15 D 5 青木 香雲 ブロス P1 10463 1'10"501 0 17 1'08"460 0 1'08"460 10303
16 C 1 三沢 真治 VFR 400K 11011 1'11"645 0 23 1'08"463 0 1'08"463 10303
17 D 6 大越 賢 ホーネット 600 10531 ミスコース -- 62 1'08"520 0 1'08"520 10312
18 D 7 早川 公英 ZX -9R 10047 1'09"900 0 14 1'08"639 0 1'08"639 10330
19 E 10 津垣 正仁 XJR 1200 9956 1'09"838 0 12 1'08"648 0 1'08"648 10331
20 E 11 境内 博昭 CB 400SF・HV 9740 1'35"728 0 57 1'08"953 1 1'08"953 10377
21 D 8 紅谷 光一 スパーダ 250 10203 1'11"240 0 19 1'09"217 0 1'09"217 10417
22 D 9 冨山 泰信 バリオス 250 10213 1'09"870 0 13 1'09"316 0 1'09"316 10431
23 E 12 武田 昌樹 ブロス P1 9238 1'09"356 0 10 ミスコース -- 1'09"356 10437
24 D 10 山口 博史 GSF 1200 10293 1'10"446 0 16 1'09"401 0 1'09"401 10444
25 D 11 秋山 尚利 ホーネット 600 10943 1'13"043 2 30 1'09"556 0 1'09"556 10468
26 D 12 宇野 健治 CBR 900RR 10092 1'12"859 3 27 1'09"915 1 1'09"915 10522
27 E 13 奥 久行 CBR 250RR 9974 1'22"917 3 47 1'10"101 3 1'10"101 10550
28 D 13 田中 卓 NSR 250 10351 1'11"820 0 25 1'10"163 0 1'10"163 10559
29 C 2 横江 九司 スパーダ 250 11199 ミスコース -- 62 1'10"226 0 1'10"226 10568
30 C 3 望月 智浩 CB 1000SF 11046 1'24"077 0 51 1'10"333 0 1'10"333 10585
31 C 4 吉原 一彦 ZRX 1100 11043 1'11"843 0 26 1'10"481 0 1'10"481 10607
32 C 5 田口 隆之 CB 400SF 11161 1'11"720 0 24 1'10"652 0 1'10"652 10633
33 D 14 宍倉 護 VFR 400R 10455 1'11"389 0 21 1'10"957 1 1'10"957 10678
34 D 15 鈴木 陽一 CBR 600F 10294 1'13"003 0 29 1'11"036 0 1'11"036 10690
35 A 2 水本 進 CBR 600F --- 1'11"058 0 18 1'20"869 3 1'11"058 10694
36 C 6 望月 恵 ゼファー 750 11423 1'13"595 0 32 1'11"231 0 1'11"231 10720
37 C 7 海川 真 ゼファー 750 11123 1'14"725 0 33 1'11"920 0 1'11"920 10823
38 D 16 諸岡 克往 CB 750 10593 1'22"036 3 46 1'12"002 0 1'12"002 10836
39 C 8 金子 毅 CB 750 11966 ミスコース -- 62 1'12"614 0 1'12"614 10928
40 D 17 谷村 圭宏 R 1100RS 10529 1'12"904 1 28 1'15"006 0 1'12"904 10971
41 E 14 岡部 義美 GS1000 9626 1'13"139 0 31 1'29"010 3 1'13"139 11007
42 D 18 天満 嗣雄 CBR 600F 10866 1'15"631 0 37 1'13"435 0 1'13"435 11051
43 C 9 高橋 知江 NSR 50 11767 1'15"027 0 35 1'14"267 0 1'14"267 11177
44 C 10 藤原 淳司 ホーネット 600 11715 1'17"860 0 41 1'14"414 0 1'14"414 11199
45 A 3 垣内 優一 TZR125 --- 1'16"734 0 40 1'14"605 0 1'14"605 11227
46 C 11 池谷 満 VFR 400K 11117 リタイヤ -- 65 1'14"757 1 1'14"757 11250
47 D 19 竹下 茂彦 ゼファー 750 10501 1'15"422 0 36 1'15"037 0 1'15"037 11292
48 C 12 引間 千春 CBR 400RR 11805 1'19"647 0 44 1'15"054 0 1'15"054 11295
49 B 1 長嶋 ちはる スパーダ 250 12168 1'18"097 0 42 1'15"286 0 1'15"286 11330
50 D 20 加藤 葉子 CB 400SF 10716 1'15"813 0 38 1'15"293 0 1'15"293 11331
51 C 13 深江 暢之 CB 400SF 11205 1'16"104 0 39 リタイヤ -- 1'16"104 11453
52 C 14 須藤 秀彦 ZRX 1100 11860 1'23"852 0 49 1'16"979 0 1'16"979 11585
53 C 15 山田 豊 GPZ 900R 11952 1'19"953 0 45 1'17"675 0 1'17"675 11689
54 D 21 大東 正寿 KSR 2 10933 1'18"346 0 43 1'19"225 0 1'18"346 11790
55 C 16 大嶋 秀生 スパーダ 250 11771 1'23"939 0 50 1'19"540 0 1'19"540 11970
56 C 17 荒田 和昌 スパーダ 250 11183 1'46"721 3 58 1'21"003 0 1'21"003 12190
57 A 4 堀内 勝 ZRX 1100 --- 1'23"549 0 48 1'21"603 0 1'21"603 12281
58 A 5 遠山 光之 XJR 400 --- 1'32"847 0 56 1'23"566 0 1'23"566 12576
59 B 2 池谷 朱美 VFR 400K 14986 1'30"373 3 54 1'23"708 0 1'23"708 12597
60 B 3 多々良 あけみ XJR 1200 12933 1'26"850 0 52 1'23"728 0 1'23"728 12600
61 C 18 姫野 浩一 DR 250 11425 1'31"158 0 55 1'26"822 0 1'26"822 13066
62 C 19 阮 強和 SV 650S 11392 1'47"318 1 59 1'28"703 1 1'28"703 13349
63 C 20 岡本 友香 ホーネット 250 11992 1'28"992 0 53 1'42"949 0 1'28"992 13393
64 A 6 山田 忍 ZX -10 --- 2'09"781 3 61 1'30"255 1 1'30"255 13583
65 A 7 柴本 信博 TZR125 --- 2'06"106 0 60 リタイヤ -- 2'06"106 18978



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します


メニューページ へ移動します サイトマップページへ移動します
GRA代表・小林 紹介のページへ移動します

オートバイの基本講座のページへ移動します
  
用語辞典へ移動します

ポリシーページへ移動します
コラム一覧ページへ移動します
前ページへ戻ります

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.