| Tweet |

| “草ジムカーナ”グランプリ 2002 第7戦 関東GP (2002年9月22日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:曇り/雨---路面:DRY/WET---基準タイム:1'35"401 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'36"458 | 3 | 4 | 1'29"561 | 0 | 1'29"561 | 9388 |
| 2 | D2 | 1 | 下川 晃典 | VTR 250 | 10482 | 1'37"823 | 3 | 6 | 1'31"626 | 0 | 1'31"626 | 9604 |
| 3 | E | 2 | 森田 雅人 | CBR 400RR | 9691 | 1'32"377 | 0 | 1 | 1'32"130 | 0 | 1'32"130 | 9657 |
| 4 | E | 3 | 岡野 浩裕 | ZRX 1100 | 9885 | 1'35"253 | 0 | 2 | 1'32"854 | 0 | 1'32"854 | 9733 |
| 5 | D2 | 2 | 吉見 政修 | ブロス P1 | 10040 | ミスコース | -- | 25 | 1'35"083 | 0 | 1'35"083 | 9967 |
| 6 | E | 4 | 奥 久行 | CBR 400RR | 9936 | 1'35"855 | 0 | 3 | 1'35"727 | 2 | 1'35"727 | 10034 |
| 7 | E | 5 | 朝野 功治 | VTR 1000F | 9960 | ミスコース | -- | 25 | 1'36"865 | 0 | 1'36"865 | 10153 |
| 8 | D2 | 3 | 早乙女 道夫 | ZRX 1100 | 10393 | 1'37"375 | 0 | 5 | 1'39"165 | 0 | 1'37"375 | 10207 |
| 9 | C | 1 | 前田 哲男 | スパーダ 250 | 11217 | 1'50"518 | 3 | 15 | 1'38"411 | 0 | 1'38"411 | 10316 |
| 10 | D1 | 1 | 竹下 茂彦 | ゼファー 750 | 10501 | 1'42"086 | 0 | 8 | 1'39"968 | 0 | 1'39"968 | 10479 |
| 11 | E | 6 | 小林 宏樹 | レンタル | 9322 | 1'41"123 | 1 | 7 | リタイヤ | -- | 1'41"123 | 10600 |
| 12 | D2 | 4 | 太田 美子 | VTR 250 | 10339 | 2'02"365 | 2 | 20 | 1'42"290 | 1 | 1'42"290 | 10722 |
| 13 | C | 2 | 橋本 晃一 | VTZ 250 | 11783 | 1'46"644 | 0 | 11 | 1'42"408 | 1 | 1'42"408 | 10734 |
| 14 | C | 3 | 茂木 学 | KSR 2 | 11654 | 1'46"109 | 0 | 10 | 1'43"494 | 1 | 1'43"494 | 10848 |
| 15 | D1 | 2 | 樟 健二 | DT 200WR | 10733 | 1'49"290 | 0 | 13 | 1'43"701 | 0 | 1'43"701 | 10870 |
| 16 | D1 | 3 | 馬場 俊秀 | ジェイド 250 | 10942 | 1'46"747 | 0 | 12 | 1'44"107 | 1 | 1'44"107 | 10913 |
| 17 | D1 | 4 | 歌代 薫 | ホーネット 600 | 10846 | 1'45"284 | 0 | 9 | 1'44"807 | 0 | 1'44"807 | 10986 |
| 18 | C | 4 | 引間 千春 | CBR 400RR | 11295 | ミスコース | -- | 25 | 1'48"672 | 2 | 1'48"672 | 11391 |
| 19 | C | 5 | 城 大介 | CRM250R | 11033 | 2'24"877 | 0 | 22 | 1'49"130 | 0 | 1'49"130 | 11439 |
| 20 | C | 6 | 岡本 友香 | ホーネット 250 | 11815 | 1'49"751 | 0 | 14 | 1'49"839 | 0 | 1'49"751 | 11504 |
| 21 | B | 1 | 郡山 明子 | CBR 600F4i | 13116 | 1'51"812 | 0 | 16 | ミスコース | -- | 1'51"812 | 11720 |
| 22 | B | 2 | 田中 敏夫 | CB 750F | 12150 | 1'53"222 | 1 | 17 | 1'57"733 | 5 | 1'53"222 | 11868 |
| 23 | E | 7 | 黒田 光浩 | 自転車 | 9814 | 1'55"656 | 0 | 18 | 2'18"680 | 3 | 1'55"656 | 12123 |
| 24 | B | 3 | 寺田 正大 | CBR 250RR | 12197 | 2'04"569 | 0 | 21 | 1'56"014 | 1 | 1'56"014 | 12161 |
| 25 | B | 4 | 田中 英子 | VTR 250 | 12320 | 1'59"178 | 1 | 19 | ミスコース | -- | 1'59"178 | 12492 |
| 26 | A | 1 | 佐伯 勝重 | レンタル | --- | 2'50"295 | 0 | 24 | 2'23"851 | 0 | 2'23"851 | 15079 |
| 27 | A | 2 | 橋本 輝 | ZRX 1100 | --- | 2'47"474 | 0 | 23 | ミスコース | -- | 2'47"474 | 17555 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |