| Tweet |

| 草ジムカーナレッスン(わいわい付き) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/5/4 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 0'53"971 | 9412 | 1.0428 | 25 | 0'51"756 |
| 園田 賢 | KSR 2 | 9234 | 0'54"739 | 9546 | 1.0338 | 20 | 0'52"949 |
| 奥 久行 | CBR 400RR | 9566 | 0'54"755 | 9549 | 0.9982 | 6 | 0'54"852 |
| 乙井 裕司 | バンディット 400 | --- | 0'55"675 | 9709 | --- | 30 | ----- |
| 杉本 龍哉 | VTR 1000F | 9896 | 0'56"479 | 9850 | 0.9954 | 4 | 0'56"745 |
| 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9656 | 0'56"974 | 9936 | 1.029 | 17 | 0'55"368 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9992 | 0'57"243 | 9983 | 0.9991 | 8 | 0'57"295 |
| 宇野 健治 | D トラッカー | 9892 | 0'57"338 | 9999 | 1.0108 | 12 | 0'56"722 |
| 杉本 直樹 | KSR 2 | 9691 | 0'57"929 | 10103 | 1.0425 | 24 | 0'55"569 |
| 榎 明 | CB 400SF | 10093 | 0'57"996 | 10114 | 1.0021 | 9 | 0'57"874 |
| 辻 華一 | NSR 250R | 9916 | 0'58"050 | 10124 | 1.021 | 14 | 0'56"859 |
| 秋山 登 | ブロス P1 | 10255 | 0'58"734 | 10243 | 0.9988 | 7 | 0'58"803 |
| 青木 香雲 | ブロス P1 | 10047 | 0'59"482 | 10373 | 1.0324 | 18 | 0'57"611 |
| 若杉 嘉春 | ドゥカティ M750 | 10948 | 0'59"522 | 10380 | 0.9481 | 1 | 1'02"777 |
| 北川 清美 | CBR 250R | 10313 | 1'00"492 | 10550 | 1.023 | 15 | 0'59"136 |
| 青木 正徳 | アプリリア RS250 | 10119 | 1'00"737 | 10592 | 1.0467 | 27 | 0'58"023 |
| 小林 由明 | D トラッカー | 10226 | 1'00"921 | 10624 | 1.0389 | 21 | 0'58"637 |
| 須藤 秀彦 | ZRX 1100 | 10254 | 1'01"291 | 10689 | 1.0424 | 23 | 0'58"797 |
| 笠岡 秀行 | ジレラ ランナー 180 | 10075 | 1'01"690 | 10758 | 1.0678 | 28 | 0'57"771 |
| 池谷 満 | VFR 400K | 10876 | 1'02"967 | 10981 | 1.0097 | 10 | 1'02"364 |
| 後藤 真一郎 | ディグリ- 250 | 11184 | 1'03"885 | 11141 | 0.9962 | 5 | 1'04"130 |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10722 | 1'04"067 | 11173 | 1.0421 | 22 | 1'01"481 |
| 岡村 芳明 | VTZ250 | --- | 1'04"844 | 11308 | --- | 30 | ----- |
| 池谷 朱美 | R1 -Z | 11049 | 1'06"271 | 11557 | 1.046 | 26 | 1'03"356 |
| 中西 歩 | VFR 400K | 12204 | 1'06"829 | 11655 | 0.955 | 2 | 1'09"979 |
| 竹沢 晃弘 | ゼファー 750 | 12092 | 1'11"670 | 12499 | 1.0337 | 19 | 1'09"337 |
| 山下 洋史 | XJR 1300 | 12712 | 1'11"722 | 12508 | 0.984 | 3 | 1'12"892 |
| 大塚 正之 | CB 750 | 12392 | 1'11"745 | 12512 | 1.0097 | 10 | 1'11"057 |
| 近藤 陽子 | ブロス P1 | 12676 | 1'13"562 | 12829 | 1.0121 | 13 | 1'12"685 |
| 藤田 哲雄 | V max | 11695 | 1'14"014 | 12908 | 1.1037 | 29 | 1'07"060 |
| 多次 建策 | アクロス 250 | --- | 1'16"472 | 13336 | --- | 30 | ----- |
| 奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | --- | 1'16"733 | 13382 | --- | 30 | ----- |
| 岡村 隆介 | CB 750 | --- | 1'16"761 | 13387 | --- | 30 | ----- |
| 山地 崇一 | TW 200 | 13526 | 1'19"770 | 13912 | 1.0285 | 16 | 1'17"559 |
| 千種 啓介 | CB 125T | --- | 1'21"249 | 14169 | --- | 30 | ----- |
| 仲田 章剛 | ZZ-R 400 | --- | 1'29"306 | 15575 | --- | 30 | ----- |
| 野村 昌明 | R 1100RS | --- | 1'31"391 | 15938 | --- | 30 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |