| Tweet |

| “わいわい”レッスン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/6/8 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 横内 恒樹 | ザンザス | 9192 | 1'04"446 | 9362 | 1.0185 | 14 | 1'03"275 |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'05"717 | 9547 | 1.0577 | 26 | 1'02"132 |
| 宇野 健治 | D トラッカー | 9892 | 1'06"292 | 9630 | 0.9735 | 4 | 1'08"094 |
| 杉本 直樹 | KSR 2 | 9691 | 1'08"114 | 9895 | 1.0211 | 16 | 1'06"710 |
| 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9656 | 1'08"479 | 9948 | 1.0302 | 18 | 1'06"469 |
| 朝野 浩 | CBR 600F4i | 10086 | 1'08"814 | 9997 | 0.9912 | 5 | 1'09"429 |
| 奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 1'08"918 | 10012 | 1.0485 | 24 | 1'05"732 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9983 | 1'09"305 | 10068 | 1.0085 | 8 | 1'08"720 |
| 辻 華一 | GSF 1200 | 9916 | 1'09"610 | 10112 | 1.0198 | 15 | 1'08"259 |
| 都竹 哲朗 | SDR 200 | 10047 | 1'10"203 | 10198 | 1.015 | 12 | 1'09"161 |
| 北川 清美 | GPZ 500S | 10313 | 1'11"668 | 10411 | 1.0095 | 9 | 1'10"992 |
| 秋山 登 | ブロス P1 | 10243 | 1'12"875 | 10587 | 1.0336 | 21 | 1'10"510 |
| 笠岡 秀行 | ジレラ ランナー 180 | 10075 | 1'13"574 | 10688 | 1.0608 | 28 | 1'09"353 |
| 若杉 嘉春 | ドゥカティ M750 | 10380 | 1'13"870 | 10731 | 1.0338 | 22 | 1'11"453 |
| 横地 主好 | CB 400SF | 10463 | 1'14"193 | 10778 | 1.0301 | 17 | 1'12"024 |
| 橋本 裕導 | CB 750 | 10732 | 1'16"152 | 11063 | 1.0308 | 19 | 1'13"876 |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10722 | 1'16"671 | 11138 | 1.0388 | 23 | 1'13"807 |
| 後藤 真一郎 | ディグリ- 250 | 11141 | 1'16"717 | 11145 | 1.0004 | 6 | 1'16"691 |
| 川田 伸二 | C 200 | 10193 | 1'17"116 | 11203 | 1.0991 | 30 | 1'10"166 |
| 寺田 正大 | CBR 250RR | 11891 | 1'17"365 | 11239 | 0.9452 | 2 | 1'21"854 |
| 須藤 秀彦 | R1-Z | 10254 | 1'17"842 | 11308 | 1.1028 | 31 | 1'10"585 |
| 景山 順子 | ゼファー 750 | 10337 | 1'17"943 | 11323 | 1.0954 | 29 | 1'11"157 |
| 奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | 13382 | 1'19"792 | 11591 | 0.8662 | 1 | 1'32"118 |
| 牛丸 一樹 | SRX 250 | 11515 | 1'20"013 | 11624 | 1.0095 | 9 | 1'19"266 |
| 山崎 聡 | Z 1000 | 10407 | 1'23"143 | 12078 | 1.1606 | 32 | 1'11"639 |
| 中村 健次 | SRX-6 | --- | 1'23"580 | 12142 | --- | 33 | ----- |
| 田中 英子 | VTR 250 | 11882 | 1'24"488 | 12274 | 1.033 | 20 | 1'21"792 |
| 藤田 哲雄 | CB 1300SF | 11695 | 1'25"259 | 12386 | 1.0591 | 27 | 1'20"505 |
| 茶円 朋彦 | バリオス 250 | 12343 | 1'26"185 | 12520 | 1.0143 | 11 | 1'24"966 |
| 多次 建策 | アクロス 250 | 13336 | 1'27"370 | 12692 | 0.9517 | 3 | 1'31"801 |
| 田中 孝治 | グラストラッカー | --- | 1'31"339 | 13269 | --- | 33 | ----- |
| 小砂見 優 | KSR 2 | 13272 | 1'32"089 | 13378 | 1.008 | 7 | 1'31"360 |
| 森永 仁 | NSR 50 | 12830 | 1'32"903 | 13496 | 1.0519 | 25 | 1'28"318 |
| 長嶋 秀幸 | CBR 1100XX | 13681 | 1'35"763 | 13912 | 1.0169 | 13 | 1'34"176 |
| 魚谷 徹 | CB 1000SF | --- | 1'36"400 | 14004 | --- | 33 | ----- |
| 今村 正彦 | ドゥカティ 996SPS | --- | 1'41"456 | 14739 | --- | 33 | ----- |
| 梶原 大樹 | CBR 600F | --- | 1'51"455 | 16191 | --- | 33 | ----- |
| 魚谷 未幸 | GB 250 | --- | 2'03"580 | 17953 | --- | 33 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |