| Tweet |

| 草ジムカーナ レッスン(in 滋賀県自動車教習所) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/8/10 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 0'53"238 | 9308 | 1.0312 | 19 | 0'51"623 |
| 鈴木 貴之 | CB-1 | --- | 0'54"480 | 9525 | --- | 23 | ----- |
| 奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 0'56"111 | 9811 | 1.0274 | 16 | 0'54"615 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9983 | 0'57"278 | 10015 | 1.0032 | 9 | 0'57"097 |
| 南 孝一 | CB 400SF | 9861 | 0'57"653 | 10080 | 1.0222 | 15 | 0'56"399 |
| 須藤 秀彦 | R1-Z | 10254 | 0'58"882 | 10295 | 1.004 | 10 | 0'58"647 |
| 若杉 嘉春 | ドゥカティ M750 | 10380 | 0'59"175 | 10346 | 0.9967 | 5 | 0'59"367 |
| 北川 清美 | GPZ 500 | 10313 | 0'59"641 | 10428 | 1.0112 | 12 | 0'58"984 |
| 仕舘 弘康 | GSF 1200 | 10353 | 1'00"247 | 10534 | 1.0175 | 14 | 0'59"213 |
| 後藤 真一郎 | KSR 2 | 11141 | 1'01"591 | 10769 | 0.9666 | 3 | 1'03"720 |
| 横地 主好 | CB 400SF | 10463 | 1'01"603 | 10771 | 1.0294 | 17 | 0'59"842 |
| 橋本 裕導 | CB 750 | 10732 | 1'03"263 | 11061 | 1.0307 | 18 | 1'01"381 |
| 山田 雅彦 | GSX1400 | --- | 1'03"667 | 11132 | --- | 23 | ----- |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10722 | 1'03"747 | 11146 | 1.0395 | 20 | 1'01"323 |
| 牛丸 一樹 | CB 750 | 11502 | 1'05"823 | 11509 | 1.0006 | 7 | 1'05"785 |
| 奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | 11591 | 1'06"446 | 11618 | 1.0023 | 8 | 1'06"294 |
| 赤羽 弘己 | CBR 250RR | --- | 1'07"648 | 11828 | --- | 23 | ----- |
| 岡本 友香 | VFR 400R | 11504 | 1'08"813 | 12032 | 1.0459 | 21 | 1'05"796 |
| 田中 英子 | VTR 250 | 11882 | 1'08"992 | 12063 | 1.0152 | 13 | 1'07"958 |
| 高本 大介 | CB 400SF | --- | 1'09"589 | 12167 | --- | 23 | ----- |
| 中村 新太郎 | FZS1000 | --- | 1'11"448 | 12492 | --- | 23 | ----- |
| 坂田 知行 | CB 400SF | 12857 | 1'11"767 | 12548 | 0.976 | 4 | 1'13"534 |
| 茶円 朋彦 | バリオス 250 | 12343 | 1'15"160 | 13141 | 1.0647 | 22 | 1'10"595 |
| 渋谷 孝 | VTR 1000F | 14047 | 1'20"686 | 14107 | 1.0043 | 11 | 1'20"340 |
| 梶原 大樹 | CBR 600F | 16191 | 1'26"526 | 15129 | 0.9344 | 2 | 1'32"603 |
| 仕舘 理恵 | CBR250 | --- | 1'28"042 | 15394 | --- | 23 | ----- |
| 金井 惇 | CB 400SF | 16812 | 1'29"151 | 15587 | 0.9271 | 1 | 1'36"155 |
| 角本 栄子 | ルネッサ 250 | 17749 | 1'41"474 | 17742 | 0.9996 | 6 | 1'41"514 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |