| Tweet |

| 草ジムカーナレッスン in 伊勢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/11/02 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ホーネット600 | 9026 | 1'00"211 | 9286 | 1.0288 | 14 | 0'58"525 |
| 青木 正徳 | アプリリア RS250 | 10119 | 1'04"636 | 9968 | 0.9851 | 1 | 1'05"613 |
| 井関 俊彦 | NSR250 | 10136 | 1'04"804 | 9994 | 0.986 | 2 | 1'05"723 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9942 | 1'04"990 | 10023 | 1.0081 | 8 | 1'04"465 |
| 福田 光伸 | バリオス250 | 10292 | 1'06"385 | 10238 | 0.9948 | 5 | 1'06"734 |
| 青木 香雲 | ブロス P1 | 10047 | 1'06"946 | 10325 | 1.0277 | 13 | 1'05"146 |
| 森 大亮 | XR100 | --- | 1'07"089 | 10347 | --- | 17 | ----- |
| 橋本 裕導 | CB750 | 10732 | 1'10"018 | 10798 | 1.0061 | 7 | 1'09"587 |
| 池谷 満 | VFR400K | 10876 | 1'10"021 | 10799 | 0.9929 | 4 | 1'10"521 |
| 池谷 朱美 | R1-Z | 11049 | 1'10"843 | 10926 | 0.9889 | 3 | 1'11"643 |
| 中西 歩 | VFR400K | 11158 | 1'12"710 | 11214 | 1.005 | 6 | 1'12"350 |
| 中村 新太郎 | FZS1000 | 11134 | 1'13"071 | 11269 | 1.0121 | 11 | 1'12"194 |
| 辻川 知幸 | セロー225WE | 11293 | 1'14"050 | 11420 | 1.0112 | 10 | 1'13"225 |
| 田中 英子 | VTR250 | 11711 | 1'18"725 | 12141 | 1.0367 | 15 | 1'15"935 |
| 梶原 大樹 | CBR600F | 12139 | 1'19"379 | 12242 | 1.0085 | 9 | 1'18"710 |
| 八田 宣彦 | バンディット250 | 12082 | 1'19"998 | 12338 | 1.0212 | 12 | 1'18"341 |
| 山口 慎学 | エイプ50 | --- | 1'20"615 | 12433 | --- | 17 | ----- |
| 岡山 聡 | NSR250RSE | 12469 | 1'24"709 | 13064 | 1.0477 | 16 | 1'20"850 |
| 森岡 忍夫 | ゼファー400 | --- | 1'39"400 | 15330 | --- | 17 | ----- |
| 岩城 秀朋 | XJR400R | --- | 1'48"453 | 16726 | --- | 17 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |