| Tweet |

| “草ジムカーナ”走行練習会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/11/9 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'22"849 | 9637 | 1.0677 | 32 | 1'17"599 |
| 奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 1'23"113 | 9667 | 1.0124 | 22 | 1'22"096 |
| 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9656 | 1'25"225 | 9913 | 1.0266 | 23 | 1'23"016 |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9942 | 1'25"934 | 9995 | 1.0053 | 18 | 1'25"474 |
| 杉本 直樹 | KSR 2 | 9691 | 1'26"645 | 10078 | 1.0399 | 26 | 1'23"316 |
| 須藤 秀彦 | R1 -Z | 10255 | 1'27"565 | 10185 | 0.9932 | 13 | 1'28"165 |
| 仕舘 弘康 | GSF 1200 | 10353 | 1'28"835 | 10333 | 0.9981 | 16 | 1'29"008 |
| 横地 主好 | CB 400SF | 10463 | 1'29"432 | 10402 | 0.9942 | 14 | 1'29"954 |
| 岡村 芳明 | VTZ 250 | 11218 | 1'30"022 | 10471 | 0.9334 | 2 | 1'36"445 |
| 辻村 恭司 | バリオス 250 | 10178 | 1'30"472 | 10523 | 1.0339 | 25 | 1'27"503 |
| 松井 一夫 | VFR 750 | 10121 | 1'30"855 | 10568 | 1.0442 | 27 | 1'27"013 |
| 小林 由明 | D トラッカー | 10226 | 1'32"911 | 10807 | 1.0568 | 31 | 1'27"916 |
| 南 孝一 | TRX 850 | 9861 | 1'33"689 | 10897 | 1.1051 | 33 | 1'24"778 |
| 中村 新太郎 | FZS 1000 | 11134 | 1'34"190 | 10956 | 0.984 | 10 | 1'35"722 |
| 山崎 聡 | Z 1000 | 10407 | 1'34"257 | 10964 | 1.0535 | 29 | 1'29"472 |
| 辻川 知幸 | セロー 225WE | 11293 | 1'35"499 | 11108 | 0.9836 | 9 | 1'37"089 |
| 岡本 友香 | VFR 400R | 11504 | 1'35"636 | 11124 | 0.967 | 8 | 1'38"903 |
| 徳山 達也 | CBR 250RR | 11329 | 1'35"847 | 11149 | 0.9841 | 11 | 1'37"399 |
| 奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | 11093 | 1'36"247 | 11195 | 1.0092 | 21 | 1'35"370 |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10722 | 1'36"506 | 11225 | 1.0469 | 28 | 1'32"180 |
| 後藤 真一郎 | ディグリー | 10769 | 1'37"537 | 11345 | 1.0535 | 29 | 1'32"584 |
| 中村 純 | ホーネット 600 | --- | 1'37"833 | 11380 | --- | 34 | ----- |
| 近藤 陽子 | CB 400SF | 11565 | 1'39"164 | 11534 | 0.9973 | 15 | 1'39"428 |
| 土井 基樹 | CB 1000SF | 12111 | 1'39"920 | 11622 | 0.9596 | 6 | 1'44"122 |
| 茶円 朋彦 | バリオス 250 | 12146 | 1'40"178 | 11652 | 0.9593 | 4 | 1'44"423 |
| 川村 詔 | R1 -Z | 12409 | 1'40"495 | 11689 | 0.942 | 3 | 1'46"684 |
| 田中 英子 | VTR 250 | 11711 | 1'40"860 | 11732 | 1.0018 | 17 | 1'40"683 |
| 岡村 隆介 | CB 750 | 12362 | 1'41"974 | 11861 | 0.9595 | 5 | 1'46"280 |
| 小寺 英由 | TRX 850 | 12190 | 1'43"457 | 12034 | 0.9872 | 12 | 1'44"801 |
| 梶原 大樹 | CBR 600F | 12139 | 1'45"098 | 12225 | 1.0071 | 20 | 1'44"363 |
| 山下 洋史 | XJR 1300 | 12508 | 1'48"248 | 12591 | 1.0066 | 19 | 1'47"535 |
| 仕舘 理恵 | CBR 250R | 13312 | 1'49"884 | 12781 | 0.9601 | 7 | 1'54"447 |
| 梶原 太郎 | セロー 225 | --- | 1'50"055 | 12801 | --- | 34 | ----- |
| 松浦 忍 | GSF 1200 | --- | 1'54"792 | 13352 | --- | 34 | ----- |
| 福島 栄子 | ホーネット 900 | 13036 | 1'55"361 | 13418 | 1.0293 | 24 | 1'52"074 |
| 柳原 輝夫 | CBR 600RR | --- | 2'13"335 | 15509 | --- | 34 | ----- |
| 深尾 みゆき | バリオス 250 | 17593 | 2'14"215 | 15611 | 0.8873 | 1 | 2'31"252 |
| 山本 照実 | ホーネット 250 | 19483 | ------ | --- | --- | 34 | 2'47"501 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |