| Tweet |

| “草ジムカーナ”レッスン/練習会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2003/11/30 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 横内 恒樹 | ザンザス | 9192 | 1'06"714 | 9214 | 1.0024 | 11 | 1'06"552 |
| 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'08"111 | 9407 | 1.0422 | 27 | 1'05"350 |
| 榎 明 | CB 400SF | 9716 | 1'10"676 | 9762 | 1.0047 | 12 | 1'10"346 |
| 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9656 | 1'11"018 | 9809 | 1.0158 | 16 | 1'09"911 |
| 奥 忠司 | CB 400K | --- | 1'11"422 | 9865 | --- | 33 | ----- |
| 杉本 直樹 | KSR 2 | 9691 | 1'11"517 | 9878 | 1.0193 | 18 | 1'10"165 |
| 奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 1'11"747 | 9910 | 1.0378 | 24 | 1'09"137 |
| 杉本 龍哉 | VTR 1000F | 9850 | 1'11"838 | 9922 | 1.0073 | 14 | 1'11"316 |
| 仕舘 弘康 | GSF 1200 | 10062 | 1'11"902 | 9931 | 0.987 | 8 | 1'12"851 |
| 須藤 秀彦 | R1-Z | 10185 | 1'13"395 | 10137 | 0.9953 | 9 | 1'13"741 |
| 大西 勝久 | CB 400K | --- | 1'13"514 | 10154 | --- | 33 | ----- |
| 八木 比奈子 | ブロス P1 | 9936 | 1'14"041 | 10226 | 1.0292 | 21 | 1'11"939 |
| 田和 宜彦 | CB 400K | --- | 1'15"030 | 10363 | --- | 33 | ----- |
| 紀平 康宏 | CB 400K | --- | 1'16"321 | 10541 | --- | 33 | ----- |
| 奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | 10716 | 1'18"080 | 10784 | 1.0063 | 13 | 1'17"586 |
| 浅木 洋祐 | KSR 2 | 10999 | 1'19"434 | 10971 | 0.9975 | 10 | 1'19"635 |
| 後藤 真一郎 | ディグリー 250 | 10769 | 1'19"452 | 10974 | 1.019 | 17 | 1'17"970 |
| 赤島 栄司 | CB 400K | --- | 1'19"496 | 10980 | --- | 33 | ----- |
| 石田 隆彦 | ブロス P1 | 10722 | 1'19"918 | 11038 | 1.0295 | 22 | 1'17"629 |
| 岡 誠 | CB 400K | --- | 1'20"335 | 11096 | --- | 33 | ----- |
| 中村 新太郎 | FZS 1000 | 10956 | 1'21"890 | 11310 | 1.0323 | 23 | 1'19"324 |
| 川村 詔 | R1-Z | 11689 | 1'22"812 | 11438 | 0.9785 | 6 | 1'24"631 |
| 西川 幸男 | CBR 600F | 11083 | 1'24"408 | 11658 | 1.0519 | 28 | 1'20"243 |
| 山本 篤 | スーパーシェルパ | 11335 | 1'25"173 | 11764 | 1.0378 | 24 | 1'22"068 |
| 梶原 太郎 | セロー 225 | 12081 | 1'25"588 | 11821 | 0.9785 | 6 | 1'27"469 |
| 近藤 陽子 | CB 400SF | 11534 | 1'25"758 | 11845 | 1.027 | 20 | 1'23"508 |
| 中村 哲也 | ZZ-R 1100 | --- | 1'26"677 | 11972 | --- | 33 | ----- |
| 茶円 朋彦 | バリオス 250 | 11652 | 1'27"555 | 12093 | 1.0378 | 24 | 1'24"363 |
| 山下 洋史 | XJR 1300 | 12508 | 1'27"604 | 12100 | 0.9674 | 5 | 1'30"560 |
| 杉野 ちなみ | ホーネット 250 | 12020 | 1'29"260 | 12328 | 1.0256 | 19 | 1'27"027 |
| 藤田 哲雄 | CB 1300SF | 11695 | 1'30"231 | 12463 | 1.0657 | 29 | 1'24"674 |
| 北 由紀子 | ZZ-R 600 | 14115 | 1'30"769 | 12537 | 0.8882 | 2 | 1'42"195 |
| 東福 博志 | ホーネット 600 | --- | 1'31"041 | 12574 | --- | 33 | ----- |
| 森 義治 | GPX 250 | 13569 | 1'33"564 | 12923 | 0.9524 | 4 | 1'38"242 |
| 石田 智宏 | RVF 400 | 16131 | 1'34"719 | 13082 | 0.811 | 1 | 1'56"792 |
| 仕舘 理恵 | CBR 250R | 12281 | 1'36"728 | 13360 | 1.0879 | 30 | 1'28"917 |
| 高木 一彦 | ZRXU 400 | 13443 | 1'38"481 | 13602 | 1.0118 | 15 | 1'37"330 |
| 柳原 輝夫 | CBR 600RR | 15509 | 1'41"896 | 14074 | 0.9075 | 3 | 1'52"288 |
| 高尾 美紀子 | FTR 223 | --- | 1'46"767 | 14746 | --- | 33 | ----- |
| 岡本 友香 | VFR 400R | 11124 | 2'07"088 | 17553 | 1.5779 | 32 | 1'20"540 |
| 山本 照実 | ホーネット 250 | 19483 | 2'51"637 | 23706 | 1.2168 | 31 | 2'21"061 |
| 梶原 大樹 | CBR 600F | 12139 | ------ | --- | --- | 33 | 1'27"889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |