このエントリーをはてなブックマークに追加



レディースジムカーナ
開催日:2004/5/23
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
冨山 泰信 バリオス 250 9656 0'57"892 9686 1.0031 3 0'57"710
八木 比奈子 ブロス P1 9936 0'59"670 9984 1.0048 4 0'59"383
奥 久行 CBR 400RR 9549 0'59"768 10000 1.0472 7 0'57"071
石田 隆彦 ブロス P1 10722 1'03"570 10636 0.992 2 1'04"081
近藤 陽子 CB 400SF 11534 1'09"776 11675 1.0122 5 1'08"934
岡本 友香 VFR 400R 11124 1'10"873 11858 1.066 9 1'06"484
田中 英子 VTR 250 11626 1'14"338 12438 1.0698 10 1'09"484
仕舘 理恵 CBR 250R 12281 1'18"861 13195 1.0744 11 1'13"399
高尾 美紀子 FTR 223 14075 1'18"946 13209 0.9385 1 1'24"121
杉野 ちなみ ホーネット 250 12020 1'20"073 13398 1.1146 12 1'11"839
福島 栄子 ホーネット 900 13036 1'20"146 13410 1.0287 6 1'17"911
紺木 加恵子 SRV 250 12124 1'24"092 14070 1.1605 13 1'12"460
山本 照実 ホーネット 250 15996 1'40"355 16791 1.0497 8 1'35"602
牧野 訓子 TRX 850 --- 1'53"609 19009 --- 14 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.