このエントリーをはてなブックマークに追加



レディースジムカーナ
開催日:2004/11/21
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
南 孝一 CB 400SF 9784 1'25"723 9923 1.0142 4 1'24"521
辻村 恭司 VFR 400K 9932 1'25"800 9932 1 3 1'25"800
八木 比奈子 ブロス P1 9911 1'29"700 10384 1.0477 9 1'25"618
橋本 裕導 CB 750 10447 1'31"941 10643 1.0188 5 1'30"248
近藤 陽子 CB 400SF 11127 1'42"309 11843 1.0643 10 1'36"123
杉野 ちなみ ホーネット 250 11735 1'46"039 12275 1.046 8 1'41"375
田中 英子 VTR 250 11463 1'46"379 12314 1.0742 11 1'39"025
福島 栄子 ホーネット 900 12655 1'52"169 12984 1.026 7 1'49"323
小田 玲子 バリオス 250 13518 1'53"515 13140 0.972 1 1'56"778
高尾 美紀子 FTR 223 13209 1'56"732 13513 1.023 6 1'54"109
上田 章子 バリオス 250 --- 1'57"190 13566 --- 12 -----
田島 芳子 GSX 250FX --- 2'03"335 14277 --- 12 -----
西山 亜希 ホーネット 250 16688 2'23"058 16560 0.9923 2 2'24"163
井上 美紀 ブロス P1 --- 2'24"931 16777 --- 12 -----
中尾 恵美子 VTR 250 --- 2'27"520 17077 --- 12 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.