![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
GRAツアー2006 第3戦 ・「岐阜Rd」 (2006年9月17日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:曇り---路面:DRY---基準タイム:1'21"195 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | FZ 6N | 9026 | 1'17"002 | 1 | 1 | 1'16"987 | 3 | 1'16"987 | 9482 |
2 | E | 2 | 丸山 芳幸 | VTR 250 | 9528 | 1'24"022 | 0 | 3 | 1'17"908 | 1 | 1'17"908 | 9595 |
3 | E | 3 | 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9540 | 1'22"712 | 1 | 2 | 1'18"914 | 1 | 1'18"914 | 9719 |
4 | D | 1 | 西尾 充 | SV 650 | 10280 | 1'24"291 | 0 | 4 | 1'26"290 | 2 | 1'24"291 | 10381 |
5 | E | 4 | 辻川 知幸 | セロー 225W | 9989 | 1'25"713 | 0 | 5 | 1'24"684 | 1 | 1'24"684 | 10430 |
6 | D | 2 | 山本 大貴 | ホーネット 250 | 10726 | 1'49"281 | 1 | 10 | 1'26"892 | 0 | 1'26"892 | 10702 |
7 | D | 3 | 伊藤 敦 | XR 250モタード | 10606 | 1'38"334 | 0 | 8 | 1'31"220 | 0 | 1'31"220 | 11235 |
8 | C | 1 | 西田 昌雄 | VTR 250 | 11807 | 1'33"871 | 0 | 6 | 1'34"331 | 0 | 1'33"871 | 11561 |
9 | D | 4 | 歌代 薫 | VTZ 250 | 10846 | 1'37"706 | 3 | 7 | 1'41"155 | 5 | 1'37"706 | 12033 |
10 | D | 5 | 河合 貴浩 | Z 750S | 10897 | 1'42"803 | 0 | 9 | 1'44"074 | 0 | 1'42"803 | 12661 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |