![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
スポーツライディング ジム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2007/07/08 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
梶原 明 | ブロス P2 | 13049 | 1'19"472 | 11761 | 0.9013 | 1 | 1'28"172 |
奥田 晃則 | ジレラランナー 180SP | 10080 | 1'07"820 | 10037 | 0.9957 | 2 | 1'08"111 |
杉本 直樹 | XR 400モタード | 9488 | 1'06"050 | 9775 | 1.0302 | 3 | 1'04"110 |
小倉 勲 | GPZ 900R | 12838 | 1'29"720 | 13278 | 1.0343 | 4 | 1'26"746 |
小林 裕之 | FZ6-N | 9020 | 1'03"139 | 9344 | 1.0359 | 5 | 1'00"948 |
石田 隆彦 | ブロス P1 | 10636 | 1'14"580 | 11037 | 1.0377 | 6 | 1'11"867 |
奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 1'09"869 | 10340 | 1.0828 | 7 | 1'04"523 |
久保田 誠 | ブロス P1 | 10124 | 1'14"669 | 11051 | 1.0916 | 8 | 1'08"408 |
西光 伸二 | FZ6-N | 16197 | 2'10"268 | 19279 | 1.1903 | 9 | 1'49"443 |
木村 有美 | FYM サムライミニ 125 | --- | 1'28"254 | 13061 | --- | 10 | ----- |
宮田 貴司 | JOG ZR | --- | ------ | --- | --- | 10 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |