![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
第一回 若櫻氷ノ山鉄馬祭 (目からうろこの練習会) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2007/09/30 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
米谷 知生 | ブロス P2 | 17179 | 1'52"450 | 13375 | 0.7786 | 1 | 2'24"434 |
倉智 直子 | ポッケ | 15825 | 1'51"543 | 13267 | 0.8384 | 2 | 2'13"050 |
上川 重徳 | KLX 250 | 13053 | 1'37"192 | 11560 | 0.8856 | 3 | 1'49"744 |
小倉 勲 | ホーネット 250 | 12838 | 1'36"262 | 11449 | 0.8918 | 4 | 1'47"937 |
君野 哲章 | CRM 250 | 12474 | 1'38"053 | 11662 | 0.9349 | 5 | 1'44"876 |
梶原 明 | TT 250Rレイド | 11761 | 1'32"552 | 11008 | 0.9360 | 6 | 1'38"882 |
池田 史郎 | ゼファー 750 | 10734 | 1'30"745 | 10793 | 1.0055 | 7 | 1'30"247 |
奥田 晃則 | ジレラ ランナー 180SP | 10037 | 1'24"868 | 10094 | 1.0057 | 8 | 1'24"387 |
辻川 知幸 | セロー 225WE | 9919 | 1'25"740 | 10198 | 1.0281 | 9 | 1'23"395 |
盛田 義実 | スカイウェイブ650 | --- | 3'09"772 | 22571 | --- | 10 | ----- |
谷口 剛史 | CBR 600RR | --- | 2'09"201 | 15367 | --- | 10 | ----- |
田中 英樹 | Z 1000 | --- | 1'30"633 | 10780 | --- | 10 | ----- |
小林 裕之 | FZ6-N | 9020 | ------ | --- | --- | 10 | 1'15"837 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |