| Tweet |

| GRAツアー 2007 第2戦 ・長野Rd (2007年8月16日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'44"989 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 丸山 芳幸 | VTR 250 | 9519 | 1'48"027 | 0 | 2 | 1'40"607 | 0 | 1'40"607 | 9583 |
| 2 | E | 2 | 小林 裕之 | FZ6-N | 9020 | 1'41"838 | 0 | 1 | 2'20"741 | 0 | 1'41"838 | 9700 |
| 3 | E | 3 | 武田 昌樹 | VTR 250 | 9238 | 1'48"343 | 1 | 3 | 1'45"444 | 0 | 1'45"444 | 10043 |
| 4 | D | 1 | 奥田 晃則 | ジレラランナー 180SP | 10037 | 1'52"265 | 0 | 4 | 1'50"600 | 0 | 1'50"600 | 10534 |
| 5 | D | 2 | 歌代 薫 | VTZ 250 | 10846 | 2'20"213 | 1 | 14 | 1'52"345 | 0 | 1'52"345 | 10701 |
| 6 | A | 1 | 西村 佳樹 | Dio 50 | --- | 1'54"908 | 0 | 7 | 1'53"032 | 1 | 1'53"032 | 10766 |
| 7 | C | 1 | 大嶋 秀生 | スパーダ | 11000 | 1'53"903 | 0 | 5 | 2'06"999 | 1 | 1'53"903 | 10849 |
| 8 | B | 1 | 赤羽 隆芳 | KDX 125 | 12320 | 1'54"222 | 0 | 6 | ミスコース | -- | 1'54"222 | 10879 |
| 9 | D | 3 | 伊藤 敦 | XR 250 モタード | 10606 | 1'56"683 | 0 | 8 | 1'54"879 | 2 | 1'54"879 | 10942 |
| 10 | A | 2 | 高橋 晃栄 | SV 650 | --- | 1'56"880 | 0 | 9 | 1'55"065 | 0 | 1'55"065 | 10960 |
| 11 | C | 2 | 佐藤 陽一 | Dio 50 | 11493 | 1'57"063 | 1 | 10 | 1'58"719 | 0 | 1'57"063 | 11150 |
| 12 | D | 4 | 河合 貴浩 | Z 750S | 10897 | 1'58"349 | 0 | 11 | 1'57"221 | 2 | 1'57"221 | 11165 |
| 13 | A | 3 | 小林 史晃 | ブロス P1 | --- | 2'04"081 | 0 | 12 | 2'02"544 | 0 | 2'02"544 | 11672 |
| 14 | A | 4 | 百瀬 友彦 | Dio 50 | --- | 2'16"254 | 0 | 13 | 2'07"869 | 0 | 2'07"869 | 12179 |
| 15 | A | 5 | 塩原 敏行 | BMW R1100RT | --- | 2'38"547 | 3 | 16 | 2'12"485 | 1 | 2'12"485 | 12619 |
| 16 | B | 2 | 上條 竜也 | ジョルノ | 12651 | 2'33"009 | 1 | 15 | 2'16"768 | 0 | 2'16"768 | 13027 |
| 17 | B | 3 | 西光 伸二 | TLM 200 | 12813 | リタイヤ | -- | 17 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |