| Tweet |

| GRAツアー2008 開幕戦 ・ びわこRd (2008年5月4日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'23"200 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 小林 裕之 | ストリートトリプル | 9020 | 1'19"724 | 0 | 1 | 1'18"372 | 0 | 1'18"372 | 9420 |
| 2 | E | 2 | 丸山 芳幸 | VTR 250 | 9386 | 1'20"641 | 0 | 2 | 1'19"477 | 0 | 1'19"477 | 9553 |
| 3 | E | 3 | 宇野 貴史 | ZRX 1200R | 9667 | 1'21"876 | 1 | 3 | 1'20"049 | 0 | 1'20"049 | 9621 |
| 4 | D | 1 | 西田 昌雄 | VTR 250 | 10196 | 1'25"963 | 0 | 4 | 1'22"990 | 0 | 1'22"990 | 9975 |
| 5 | A | 1 | 杉田 知 | CB 400SF | --- | 1'26"563 | 0 | 5 | 1'24"308 | 0 | 1'24"308 | 10133 |
| 6 | D | 2 | 秋山 登 | ブロス P1 | 10220 | 1'26"938 | 0 | 6 | 1'25"456 | 0 | 1'25"456 | 10271 |
| 7 | D | 3 | 北川 清美 | ER-6f | 10311 | 1'31"296 | 0 | 7 | 1'26"250 | 0 | 1'26"250 | 10367 |
| 8 | E | 4 | 辻川 知幸 | セロー 225WE | 9919 | 1'42"669 | 1 | 9 | 1'27"345 | 1 | 1'27"345 | 10498 |
| 9 | D | 4 | 笠岡 秀行 | ジレラランナ-VXR180 | 10075 | 1'55"684 | 0 | 13 | 1'28"830 | 0 | 1'28"830 | 10677 |
| 10 | D | 5 | 紅谷 光一 | ZRX 1100 | 10086 | 1'37"444 | 0 | 8 | 1'29"271 | 1 | 1'29"271 | 10730 |
| 11 | A | 2 | 中村 健吾 | VTR 250 | --- | 1'43"094 | 0 | 10 | 1'42"989 | 1 | 1'42"989 | 12378 |
| 12 | C | 1 | 田中 英子 | NSR 250R | 11411 | 1'45"573 | 1 | 11 | 1'56"080 | 0 | 1'45"573 | 12689 |
| 13 | A | 3 | 春田 真樹 | ゼファ- 1100 | --- | 1'48"310 | 1 | 12 | 1'46"940 | 0 | 1'46"940 | 12853 |
| 14 | C | 2 | 三山 雅裕 | スパ-ダ | 11247 | ------ | 0 | 14 | ------ | 0 | ------ | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |