このエントリーをはてなブックマークに追加



GRAツアー 2008 第2戦・長野Rd  (2008年8月16日)
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'19"965
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ストリートトリプル 9020 1'16"125 0 2 1'14"838 0 1'14"838 9359
2 E 2 丸山 芳幸 VTR 250 9386 1'15"426 0 1 1'15"155 0 1'15"155 9398
3 A 1 木村 耕 KDX 220 --- 1'21"619 0 3 1'19"822 1 1'19"822 9982
4 E 3 武田 昌樹 ストリートトリプル 9238 1'24"402 1 5 1'20"886 0 1'20"886 10115
5 E 4 西田 昌雄 VTR 250 9975 1'42"040 1 9 1'22"274 1 1'22"274 10289
6 A 2 玉井 政彦 スパーダ --- 1'24"260 0 4 1'24"082 0 1'24"082 10515
7 A 3 小川原 伸介 XLX 250 --- 1'25"525 0 6 1'26"505 2 1'25"525 10695
8 D 1 伊藤 敦 XR 250モタード 10606 1'34"727 0 7 1'27"514 0 1'27"514 10944
9 D 2 大嶋 秀生 スパーダ 10849 2'00"722 0 10 1'32"301 1 1'32"301 11543
10 A 4 渋谷 和広 CB 750 --- 2'16"374 0 11 1'35"414 1 1'35"414 11932
11 C 1 小林 史晃 ブロス P1 11672 1'36"939 0 8 1'42"050 0 1'36"939 12123




GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.