![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナ特別練習会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:1998/10/10 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'19"934 | 9602 | 1.0638 | 46 | 1'15"137 |
竹内 文二 | NSR 250RSE | 9497 | 1'20"942 | 9723 | 1.0238 | 39 | 1'19"058 |
金子 徳之 | NSR 250RSP | 9942 | 1'23"740 | 10059 | 1.0118 | 30 | 1'22"762 |
時岡 一裕 | ブロス P1 | 10134 | 1'24"532 | 10155 | 1.0021 | 26 | 1'24"360 |
南 孝一 | ブロス P1 | 10189 | 1'24"634 | 10167 | 0.9978 | 21 | 1'24"818 |
鎌田 光夫 | ブロス P1 | 10308 | 1'25"942 | 10324 | 1.0016 | 24 | 1'25"809 |
河田 弘毅 | SDR 200 | 10514 | 1'26"724 | 10418 | 0.9909 | 17 | 1'27"524 |
川田 伸二 | CB 750F | 10690 | 1'26"750 | 10421 | 0.9748 | 12 | 1'28"989 |
川上 和範 | NSR 250R | 10228 | 1'27"065 | 10459 | 1.0226 | 37 | 1'25"143 |
高木 博康 | GB 250 | 10388 | 1'27"372 | 10496 | 1.0104 | 29 | 1'26"475 |
溝田 一彦 | ブロス P1 | 11200 | 1'27"554 | 10518 | 0.9391 | 3 | 1'33"234 |
白井 健一 | R1-Z | 10518 | 1'27"720 | 10538 | 1.0019 | 25 | 1'27"557 |
村田 栄治 | NSR 250R | 10893 | 1'27"830 | 10551 | 0.9686 | 8 | 1'30"679 |
黒田 治 | アフリカツイン 750 | 10346 | 1'27"941 | 10564 | 1.0211 | 35 | 1'26"125 |
吉井 春雄 | NSR 80 | 10869 | 1'28"303 | 10608 | 0.976 | 13 | 1'30"479 |
秋山 等志 | ブロス P1 | 10404 | 1'28"453 | 10626 | 1.0213 | 36 | 1'26"608 |
金原 良浩 | セロー 225 | 11591 | 1'28"813 | 10669 | 0.9205 | 2 | 1'36"489 |
秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'28"977 | 10689 | 1.0184 | 33 | 1'27"374 |
大田 利浩 | ブロス P1 | 10305 | 1'29"592 | 10762 | 1.0443 | 44 | 1'25"784 |
加藤 佳之 | RGV 250γ | 11309 | 1'30"014 | 10813 | 0.9561 | 6 | 1'34"142 |
国貞 勉 | DT 230ランツァ | 10902 | 1'30"858 | 10915 | 1.0012 | 23 | 1'30"754 |
斉藤 研一 | VFR 400 | 11441 | 1'30"971 | 10928 | 0.9552 | 5 | 1'35"241 |
宇野 栄一 | GSX 750E4 | 10706 | 1'32"468 | 11108 | 1.0375 | 42 | 1'29"122 |
杉本 龍一 | KSR 80 | 10493 | 1'32"644 | 11129 | 1.0606 | 45 | 1'27"349 |
根村 啓太 | XR 250 | 12365 | 1'33"044 | 11177 | 0.9039 | 1 | 1'42"932 |
増田 浩一郎 | ZRX 1100 | 10942 | 1'33"165 | 11192 | 1.0228 | 38 | 1'31"087 |
景山 順子 | ディグリー | 11450 | 1'34"615 | 11366 | 0.9927 | 19 | 1'35"316 |
廿日出 庸治 | AX-1 | 11575 | 1'35"003 | 11412 | 0.9859 | 15 | 1'36"356 |
上田 健一郎 | XJR 1200 | 11002 | 1'35"415 | 11462 | 1.0418 | 43 | 1'31"586 |
八木 比奈子 | VFR 750F | 11786 | 1'36"680 | 11614 | 0.9854 | 14 | 1'38"113 |
近重 泰雄 | CRM 250R | --- | 1'37"259 | 11683 | --- | 52 | ----- |
奥山 則彦 | KSR 80 | 11560 | 1'38"027 | 11776 | 1.0187 | 34 | 1'36"231 |
平田 公彦 | XJR 1200 | 12214 | 1'38"498 | 11832 | 0.9687 | 9 | 1'41"675 |
中川 俊文 | CBR 250F | --- | 1'38"505 | 11833 | --- | 52 | ----- |
中溝 賢治 | XR 250 | 11965 | 1'39"053 | 11899 | 0.9945 | 20 | 1'39"603 |
岩井 宏樹 | ゼファー 750 | 12180 | 1'40"413 | 12062 | 0.9903 | 16 | 1'41"392 |
木村 強 | ブロス P1 | 11154 | 1'41"407 | 12182 | 1.0922 | 49 | 1'32"851 |
小笠原 史郎 | KLE 250 | 12212 | 1'41"730 | 12221 | 1.0007 | 22 | 1'41"659 |
奥村 茂夫 | ブロス P1 | 11919 | 1'41"920 | 12243 | 1.0272 | 40 | 1'39"220 |
大東 正寿 | FZR 250R | 12075 | 1'42"056 | 12260 | 1.0153 | 32 | 1'40"518 |
岡島 孝幸 | ZRX 1100 | --- | 1'42"355 | 12296 | --- | 52 | ----- |
満田 佳寛 | CB 400SF | 12282 | 1'42"702 | 12337 | 1.0045 | 28 | 1'42"242 |
村田 恵美 | CB-1 | 12465 | 1'42"939 | 12366 | 0.9921 | 18 | 1'43"765 |
多賀 俊介 | CB 750F2 | 12846 | 1'44"081 | 12503 | 0.9733 | 11 | 1'46"937 |
近藤 和正 | R 1100RS | 11703 | 1'44"436 | 12546 | 1.072 | 48 | 1'37"422 |
姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 1'44"522 | 12556 | 1.099 | 50 | 1'35"107 |
高島 一嘉 | Z 750FX1 | 13447 | 1'47"726 | 12941 | 0.9624 | 7 | 1'51"940 |
田中 英子 | VTR 1000F | 13723 | 1'49"056 | 13101 | 0.9547 | 4 | 1'54"237 |
赤壁 泰憲 | CB 400SF | 13066 | 1'49"194 | 13117 | 1.0039 | 27 | 1'48"768 |
大米 光理 | VTR 250 | 13640 | 1'50"253 | 13244 | 0.971 | 10 | 1'53"546 |
小山 真希 | RF 600R | 12769 | 1'53"530 | 13638 | 1.0681 | 47 | 1'46"296 |
鉢呂 哲也 | YZF 600R | 13604 | 1'54"870 | 13799 | 1.0143 | 31 | 1'53"246 |
日田 樹典 | ZZ-R 400 | --- | 2'01"915 | 14645 | --- | 52 | ----- |
熊田 武生 | CBR 1100XX | 15789 | 2'15"848 | 16319 | 1.0336 | 41 | 2'11"436 |
高木 利華 | GPX 400 | 15739 | 3'01"358 | 21786 | 1.3842 | 51 | 2'11"019 |
上田 美由紀 | バンディット 250 | --- | 3'32"665 | 25547 | --- | 52 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |