![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナ レッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:1995/10/15 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9431 | 1'05"727 | 9343 | 0.9907 | 15 | 1'06"348 |
小林 裕之 | ブロス P1 | 9178 | 1'06"001 | 9382 | 1.0222 | 38 | 1'04"568 |
竹内 文二 | NSR 250RSE | 9567 | 1'08"375 | 9719 | 1.0159 | 33 | 1'07"305 |
内海 伸二 | ブロス P1 | 9790 | 1'09"428 | 9869 | 1.0081 | 27 | 1'08"874 |
美甘 晃一 | KR 250S | 10195 | 1'10"085 | 9962 | 0.9771 | 8 | 1'11"723 |
長谷阪 昇次 | TZR 250R | 10506 | 1'11"870 | 10216 | 0.9724 | 6 | 1'13"911 |
金丸 明夫 | NSR 250R | 10209 | 1'12"844 | 10354 | 1.0142 | 31 | 1'11"821 |
西村 英明 | ゼファー 550 | 10015 | 1'13"020 | 10379 | 1.0363 | 45 | 1'10"457 |
谷口 淳司 | TZR 250RS | 10752 | 1'13"411 | 10435 | 0.9705 | 5 | 1'15"641 |
松崎 和真 | ゼファー 750 | 10391 | 1'14"188 | 10545 | 1.0148 | 32 | 1'13"102 |
秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'14"473 | 10586 | 1.0086 | 28 | 1'13"840 |
三浦 賢司 | ブロス P1 | 11494 | 1'14"654 | 10612 | 0.9233 | 2 | 1'20"861 |
籠谷 嘉則 | ブロス P1 | 10496 | 1'15"166 | 10684 | 1.0179 | 34 | 1'13"840 |
森下 知之 | XJR 1200 | 10792 | 1'15"336 | 10709 | 0.9923 | 17 | 1'15"923 |
吉川 峰生 | ゼファー 750 | 10025 | 1'15"351 | 10711 | 1.0684 | 60 | 1'10"527 |
西尾 暁 | CBR 250R | 9989 | 1'15"540 | 10738 | 1.075 | 61 | 1'10"274 |
越賀 信介 | CB-1 | 10572 | 1'15"752 | 10768 | 1.0185 | 36 | 1'14"375 |
大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | 1'15"848 | 10781 | 1.0086 | 28 | 1'15"198 |
瀬津 恭子 | GPZ 900R | 10256 | 1'16"173 | 10828 | 1.0558 | 56 | 1'12"152 |
藤尾 千明 | ゼファー 750 | 10835 | 1'16"325 | 10849 | 1.0013 | 22 | 1'16"225 |
時岡 一裕 | ゼファー 750 | 10827 | 1'16"395 | 10859 | 1.003 | 24 | 1'16"169 |
則本 定洋 | DT 200WR | 10504 | 1'16"632 | 10893 | 1.037 | 46 | 1'13"897 |
片岡 寛士 | RGV 250γ | 10927 | 1'16"738 | 10908 | 0.9983 | 20 | 1'16"873 |
今井 澄 | GB 250 | 10639 | 1'16"776 | 10913 | 1.0258 | 40 | 1'14"846 |
田口 秀典 | CB 1000SF | 10637 | 1'16"847 | 10923 | 1.0269 | 42 | 1'14"832 |
大田 節雄 | CBR 250R | 11076 | 1'17"298 | 10987 | 0.992 | 16 | 1'17"921 |
藤原 俊明 | KDX 250SR | 10770 | 1'17"382 | 10999 | 1.0213 | 37 | 1'15"768 |
徳原 英明 | GS 400E | 11300 | 1'17"895 | 11072 | 0.9798 | 10 | 1'19"497 |
武内 豊季 | ゼファー 400 | 11102 | 1'18"311 | 11131 | 1.0026 | 23 | 1'18"104 |
日高 毅 | ウルフ 250 | 11592 | 1'18"665 | 11182 | 0.9646 | 4 | 1'21"551 |
河田 弘毅 | RZV 500R | 11153 | 1'18"904 | 11216 | 1.0056 | 25 | 1'18"462 |
牧 光秀 | GPZ 900R | 11230 | 1'19"025 | 11233 | 1.0003 | 21 | 1'19"004 |
長谷川 喜也 | VFR 750F | 10751 | 1'19"308 | 11273 | 1.0486 | 51 | 1'15"634 |
小松 健治 | CB 1000SF | 11429 | 1'19"491 | 11299 | 0.9886 | 14 | 1'20"404 |
三国 耕治 | Z 750FX2 | 10901 | 1'19"653 | 11322 | 1.0386 | 47 | 1'16"690 |
鈴木 陽一 | ZZ-R 400 | --- | 1'19"785 | 11341 | --- | 62 | ----- |
峯松 徹 | ZX-4 | 11157 | 1'19"895 | 11357 | 1.0179 | 34 | 1'18"491 |
保田 耕司 | CRM 250 | 11627 | 1'20"220 | 11403 | 0.9807 | 11 | 1'21"797 |
弓場 誠 | VFR 400 | --- | 1'20"568 | 11452 | --- | 62 | ----- |
鈴木 徹也 | KSR 2 | 11404 | 1'20"710 | 11472 | 1.006 | 26 | 1'20"228 |
日高 賢 | CB 400SF | --- | 1'20"947 | 11506 | --- | 62 | ----- |
小田 一哉 | NSR 250 | 11697 | 1'21"217 | 11545 | 0.987 | 13 | 1'22"290 |
松井 昭子 | XJR 400 | 11279 | 1'21"549 | 11592 | 1.0278 | 43 | 1'19"349 |
田中 広志 | CBR 250RR | 11462 | 1'21"622 | 11602 | 1.0122 | 30 | 1'20"636 |
小杉 貴士 | ZXR 250 | 11949 | 1'22"033 | 11661 | 0.9759 | 7 | 1'24"062 |
岡本 圭一 | ディバージョン 400 | 11034 | 1'22"865 | 11779 | 1.0675 | 59 | 1'17"625 |
佐倉 明雄 | SRX 400 | 11207 | 1'23"159 | 11821 | 1.0548 | 55 | 1'18"842 |
越智 美穂 | バリオス 250 | 12375 | 1'23"689 | 11896 | 0.9613 | 3 | 1'27"059 |
請川 菊美 | GPX 250R2 | 11358 | 1'23"845 | 11918 | 1.0493 | 53 | 1'19"905 |
川島 勝実 | ゼファー 750 | 11622 | 1'23"870 | 11922 | 1.0258 | 40 | 1'21"762 |
米津 嘉信 | セロー 225 | 12133 | 1'24"973 | 12078 | 0.9955 | 18 | 1'25"357 |
姫野 浩一 | XJR 400S | 11881 | 1'26"171 | 12249 | 1.031 | 44 | 1'23"584 |
酒井 みゆき | ジェイド 250 | 12546 | 1'26"326 | 12271 | 0.9781 | 9 | 1'28"262 |
籠谷 昭子 | SRX 250 | 12027 | 1'26"687 | 12322 | 1.0245 | 39 | 1'24"611 |
多田 和代 | ジェイド 250 | 12411 | 1'27"044 | 12373 | 0.9969 | 19 | 1'27"313 |
大庭 美保子 | バリオス 250 | 12561 | 1'27"211 | 12397 | 0.9869 | 12 | 1'28"368 |
川上 和範 | GSX 400R | 11936 | 1'27"510 | 12439 | 1.0421 | 49 | 1'23"971 |
林田 敦司 | ブロス P1 | 11889 | 1'28"479 | 12577 | 1.0579 | 57 | 1'23"640 |
宮垣 淳平 | ZZ-R 250 | 12089 | 1'28"718 | 12611 | 1.0432 | 50 | 1'25"047 |
小田 洋司 | CB 400 | --- | 1'29"675 | 12747 | --- | 62 | ----- |
宮田 千恵 | ジール 250 | 12239 | 1'30"294 | 12835 | 1.0487 | 52 | 1'26"103 |
石田 恵津子 | TZR 250 | 12200 | 1'30"491 | 12863 | 1.0543 | 54 | 1'25"828 |
三原 浩 | ボルティー | --- | 1'31"102 | 12950 | --- | 62 | ----- |
石田 茂 | ゼファー 400 | 14633 | 1'31"166 | 12959 | 0.8856 | 1 | 1'42"945 |
南 康治 | グース 350 | --- | 1'32"140 | 13097 | --- | 62 | ----- |
瀬戸口 智美 | ジェベル 200 | --- | 1'36"348 | 13695 | --- | 62 | ----- |
山口 明男 | ゼファー 400 | --- | 1'36"859 | 13768 | --- | 62 | ----- |
辻 慎 | CBR 400 | --- | 1'38"108 | 13946 | --- | 62 | ----- |
藤沢 良子 | GSX 250S | 13374 | 1'40"389 | 14270 | 1.067 | 58 | 1'34"087 |
藤田 明子 | ジェベル 125 | 13976 | 1'42"348 | 14548 | 1.0409 | 48 | 1'38"323 |
桐村 寛 | DR 250S | 10231 | ------ | --- | --- | 62 | 1'11"976 |
長谷川 緑 | CBR 600F | 12179 | ------ | --- | --- | 62 | 1'25"680 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |