![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナ レッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:1996/07/14 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
長谷阪 昇次 | TZR 250R | 9697 | 1'06"902 | 9846 | 1.0154 | 23 | 1'05"888 |
内海 伸二 | ブロス P1 | 9730 | 1'07"078 | 9872 | 1.0146 | 22 | 1'06"112 |
小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'07"096 | 9875 | 1.0941 | 62 | 1'01"329 |
瀬津 裕之 | RVF 400 | 9343 | 1'08"787 | 10124 | 1.0836 | 59 | 1'03"483 |
時岡 一裕 | ブロス P1 | 10195 | 1'08"860 | 10134 | 0.994 | 12 | 1'09"272 |
後藤 一成 | NSR 250R SE | 9885 | 1'09"463 | 10223 | 1.0342 | 35 | 1'07"166 |
浜田 幸治 | NSR 250R SE | 9970 | 1'09"497 | 10228 | 1.0259 | 29 | 1'07"743 |
伊藤 増子 | NSR 250R | 9988 | 1'09"834 | 10278 | 1.029 | 31 | 1'07"865 |
谷口 淳司 | TZR 250RS | 9955 | 1'10"052 | 10310 | 1.0357 | 36 | 1'07"641 |
籠谷 嘉則 | ブロス P1 | 10121 | 1'10"406 | 10362 | 1.0238 | 28 | 1'08"769 |
瀬津 恭子 | ブロス P1 | 10256 | 1'10"546 | 10383 | 1.0124 | 21 | 1'09"686 |
中村 貴至 | GPZ 250R | 10895 | 1'11"012 | 10451 | 0.9592 | 6 | 1'14"028 |
松崎 和真 | ゼファ- 750 | 10002 | 1'11"515 | 10525 | 1.0523 | 48 | 1'07"961 |
亀井 明彦 | ゼファ- 750 | 10108 | 1'11"519 | 10526 | 1.0414 | 40 | 1'08"681 |
田口 秀典 | CB 1000SF | 10173 | 1'11"592 | 10536 | 1.0357 | 36 | 1'09"122 |
茅中 良久 | GSF 1200 | 10226 | 1'11"780 | 10564 | 1.0331 | 33 | 1'09"483 |
高橋 文男 | NSR 250R | 10439 | 1'12"332 | 10645 | 1.0197 | 27 | 1'10"930 |
藤尾 千明 | ゼファ- 750 | 10218 | 1'12"891 | 10728 | 1.0499 | 45 | 1'09"428 |
吉川 峰生 | CBR 400RR | 10025 | 1'13"196 | 10773 | 1.0746 | 56 | 1'08"117 |
高石 彰 | ブロス P1 | 10815 | 1'13"231 | 10778 | 0.9966 | 14 | 1'13"485 |
下林 徹 | NSR 250 SP | 10543 | 1'13"599 | 10832 | 1.0274 | 30 | 1'11"637 |
片岡 寛士 | NSR 250 | 10327 | 1'13"999 | 10891 | 1.0546 | 49 | 1'10"169 |
今岡 正樹 | ブロス P2 | 11075 | 1'14"033 | 10896 | 0.9838 | 10 | 1'15"251 |
境内 博昭 | ホ-ネット 250 | --- | 1'14"383 | 10947 | --- | 68 | ----- |
堀川 秀人 | FJ 1200 | 10437 | 1'14"533 | 10969 | 1.051 | 46 | 1'10"916 |
高本 智裕 | TZR 250 | 10593 | 1'14"583 | 10977 | 1.0363 | 38 | 1'11"976 |
井手 武司 | CBR 400RR | 10421 | 1'14"855 | 11017 | 1.0572 | 51 | 1'10"808 |
河田 弘毅 | TLM 220R | 11114 | 1'14"899 | 11023 | 0.9918 | 11 | 1'15"516 |
長谷川 喜也 | VFR 750F | 10693 | 1'14"918 | 11026 | 1.0311 | 32 | 1'12"656 |
今井 澄 | ブロス P2 | 10444 | 1'14"952 | 11031 | 1.0562 | 50 | 1'10"964 |
新宮 俊克 | ホ-ネット | 11565 | 1'14"956 | 11032 | 0.9539 | 5 | 1'18"581 |
大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | 1'15"093 | 11052 | 1.034 | 34 | 1'12"629 |
小田 一哉 | NSR 250R | 10639 | 1'15"413 | 11099 | 1.0432 | 41 | 1'12"289 |
秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'15"449 | 11104 | 1.0579 | 52 | 1'11"317 |
米津 嘉信 | セロ- 225 | 11388 | 1'15"697 | 11141 | 0.9783 | 9 | 1'17"378 |
鈴木 徹也 | ブロス P1 | 11035 | 1'16"140 | 11206 | 1.0155 | 24 | 1'14"980 |
鈴木 陽一 | ZZ-R 400 | 10677 | 1'16"255 | 11223 | 1.0511 | 47 | 1'12"547 |
小田 洋司 | NSR 250SE | 11514 | 1'16"339 | 11235 | 0.9758 | 8 | 1'18"234 |
武内 豊季 | ゼファ- 400 | 11099 | 1'16"635 | 11279 | 1.0162 | 25 | 1'15"414 |
川上 和範 | グ-ス 350 | 11251 | 1'16"942 | 11324 | 1.0065 | 16 | 1'16"447 |
佐藤 真一 | DR 250 | 12467 | 1'17"256 | 11370 | 0.912 | 3 | 1'24"710 |
松井 昭子 | XJR 400 | 11279 | 1'17"277 | 11373 | 1.0083 | 18 | 1'16"637 |
木村 好和 | ブロス P1 | 10477 | 1'17"727 | 11439 | 1.0918 | 60 | 1'11"188 |
田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 1'18"184 | 11507 | 1.0457 | 44 | 1'14"769 |
天神 宗徳 | スパ-ダ | 11426 | 1'18"265 | 11519 | 1.0081 | 17 | 1'17"636 |
入口 裕光 | ザンザス | 11520 | 1'19"025 | 11630 | 1.0095 | 20 | 1'18"275 |
前田 武志 | セロ- 225 | 12047 | 1'19"683 | 11727 | 0.9734 | 7 | 1'21"856 |
竹谷 達男 | BMW R1100GS | 11817 | 1'20"471 | 11843 | 1.0022 | 15 | 1'20"293 |
佐倉 明雄 | SRX 400 | 11207 | 1'20"772 | 11888 | 1.0608 | 54 | 1'16"148 |
橋本 篤史 | NSR 250SE | 11237 | 1'20"791 | 11890 | 1.0581 | 53 | 1'16"352 |
太田 晃司 | スパ-ダ | --- | 1'21"078 | 11933 | --- | 68 | ----- |
橋本 善彦 | XR 250 | 11936 | 1'21"820 | 12042 | 1.0089 | 19 | 1'21"102 |
川島 勝実 | ゼファ- 750 | 11618 | 1'22"199 | 12098 | 1.0413 | 39 | 1'18"941 |
籠谷 昭子 | VTZ 250 | 11235 | 1'22"247 | 12105 | 1.0774 | 58 | 1'16"338 |
多田 和代 | ジェイド 250 | 11156 | 1'22"986 | 12213 | 1.0947 | 63 | 1'15"802 |
瀬渡 義徳 | SRX 600 | --- | 1'23"807 | 12334 | --- | 68 | ----- |
山本 昌弘 | CBX 750 | 12454 | 1'24"221 | 12395 | 0.9953 | 13 | 1'24"621 |
大久保 憲治 | TZR 125R | 11537 | 1'24"330 | 12411 | 1.0758 | 57 | 1'18"390 |
姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 1'24"808 | 12481 | 1.0924 | 61 | 1'17"629 |
今西 浩 | GSX 250R | --- | 1'25"022 | 12513 | --- | 68 | ----- |
中川 克実 | TZR 125 | 13993 | 1'25"498 | 12583 | 0.8992 | 2 | 1'35"078 |
祈 力 | CBR 250 | 12085 | 1'25"745 | 12619 | 1.0442 | 43 | 1'22"114 |
相馬 美恵 | GPZ 750F | 13689 | 1'26"580 | 12742 | 0.9308 | 4 | 1'33"013 |
重富 巧彦 | GTS 1000A | 11055 | 1'27"319 | 12851 | 1.1625 | 66 | 1'15"115 |
高萩 道信 | XJR 1200 | --- | 1'28"863 | 13078 | --- | 68 | ----- |
杉岡 美智子 | ゼファ- 400 | 12544 | 1'28"971 | 13094 | 1.0438 | 42 | 1'25"233 |
長田 満彦 | CB 400SF | --- | 1'29"023 | 13102 | --- | 68 | ----- |
茂木 敬太 | SR 400 | --- | 1'29"572 | 13183 | --- | 68 | ----- |
秋山 菊美 | GPX 250R2 | 11358 | 1'30"721 | 13352 | 1.1756 | 67 | 1'17"174 |
大池 潤 | アプリリア RS250 | --- | 1'31"454 | 13460 | --- | 68 | ----- |
小野 明郎 | バ-ディ- 80 | 12050 | 1'32"280 | 13581 | 1.1271 | 65 | 1'21"876 |
金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 13439 | 1'33"047 | 13694 | 1.019 | 26 | 1'31"314 |
新 三枝子 | CBR 900R | --- | 1'33"669 | 13786 | --- | 68 | ----- |
井上 裕美子 | SRX 250 | 15907 | 1'34"287 | 13877 | 0.8724 | 1 | 1'48"083 |
石田 茂 | ゼファ- 400 | 12959 | 1'36"521 | 14205 | 1.0961 | 64 | 1'28"053 |
安田 かよ子 | ゼファ- 750 | 13715 | 1'39"788 | 14686 | 1.0708 | 55 | 1'33"189 |
西岡 宏 | NSR 250 | --- | 1'43"956 | 15300 | --- | 68 | ----- |
鳥山 雅代 | ディグリ- 250 | --- | 1'44"021 | 15309 | --- | 68 | ----- |
西村 弥生 | バンディット 250 | 12344 | ------ | --- | --- | 68 | 1'23"874 |
荒木 大輔 | GSX 1100 | --- | ------ | --- | --- | 68 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |