![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
GRAジムカーナレッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2000/5/21 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'08"059 | 9422 | 1.0439 | 29 | 1'05"198 |
堀川 秀人 | CRM 250AR | 9514 | 1'11"830 | 9944 | 1.0452 | 30 | 1'08"723 |
横内 恒樹 | VTZ 250 | 9608 | 1'12"183 | 9993 | 1.0401 | 28 | 1'09"402 |
川崎 裕治 | NSR 250RSE | 10188 | 1'12"602 | 10051 | 0.9866 | 7 | 1'13"592 |
辻 華一 | ブロス P1 | 9960 | 1'12"906 | 10093 | 1.0134 | 15 | 1'11"945 |
境内 博昭 | CB 400SF | 10030 | 1'13"735 | 10208 | 1.0177 | 18 | 1'12"451 |
杉本 龍哉 | CB 1000SF | 10286 | 1'14"181 | 10270 | 0.9984 | 10 | 1'14"300 |
金原 良浩 | セロー 225 | 10540 | 1'14"955 | 10377 | 0.9845 | 5 | 1'16"135 |
杉本 直樹 | VFR 750 | 10503 | 1'15"206 | 10411 | 0.9912 | 8 | 1'15"867 |
八木 比奈子 | ブロス P1 | 10502 | 1'15"768 | 10489 | 0.9988 | 11 | 1'15"860 |
川上 和範 | NSR 250R | 10228 | 1'15"891 | 10506 | 1.0272 | 22 | 1'13"881 |
川田 伸二 | SRX 250 | 10421 | 1'16"551 | 10598 | 1.017 | 16 | 1'15"275 |
国貞 勉 | SV 400 | 10307 | 1'16"942 | 10652 | 1.0335 | 24 | 1'14"452 |
小林 由明 | D トラッカー | 10505 | 1'18"426 | 10857 | 1.0335 | 24 | 1'15"882 |
奥 久行 | CBR 250RR | 10669 | 1'18"438 | 10859 | 1.0178 | 19 | 1'17"066 |
岩井 宏樹 | ウルフ 125 | 10838 | 1'18"508 | 10869 | 1.0029 | 12 | 1'18"287 |
景山 順子 | ディグリー | 10417 | 1'19"892 | 11060 | 1.0617 | 31 | 1'15"246 |
大山 格 | XLR 200 | --- | 1'20"007 | 11076 | --- | 33 | ----- |
大東 正寿 | FZR 250R | 10933 | 1'20"853 | 11193 | 1.0238 | 21 | 1'18"973 |
三重野 健治 | ジェベル 250 | 10897 | 1'21"441 | 11275 | 1.0347 | 26 | 1'18"713 |
多賀 俊介 | ZRX 1100 | 11212 | 1'22"775 | 11459 | 1.022 | 20 | 1'20"989 |
久能 恵一郎 | ゼファー 1100 | 11342 | 1'23"340 | 11538 | 1.0173 | 17 | 1'21"928 |
宮原 弘治 | VTR 1000F | 11230 | 1'23"368 | 11541 | 1.0277 | 23 | 1'21"119 |
大構 規之 | CB 400SF | 12364 | 1'25"252 | 11802 | 0.9545 | 2 | 1'29"310 |
山口 博史 | GSF 1200 | 11940 | 1'25"690 | 11863 | 0.9936 | 9 | 1'26"247 |
田中 慎吾 | CB 400SF | 11915 | 1'26"801 | 12017 | 1.0086 | 14 | 1'26"067 |
沢田 重之 | GSF 750 | 11592 | 1'27"033 | 12049 | 1.0394 | 27 | 1'23"734 |
西村 友吾 | ZZ-R 250 | 12522 | 1'27"158 | 12066 | 0.9636 | 3 | 1'30"451 |
井上 博登 | バンディット 250 | 12032 | 1'27"245 | 12078 | 1.0038 | 13 | 1'26"912 |
亀井 一弘 | CB 400SF | --- | 1'29"324 | 12366 | --- | 33 | ----- |
岡元 輝望 | CBR 1100XX | 15593 | 1'29"333 | 12367 | 0.7931 | 1 | 1'52"634 |
杉浦 康子 | NX 125 | 12558 | 1'29"360 | 12371 | 0.9851 | 6 | 1'30"711 |
東野 貞浩 | ジール 250 | --- | 1'35"022 | 13155 | --- | 33 | ----- |
岡本 友香 | ホーネット 250 | 13754 | 1'37"291 | 13469 | 0.9793 | 4 | 1'39"351 |
繁田 昌秀 | イナズマ 1200 | --- | 1'51"824 | 15481 | --- | 33 | ----- |
長岡 道子 | CB 400SF | 14649 | 1'59"906 | 16600 | 1.1332 | 32 | 1'45"816 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |