![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
GRA ジムカーナ走行練習会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2000/8/27 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
竹内 文二 | NSR 250R | 9385 | 1'34"528 | 9372 | 0.9986 | 11 | 1'34"656 |
園田 賢 | KSR 2 | 9747 | 1'35"033 | 9422 | 0.9667 | 4 | 1'38"307 |
池田 正樹 | VTR 1000F | 9405 | 1'35"291 | 9448 | 1.0046 | 13 | 1'34"858 |
久谷 忠与 | CRM 250AR | 9486 | 1'35"618 | 9480 | 0.9994 | 12 | 1'35"675 |
小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'36"535 | 9571 | 1.0604 | 30 | 1'31"035 |
高木 博康 | GB 250 | 9566 | 1'38"733 | 9789 | 1.0233 | 22 | 1'36"482 |
横内 恒樹 | VTZ 250 | 9608 | 1'38"737 | 9790 | 1.0189 | 21 | 1'36"905 |
境内 博昭 | CB 400SF | 9947 | 1'38"919 | 9808 | 0.986 | 8 | 1'40"324 |
奥 久行 | CBR 250RR | 10351 | 1'40"915 | 10006 | 0.9667 | 4 | 1'44"399 |
瀬津 裕之 | ZX 9R | 9343 | 1'41"129 | 10027 | 1.0732 | 32 | 1'34"233 |
辻 華一 | ブロス P1 | 9916 | 1'42"753 | 10188 | 1.0274 | 26 | 1'40"012 |
杉本 龍哉 | VTR 1000F | 10270 | 1'42"801 | 10193 | 0.9925 | 9 | 1'43"582 |
杉本 直樹 | S1 W | 10254 | 1'44"382 | 10349 | 1.0093 | 14 | 1'43"421 |
小林 由明 | D トラッカー | 10264 | 1'44"865 | 10397 | 1.013 | 19 | 1'43"522 |
国貞 勉 | CB 400SF | 10307 | 1'45"595 | 10470 | 1.0158 | 20 | 1'43"955 |
坂井 康修 | CB750 | 9925 | 1'45"794 | 10489 | 1.0568 | 28 | 1'40"103 |
秋山 登 | ブロス P1 | 10258 | 1'46"023 | 10512 | 1.0248 | 25 | 1'43"461 |
林 和明 | CBR 250RR | 11191 | 1'47"436 | 10652 | 0.9518 | 2 | 1'52"871 |
笠岡 秀行 | KSR 2 | 10075 | 1'47"454 | 10654 | 1.0575 | 29 | 1'41"615 |
岩井 宏樹 | ウルフ 125 | 10838 | 1'47"569 | 10665 | 0.984 | 7 | 1'49"311 |
沢田 重之 | GSF 750 | 10513 | 1'48"638 | 10771 | 1.0245 | 24 | 1'46"033 |
大構 規之 | CB 400SF | 11187 | 1'48"642 | 10772 | 0.9629 | 3 | 1'52"831 |
沖本 由香 | トライデント 900 | 10872 | 1'50"676 | 10973 | 1.0093 | 14 | 1'49"654 |
増田 浩一郎 | ZRX 1100 | 10883 | 1'51"027 | 11008 | 1.0115 | 17 | 1'49"765 |
八木 比奈子 | ブロス P1 | 10335 | 1'51"410 | 11046 | 1.0688 | 31 | 1'44"238 |
多賀 俊介 | ZRX 1100 | 10932 | 1'51"576 | 11063 | 1.012 | 18 | 1'50"259 |
仕館 弘康 | GSF 1200 | --- | 1'51"962 | 11101 | --- | 34 | ----- |
山口 博史 | GSF 1200 | 10951 | 1'53"148 | 11218 | 1.0244 | 23 | 1'50"451 |
高田 誠一郎 | XJR 1300 | 12176 | 1'55"357 | 11437 | 0.9393 | 1 | 2'02"806 |
大神 知子 | GPZ 900R | 11855 | 1'56"776 | 11578 | 0.9766 | 6 | 1'59"568 |
岡本 友香 | ホーネット 250 | 12308 | 2'03"667 | 12261 | 0.9962 | 10 | 2'04"137 |
前田 豊 | SRX 600 | 11830 | 2'04"071 | 12301 | 1.0398 | 27 | 1'59"316 |
岡元 輝望 | CBR 1100XX | 12367 | 2'06"027 | 12495 | 1.0104 | 16 | 2'04"732 |
大原 浩 | スパーダ 250 | --- | 2'11"770 | 13065 | --- | 34 | ----- |
津浦 一朗 | ZX 6R | 15005 | 3'59"185 | 23715 | 1.5805 | 33 | 2'31"339 |
久能 恵一郎 | ゼファー 1100 | 11050 | ------ | --- | --- | 34 | 1'51"449 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |