![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
“草ジムカーナ”レッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2004/07/25 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
横内 恒樹 | ザンザス | 9192 | 0'52"317 | 9422 | 1.025 | 17 | 0'51"042 |
杉本 直樹 | KSR 2 | 9488 | 0'53"247 | 9589 | 1.0106 | 11 | 0'52"686 |
土井 基樹 | KSR 2 | 10072 | 0'53"515 | 9637 | 0.9568 | 2 | 0'55"929 |
小林 裕之 | FZ 6N | 9026 | 0'53"871 | 9701 | 1.0748 | 24 | 0'50"120 |
山崎 聡 | Z 1000 | 9792 | 0'55"068 | 9917 | 1.0128 | 12 | 0'54"374 |
榎 明 | ホーネット 900 | 9652 | 0'55"074 | 9918 | 1.0276 | 19 | 0'53"597 |
奥 忠司 | CB 400K | 9865 | 0'55"547 | 10003 | 1.014 | 13 | 0'54"779 |
喜多村 健一 | ホーネット 900 | 10488 | 0'55"682 | 10028 | 0.9561 | 1 | 0'58"239 |
杉本 龍哉 | VTR 1000F | 9818 | 0'56"146 | 10111 | 1.0298 | 20 | 0'54"518 |
八木 比奈子 | ブロス P1 | 9911 | 0'56"193 | 10120 | 1.0211 | 15 | 0'55"035 |
宇野 健治 | ホーネット 600 | 9630 | 0'56"904 | 10248 | 1.0642 | 23 | 0'53"474 |
岡 誠 | CB 400K | 10526 | 0'57"732 | 10397 | 0.9877 | 4 | 0'58"450 |
奥田 晃則 | ジレラ ランナー180SP | 10439 | 0'58"003 | 10446 | 1.0007 | 5 | 0'57"967 |
奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 0'58"594 | 10552 | 1.105 | 26 | 0'53"025 |
井上 裕介 | VTR 250 | 11001 | 1'01"226 | 11026 | 1.0023 | 7 | 1'01"087 |
山本 篤 | スーパーシェルパ | 10806 | 1'01"846 | 11138 | 1.0307 | 21 | 1'00"005 |
小寺 英由 | TRX 850 | 11271 | 1'02"715 | 11294 | 1.002 | 6 | 1'02"587 |
茶円 朋彦 | バリオス 250 | 11449 | 1'03"963 | 11519 | 1.0061 | 9 | 1'03"575 |
梶原 太郎 | VFR 400K | 11501 | 1'04"826 | 11674 | 1.015 | 14 | 1'03"864 |
梶原 大樹 | CBR 600F | 11464 | 1'05"362 | 11771 | 1.0268 | 18 | 1'03"658 |
田中 英子 | VTR 250 | 11626 | 1'06"062 | 11897 | 1.0233 | 16 | 1'04"558 |
井村 直記 | KSR 2 | --- | 1'06"783 | 12027 | --- | 28 | ----- |
杉野 ちなみ | ホーネット 250 | 12020 | 1'06"943 | 12056 | 1.003 | 8 | 1'06"746 |
松本 康博 | ボルティ 250 | 11821 | 1'08"701 | 12372 | 1.0466 | 22 | 1'05"641 |
福島 栄子 | ホーネット 900 | 13036 | 1'10"274 | 12655 | 0.9708 | 3 | 1'12"388 |
田中 実紀 | VT 250F | --- | 1'12"809 | 13112 | --- | 28 | ----- |
千北 大祐 | GSX-R 1000 | 13395 | 1'21"015 | 14590 | 1.0892 | 25 | 1'14"381 |
中上 洋幸 | XJR 1200 | --- | 1'23"875 | 15105 | --- | 28 | ----- |
山本 照実 | ホーネット 250 | 15042 | 1'24"119 | 15149 | 1.0071 | 10 | 1'23"527 |
千種 啓介 | バンディット 1200S | 14169 | 1'26"965 | 15661 | 1.1053 | 27 | 1'18"679 |
田中 一行 | CBR 600F4i | --- | 1'34"684 | 17051 | --- | 28 | ----- |
岡本 友香 | VFR 400R | 11124 | ------ | --- | --- | 28 | 1'01"770 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |