![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
草ジムカーナ レッスンin伊勢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2004/8/29 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
小林 裕之 | FZ 6N | 9026 | 1'22"900 | 9700 | 1.0747 | 12 | 1'17"136 |
青木 正徳 | アプリリア RS250 | 9968 | 1'24"759 | 9918 | 0.995 | 6 | 1'25"187 |
井関 俊彦 | NSR 250 | 9994 | 1'24"772 | 9919 | 0.9925 | 4 | 1'25"409 |
福田 光伸 | バリオス 250 | 10238 | 1'24"784 | 9921 | 0.969 | 3 | 1'27"494 |
中西 歩 | VFR 400K | 10975 | 1'26"945 | 10174 | 0.927 | 1 | 1'33"792 |
小林 由明 | D トラッカー | 10226 | 1'27"987 | 10296 | 1.0068 | 8 | 1'27"391 |
橋本 裕導 | CB 750 | 10447 | 1'29"532 | 10476 | 1.0028 | 7 | 1'29"280 |
秋山 登 | ブロス P1 | 10243 | 1'31"480 | 10704 | 1.045 | 10 | 1'27"537 |
池谷 満 | VFR 400K | 10799 | 1'33"585 | 10951 | 1.0141 | 9 | 1'32"288 |
梶原 大樹 | CBR 600F | 11355 | 1'36"401 | 11280 | 0.9934 | 5 | 1'37"040 |
山本 好昭 | XR 250 | --- | 1'38"435 | 11518 | --- | 14 | ----- |
荒木 俊則 | MTX 200 | --- | 1'38"561 | 11533 | --- | 14 | ----- |
岡本 圭一 | セロー 225WE | 11034 | 1'46"930 | 12512 | 1.1339 | 13 | 1'34"297 |
千種 啓介 | CB 125T | 14169 | 1'52"490 | 13163 | 0.929 | 2 | 2'01"088 |
野津 敏宏 | ホーネット 250 | 12762 | 1'55"503 | 13515 | 1.059 | 11 | 1'49"064 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |